Smart-money series
Latest Politician Trades
Every disclosed Senate and House stock trade, freshest first. Click a politician for their full profile; click a filing for the original PTR.
| Date | Politician | Asset | Type | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | Lisa McClain · R-MI | SLB · SLB Limited Common Shares | Sell | $1k – $15k | — |
| 2025-10-30 | Lisa McClain · R-MI | SLB · SLB Limited Common Shares | Sell | $1k – $15k | — |
| 2025-09-25 | Lisa McClain · R-MI | SLB · Schlumberger N.V. Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2025-08-05 | Gilbert Cisneros · D-CA | SLB · Schlumberger N.V. Common Stock | Sell | $1k – $15k | — |
| 2025-07-22 | Lisa McClain · R-MI | SLB · Schlumberger N.V. Common Stock | Sell | $1k – $15k | — |
| 2025-05-30 | Gilbert Cisneros · D-CA | SLB · Schlumberger N.V. Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2025-02-25 | Rob Bresnahan | SLB · Schlumberger N.V. Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2025-02-24 | Julia Letlow · R-LA | SLB · Schlumberger N.V. Common Stock | Sell | $1k – $15k | — |
| 2021-11-04 | Thomas Suozzi · D-NY | SLB · Schlumberger N.V. | Buy | $15k – $50k | — |
| 2021-03-15 | Donald Sternoff Honorable Beyer | SLB · Schlumberger N.V. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2021-03-01 | Donald Sternoff Honorable Beyer | SLB · Schlumberger N.V. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-02-16 | Peter Meijer | SLB · Schlumberger N.V. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-08-18 | Angus S King, . | SLB · Schlumberger Limited | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-14 | Greg Gianforte | SLB · Schlumberger N.V. | Sell | $50k – $100k | — |
| 2020-04-14 | Kelly Loeffler | SLB · Schlumberger Limited | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2020-03-26 | Steve Cohen · D-TN | SLB · Schlumberger N.V. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-01-15 | Mikie Sherrill | SLB · Schlumberger N.V. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-01-13 | Greg Gianforte | SLB · Schlumberger N.V. | Buy | $15k – $50k | — |
| 2020-01-10 | Josh Gottheimer · D-NJ | SLB · Schlumberger N.V. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2019-12-31 | John Hoeven · R-ND | SLB · Schlumberger Limited | Buy | $50k – $100k | PTR |
| 2019-12-04 | Kevin Hern · R-OK | SLB · schlumberger N.V. | Sell | $15k – $50k | — |
| 2019-11-07 | Lois Frankel · D-FL | SLB · schlumberger N.V. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2019-10-11 | Greg Gianforte | SLB · Schlumberger N.V. | Buy | $15k – $50k | — |
| 2019-07-09 | Greg Gianforte | SLB · Schlumberger N.V. | Buy | $15k – $50k | — |
| 2019-06-24 | Donna Shalala | SLB · Schlumberger N.V. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2019-06-10 | Robert J. Wittman · R-VA | SLB · Schlumberger N.V. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2019-03-25 | Nicholas Van Taylor | SLB · Schlumberger N.V. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2019-03-11 | Shelley M Capito | SLB · Schlumberger Limited | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2019-02-28 | John F Reed | SLB · Schlumberger Limited | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2019-01-22 | Robert J. Wittman · R-VA | SLB · Schlumberger N.V. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2019-01-11 | Josh Gottheimer · D-NJ | SLB · Schlumberger N.V. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2018-12-20 | David A Perdue , | SLB · Schlumberger Limited | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2018-12-14 | David A Perdue , | SLB · Schlumberger Limited | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2018-12-12 | Josh Gottheimer · D-NJ | SLB · Schlumberger N.V. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2018-12-10 | Thomas MacArthur | SLB · Schlumberger N.V. | Sell | $15k – $50k | — |
| 2018-11-21 | Thomas J. Rooney | SLB · Schlumberger N.V. | Sell | $15k – $50k | — |
| 2018-11-14 | John A. Yarmuth | SLB · schlumberger N.V. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2018-10-17 | Angus S King, . | SLB · Schlumberger Limited | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2018-10-17 | Thomas MacArthur | SLB · Schlumberger N.V. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2018-08-28 | Carlos Curbelo | SLB · Schlumberger N.V. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2018-06-04 | Susan M Collins · R-ME | SLB · Schlumberger Limited | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2018-01-29 | Greg Gianforte | SLB · Schlumberger N.V. | Buy | $100k – $250k | — |
| 2018-01-26 | Shelley M Capito | SLB · Schlumberger Limited | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2018-01-24 | Lois Frankel · D-FL | SLB · schlumberger N.V. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2018-01-18 | Josh Gottheimer · D-NJ | SLB · Schlumberger N.V. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2017-12-29 | Greg Gianforte | SLB · Schlumberger N.V. | Sell | $100k – $250k | — |
| 2017-12-18 | Josh Gottheimer · D-NJ | SLB · Schlumberger N.V. | Sell | $15k – $50k | — |
| 2017-11-28 | Debbie Dingell · D-MI | SLB · Schlumberger N.V. | Sell | $15k – $50k | — |
| 2017-11-28 | Angus S King, . | SLB · Schlumberger Limited | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2017-11-07 | William Cassidy | SLB · Schlumberger Limited | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2017-11-06 | David A Perdue , | SLB · Schlumberger Limited | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2017-10-30 | David A Perdue , | SLB · Schlumberger Limited | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2017-10-05 | David A Perdue , | SLB · Schlumberger Limited | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2017-09-13 | David A Perdue , | SLB · Schlumberger Limited | Partial sell | $15k – $50k | PTR |
| 2017-08-09 | David A Perdue , | SLB · Schlumberger Limited | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2017-07-03 | Katherine M. Clark · D-MA | SLB · Schlumberger N.V. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2017-06-15 | Patty Murray · D-WA | SLB · Schlumberger Limited | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2017-06-14 | Thomas J. Rooney | SLB · Schlumberger N.V. | Buy | $15k – $50k | — |
| 2017-05-31 | Lois Frankel · D-FL | SLB · schlumberger N.V. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2017-05-30 | Thomas MacArthur | SLB · Schlumberger N.V. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2017-03-23 | John A. Yarmuth | SLB · schlumberger N.V. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2017-03-22 | David A Perdue , | SLB · Schlumberger Limited | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2017-03-16 | Patty Murray · D-WA | SLB · Schlumberger Limited | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2017-01-10 | Thomas MacArthur | SLB · Schlumberger N.V. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2017-01-05 | Katherine M. Clark · D-MA | SLB · Schlumberger N.V. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2016-12-12 | Thomas J. Rooney | SLB · Schlumberger N.V. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2016-11-18 | David A Perdue , | SLB · Schlumberger Limited | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2016-08-23 | Thomas MacArthur | SLB · Schlumberger N.V. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2016-05-19 | Thomas MacArthur | SLB · Schlumberger N.V. | Buy | $15k – $50k | — |
| 2016-05-09 | Thomas MacArthur | SLB · Schlumberger N.V. | Sell | $100k – $250k | — |
| 2016-04-20 | Robert J. Wittman · R-VA | SLB · Schlumberger N.V. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2016-04-04 | Thomas MacArthur | SLB · Schlumberger N.V. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2016-04-04 | Thomas MacArthur | SLB · Schlumberger N.V. | Buy | $15k – $50k | — |
| 2016-03-31 | William Cassidy | SLB · Schlumberger Limited | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2016-02-12 | Thomas MacArthur | SLB · Schlumberger N.V. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2016-02-12 | Thomas MacArthur | SLB · Schlumberger N.V. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2016-02-09 | William Cassidy | SLB · Schlumberger Limited | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2015-12-02 | Thomas MacArthur | SLB · Schlumberger N.V. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2015-11-12 | Thomas J. Rooney | SLB · Schlumberger N.V. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2015-09-09 | Lois Frankel · D-FL | SLB · schlumberger N.V. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2015-06-12 | Thomas MacArthur | SLB · Schlumberger N.V. | Buy | $15k – $50k | — |
| 2015-06-12 | Thomas MacArthur | SLB · Schlumberger N.V. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2015-05-11 | Thomas MacArthur | SLB · Schlumberger N.V. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2015-05-11 | Thomas MacArthur | SLB · Schlumberger N.V. | Buy | $100k – $250k | — |
| 2015-04-23 | John F Reed | SLB · Schlumberger Limited (NYSE) | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2015-02-09 | K. Michael Conaway | SLB · schlumberger N.V. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2015-01-27 | Thomas MacArthur | SLB · Schlumberger N.V. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2014-12-17 | Lois Frankel · D-FL | SLB · schlumberger N.V. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2014-12-03 | Lois Frankel · D-FL | SLB · schlumberger N.V. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2014-11-10 | Gary C Peters · D-MI | SLB · Schlumberger N.V. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2014-09-16 | Sheldon Whitehouse · D-RI | SLB · Schlumberger Limited (NYSE) | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2014-09-03 | Sheldon Whitehouse · D-RI | SLB · Schlumberger Limited (NYSE) | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2014-06-12 | Lois Frankel · D-FL | SLB · schlumberger N.V. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2014-03-20 | Sheldon Whitehouse · D-RI | SLB · Schlumberger Limited (NYSE) | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2014-03-07 | Susan M Collins · R-ME | SLB · Schlumberger Limited (NYSE) | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2014-02-26 | John A. Boehner | SLB · schlumberger N.V. | Buy | $15k – $50k | — |
| 2014-01-16 | Eric Cantor | SLB · schlumberger N.V. | Sell | $15k – $50k | — |
| 2013-12-19 | Richard L. Hanna | SLB · Schlumberger N.V. | Sell | $1k – $15k | — |
Source: US House & Senate periodic transaction reports (PTRs). Educational only — not investment advice. See our methodology.