All politicians
DA
Senator
David A Perdue ,
2,456 trades Last 2020-09-25
Disclosed tradesShowing latest 100 of 2,456
| Date | Asset | Type | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-25 | CARROLL CNTY GA SCH DIST GO 5% 04/01/27 AO (MUNI) <div class="text-muted"><em>Rate/Coupon:</em> 5.0%<br> <em>Matures:</em> 04/01/2027</div> | Buy | $250k – $500k | PTR |
| 2020-09-25 | MUNI · CARROLL CNTY GA SCH DIST GO 5% 04/01/27 AO (MUNI) <div class="text-muted"><em>Rate/Coupon:</em> 5.0%<br> <em>Matures:</em> 04/01/2027</div> | Buy | $250k – $500k | PTR |
| 2020-04-16 | DOW · Dow Inc. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-16 | EEM · iShares MSCI Emerging Markets ETF <div class="text-muted"><em>Description:</em> Exchange Traded Fund</div> | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-16 | IDV · iShares International Select Dividend ETF <div class="text-muted"><em>Description:</em> Exchange Traded Fund</div> | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-16 | IWM · iShares Russell 2000 ETF <div class="text-muted"><em>Description:</em> Exchange Traded Fund</div> | Buy | $50k – $100k | PTR |
| 2020-04-16 | SPY · SPDR S&P 500 ETF Trust <div class="text-muted"><em>Description:</em> Exchange Traded Fund</div> | Buy | $100k – $250k | PTR |
| 2020-04-16 | VEA · Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Sha <div class="text-muted"><em>Description:</em> Exchange Traded Fund</div> | Buy | $50k – $100k | PTR |
| 2020-04-16 | VOO · Vanguard S&P 500 ETF <div class="text-muted"><em>Description:</em> Exchange Traded Fund</div> | Buy | $100k – $250k | PTR |
| 2020-04-16 | CAIFX · American Funds Capital Income Builder Class F-2 | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-16 | FRIAX · Franklin Income Fund Advisor Class | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2020-04-16 | AMLP · Alerian MLP ETF <div class="text-muted"><em>Description:</em> Exchange Traded Fund</div> | Buy | $250k – $500k | PTR |
| 2020-04-16 | DIS · The Walt Disney Company | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-16 | COP · ConocoPhillips | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-16 | KO · The Coca-Cola Company | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-16 | DD · DuPont de Nemours, Inc. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-16 | C · Citigroup Inc. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-16 | C.S-CITI 1/1000TH S PERPTL | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-16 | HD · The Home Depot, Inc. | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2020-04-16 | GIS · General Mills, Inc. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-16 | BMY · Bristol-Myers Squibb Company | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-16 | CAT · Caterpillar Inc. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-16 | BP · BP p.l.c. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-16 | AAPL · Apple Inc. | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2020-04-16 | T · AT&T Inc. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-16 | AFL · Aflac Incorporated | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-16 | BX · The Blackstone Group Inc. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-16 | BA · The Boeing Company | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-16 | JNJ · Johnson & Johnson | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-16 | TFC · Truist Financial Corporation | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-16 | SYY · Sysco Corporation | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-16 | SOJA · The Southern Company JR SUB NT 2015A | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2020-04-16 | URI · United Rentals, Inc. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-16 | WFC · Wells Fargo & Company | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-16 | VZ · Verizon Communications Inc. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-16 | SO · The Southern Company | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-16 | MRK · Merck & Co., Inc. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-16 | PG · The Procter & Gamble Company | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-16 | JPM · JPMorgan Chase & Co. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-16 | INTC · Intel Corporation | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-16 | LLY · Eli Lilly and Company | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-16 | MSFT · Microsoft Corporation | Sell | $50k – $100k | PTR |
| 2020-04-16 | PYPL · PayPal Holdings, Inc. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-16 | PM · Philip Morris International Inc. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-16 | NKE · NIKE, Inc. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-16 | NSC · Norfolk Southern Corporation | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-15 | SPY · SPDR S&P 500 ETF Trust <div class="text-muted"><em>Description:</em> Exchange Traded Fund</div> | Buy | $1.0M – $5.0M | PTR |
| 2020-04-15 | SPY · SPDR S&P 500 ETF Trust <div class="text-muted"><em>Description:</em> Exchange Traded Fund</div> | Buy | $500k – $1.0M | PTR |
| 2020-04-15 | PAGP · Plains GP Holdings, L.P. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-15 | PSXP · Phillips 66 Partners LP | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-15 | SUN · Sunoco LP | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-15 | TCP · TC PipeLines, LP | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-15 | KMI · Kinder Morgan, Inc. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-15 | EPD · Enterprise Products Partners L.P. | Sell | $50k – $100k | PTR |
| 2020-04-15 | LNG · Cheniere Energy, Inc. | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2020-04-15 | TRP · TC Energy Corporation | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-15 | MMP · Magellan Midstream Partners, L.P. | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2020-04-15 | OKE · ONEOK, Inc. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-15 | PAA · Plains All American Pipeline, L.P. | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2020-04-15 | ENB · Enbridge Inc. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-15 | PBA · Pembina Pipeline Corporation | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-15 | SHLX · Shell Midstream Partners, L.P. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-15 | WMB · The Williams Companies, Inc. | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2020-04-15 | TRGP · Targa Resources Corp. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-15 | MPLX · MPLX LP | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2020-04-15 | ET · Energy Transfer LP | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2020-04-14 | JPM · JPMorgan Chase & Co. | Partial sell | $15k – $50k | PTR |
| 2020-04-14 | DD · DuPont de Nemours, Inc. | Sell | $50k – $100k | PTR |
| 2020-04-14 | BRK-B · Berkshire Hathaway Inc. | Sell | $100k – $250k | PTR |
| 2020-04-14 | BAC · Bank of America Corporation | Sell | $50k – $100k | PTR |
| 2020-04-14 | AAPL · Apple Inc. | Partial sell | $15k – $50k | PTR |
| 2020-04-14 | DIS · The Walt Disney Company | Partial sell | $100k – $250k | PTR |
| 2020-04-14 | MU · Micron Technology, Inc. | Partial sell | $50k – $100k | PTR |
| 2020-04-14 | MRK · Merck & Co., Inc. | Partial sell | $50k – $100k | PTR |
| 2020-04-14 | LGF-B · Lions Gate Entertainment Corp. | Sell | $50k – $100k | PTR |
| 2020-04-14 | GPK · Graphic Packaging Holding Company | Partial sell | $100k – $250k | PTR |
| 2020-04-14 | FDX · FedEx Corporation | Sell | $100k – $250k | PTR |
| 2020-04-14 | DVN · Devon Energy Corporation | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2020-04-14 | DAL · Delta Air Lines, Inc. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-14 | ALB · Albemarle Corporation | Sell | $50k – $100k | PTR |
| 2020-04-14 | HBI · Hanesbrands Inc. | Sell | $100k – $250k | PTR |
| 2020-04-14 | URBN · Urban Outfitters, Inc. | Sell | $100k – $250k | PTR |
| 2020-04-14 | AXTA · Axalta Coating Systems Ltd. | Sell | $100k – $250k | PTR |
| 2020-04-14 | FEYE · FireEye, Inc. | Sell | $100k – $250k | PTR |
| 2020-04-14 | SBUX · Starbucks Corporation | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2020-04-14 | VIAC · ViacomCBS Inc. | Sell | $50k – $100k | PTR |
| 2020-04-14 | RF · Regions Financial Corporation | Sell | $50k – $100k | PTR |
| 2020-04-14 | WPX · WPX Energy, Inc. | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2020-04-14 | PFE · Pfizer Inc. | Sell | $100k – $250k | PTR |
| 2020-04-14 | LYV · Live Nation Entertainment, Inc. | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2020-04-14 | GM · General Motors Company | Sell | $100k – $250k | PTR |
| 2020-04-14 | GLW · Corning Incorporated | Sell | $100k – $250k | PTR |
| 2020-04-14 | PEP · PepsiCo, Inc. | Sell | $50k – $100k | PTR |
| 2020-04-14 | NWSA · News Corporation | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2020-04-14 | ORCL · Oracle Corporation | Partial sell | $15k – $50k | PTR |
| 2020-04-14 | CVX · Chevron Corporation | Partial sell | $15k – $50k | PTR |
| 2020-04-14 | NKE · NIKE, Inc. | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2020-04-14 | WFC · Wells Fargo & Company | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2020-04-14 | JPM · JPMorgan Chase & Co. | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2020-04-14 | BMY · Bristol-Myers Squibb Company | Sell | $15k – $50k | PTR |
Trades sourced from public US House & Senate periodic transaction reports (PTRs). Disclosures lag the trades they describe; amounts are disclosed as ranges. Educational only — not investment advice. Methodology: how we collect this.