Forex Markets
Live forex rates, analysis, and trading insights for major and cross pairs
Major PairsUpdated 30s ago
| Pair | Bid | Ask | Spread | High | Low | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NZD/USD | 0.5688 | 0.5689 | 0.0001 | 0.5700 | 0.5677 | +0.00% |
| EUR/USD | 1.1516 | 1.1518 | 0.0002 | 1.1539 | 1.1493 | +0.00% |
| GBP/USD | 1.3199 | 1.3202 | 0.0003 | 1.3226 | 1.3173 | +0.00% |
| USD/JPY | 159.5641 | 159.5960 | 0.0319 | 159.8832 | 159.2449 | +0.00% |
| USD/CHF | 0.7994 | 0.7996 | 0.0002 | 0.8010 | 0.7978 | +0.00% |
| AUD/USD | 0.6892 | 0.6893 | 0.0001 | 0.6906 | 0.6878 | +0.00% |
| USD/CAD | 1.3943 | 1.3946 | 0.0003 | 1.3971 | 1.3915 | +0.00% |
Cross Pairs
| Pair | Bid | Ask | Spread | High | Low | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/GBP | 0.8725 | 0.8727 | 0.0002 | 0.8742 | 0.8707 | +0.00% |
| EUR/JPY | 183.7493 | 183.7860 | 0.0367 | 184.1168 | 183.3818 | +0.00% |
| GBP/JPY | 210.6069 | 210.6490 | 0.0421 | 211.0281 | 210.1857 | +0.00% |