All members of Congress
Senate Stock Trades by Senator
77 senators have disclosed stock trades in our records. 28 of them reported 1,017trades with a trade date in the last 12 months. Each name links to the member’s full record: trades by year, most-traded stocks, sector mix and how quickly each trade was reported.
Senate PTR filings as of Nov 4, 2026
Which senators traded the most stock in the last 12 months?
- 1Alan ArmstrongR-OK378 in 12 mo
- 2John BoozmanR-AR190 in 12 mo
- 3David McCormickR-PA141 in 12 mo
- 4Markwayne MullinR-OK77 in 12 mo
- 5Shelley Moore CapitoR-WV33 in 12 mo
- 6Sheldon WhitehouseD-RI31 in 12 mo
- 7Richard BlumenthalD-CT30 in 12 mo
- 8John FettermanD-PA25 in 12 mo
- 9Tommy TubervilleR-AL18 in 12 mo
- 10Angus King JrI-ME13 in 12 mo
- 11Gary PetersD-MI11 in 12 mo
- 12Rick ScottR-FL9 in 12 mo
- 13Tina SmithD-MN9 in 12 mo
- 14John HickenlooperD-CO7 in 12 mo
- 15Cory BookerD-NJ7 in 12 mo
- 16Mark WarnerD-VA5 in 12 mo
- 17Mitch McConnellR-KY5 in 12 mo
- 18Lindsey GrahamR-SC5 in 12 mo
- 19Bernie MorenoR-OH5 in 12 mo
- 20Jerry MoranR-KS4 in 12 mo
All senators with disclosed trades
| Senator | Party · state | Trades, 12 mo | All trades | Latest trade |
|---|---|---|---|---|
| Shelley Moore Capito | R-WV | 33 | 556 | 2026-10-21 |
| David McCormick | R-PA | 141 | 283 | 2026-10-20 |
| Sheldon Whitehouse | D-RI | 31 | 865 | 2026-10-15 |
| Richard Blumenthal | D-CT | 30 | 30 | 2026-10-07 |
| John Boozman | R-AR | 190 | 436 | 2026-09-25 |
| John Fetterman | D-PA | 25 | 67 | 2026-09-16 |
| Alan Armstrong | R-OK | 378 | 378 | 2026-09-08 |
| Mitch McConnell | R-KY | 5 | 40 | 2026-09-01 |
| Cory Booker | D-NJ | 7 | 25 | 2026-08-18 |
| James Justice | R-WV | 1 | 2 | 2026-08-14 |
| Chris Coons | D-DE | 1 | 22 | 2026-08-07 |
| Angus King Jr | I-ME | 13 | 118 | 2026-08-05 |
| Gary Peters | D-MI | 11 | 167 | 2026-07-23 |
| Rick Scott | R-FL | 9 | 246 | 2026-07-13 |
| Mark Warner | D-VA | 5 | 86 | 2026-07-07 |
| Bernie Moreno | R-OH | 5 | 9 | 2026-06-24 |
| Jerry Moran | R-KS | 4 | 142 | 2026-06-23 |
| Tommy Tuberville | R-AL | 18 | 1,001 | 2026-06-09 |
| Jim Banks | R-IN | 2 | 48 | 2026-06-05 |
| John Curtis | R-UT | 3 | 270 | 2026-06-02 |
| Tina Smith | D-MN | 9 | 45 | 2026-05-07 |
| Susan Collins | R-ME | 3 | 487 | 2026-03-24 |
| Markwayne Mullin | R-OK | 77 | 426 | 2026-02-25 |
| John Hickenlooper | D-CO | 7 | 103 | 2026-02-05 |
| Bill Hagerty | R-TN | 2 | 29 | 2026-01-29 |
| Katie Boyd Britt | R-AL | 1 | 26 | 2026-01-28 |
| Lindsey Graham | R-SC | 5 | 19 | 2025-12-31 |
| Ted Cruz | R-TX | 1 | 16 | 2025-11-11 |
| Tim Sheehy | R-MT | — | 5 | 2025-11-04 |
| Mike Rounds | R-SD | — | 10 | 2025-10-10 |
| Adam Schiff | D-CA | — | 3 | 2025-09-22 |
| Ron Wyden | D-OR | — | 227 | 2025-06-03 |
| Jon Husted | R-OH | — | 1 | 2025-05-06 |
| John Kennedy | R-LA | — | 3 | 2025-04-21 |
| Ashley Moody | R-FL | — | 25 | 2025-04-04 |
| Cynthia Lummis | R-WY | — | 1 | 2025-03-01 |
| Marco Rubio | R-FL | — | 2 | 2025-01-07 |
| Tom Carper | D-DE | — | 1,097 | 2024-12-13 |
| Dan Sullivan | R-AK | — | 103 | 2024-01-24 |
| Joe Manchin | I-WV | — | 11 | 2023-11-07 |
| J.D. Vance | R-OH | — | 3 | 2023-10-03 |
| Pete Ricketts | R-NE | — | 30 | 2023-09-21 |
| Roger Marshall | R-KS | — | 79 | 2023-08-29 |
| Michael Bennet | D-CO | — | 9 | 2023-04-26 |
| Tammy Duckworth | D-IL | — | 36 | 2023-04-11 |
| Jacky Rosen | D-NV | — | 19 | 2023-01-03 |
| Maria Cantwell | D-WA | — | 4 | 2022-12-28 |
| Roy Blunt | R-MO | — | 12 | 2022-12-23 |
| Thom Tillis | R-NC | — | 103 | 2022-08-30 |
| Deb Fischer | R-NE | — | 4 | 2022-06-23 |
| Ruben Gallego | D-AZ | — | 2 | 2022-06-14 |
| John Thune | R-SD | — | 2 | 2022-05-05 |
| Pat Toomey | R-PA | — | 214 | 2022-02-24 |
| Peter Welch | D-VT | — | 78 | 2021-11-26 |
| Pat Roberts | R-KS | — | 486 | 2020-11-24 |
| David Perdue | R-GA | — | 2,456 | 2020-09-25 |
| Bill Cassidy | R-LA | — | 157 | 2020-09-11 |
| Kelly Loeffler | R-GA | — | 267 | 2020-07-22 |
| Jim Inhofe | R-OK | — | 252 | 2020-07-15 |
| John Hoeven | R-ND | — | 241 | 2020-04-29 |
| Ron Johnson | R-WI | — | 2 | 2020-03-02 |
| Lamar Alexander | R-TN | — | 46 | 2019-11-13 |
| Roger Wicker | R-MS | — | 8 | 2019-05-17 |
| Tim Kaine | D-VA | — | 4 | 2019-05-16 |
| Jack Reed | D-RI | — | 203 | 2019-02-28 |
| Tom Udall | D-NM | — | 2 | 2018-12-18 |
| Jeanne Shaheen | D-NH | — | 3 | 2018-11-07 |
| John Barrasso | R-WY | — | 1 | 2018-05-01 |
| Mike Crapo | R-ID | — | 1 | 2017-11-27 |
| Bob Casey | D-PA | — | 1 | 2017-08-31 |
| Rob Portman | R-OH | — | 2 | 2017-08-02 |
| Patty Murray | D-WA | — | 161 | 2017-06-15 |
| Steve Daines | R-MT | — | 1 | 2017-06-02 |
| Chris Van Hollen | D-MD | — | 7 | 2017-02-17 |
| Ben Cardin | D-MD | — | 12 | 2017-02-01 |
| John Cornyn | R-TX | — | 3 | 2017-02-01 |
| Mike Enzi | R-WY | — | 5 | 2016-02-10 |
Source: periodic transaction reports (Senate eFD). Trades are dated by when they happened, and can be reported up to 45 days later. See also the latest Congress trades. Educational; not investment advice.