All politicians
PR
Senator
Pat Roberts
486 trades Last 2020-11-24
Disclosed tradesShowing latest 100 of 486
| Date | Asset | Type | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|
| 2020-11-24 | COST · Costco Wholesale Corporation | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2020-11-17 | W · Wayfair Inc. | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2020-11-16 | BA · The Boeing Company | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2020-11-16 | V · Visa Inc. | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2020-11-16 | DAL · Delta Air Lines, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-16 | Walmart Inc. | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2020-11-11 | msft | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2020-11-10 | DIS · The Walt Disney Company | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-09 | BA · The Boeing Company | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2020-11-09 | aapl | Partial sell | $50k – $100k | PTR |
| 2020-11-09 | ba | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2020-11-04 | COST · Costco Wholesale Corporation | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2020-11-04 | NVDA · NVIDIA Corporation | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2020-11-04 | zm | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2020-10-13 | BBY · Best Buy Co., Inc. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-10-13 | NVAX · Novavax, Inc. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-09-17 | AAPL · Apple Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-09-16 | W · Wayfair Inc. | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2020-09-14 | NVDA · NVIDIA Corporation | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2020-09-11 | AAPL · Apple Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-09-09 | ZM · Zoom Video Communications, Inc. | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2020-09-09 | AAPL · Apple Inc. | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2020-09-04 | MSFT · Microsoft Corporation | Sell | $50k – $100k | PTR |
| 2020-09-04 | BA · The Boeing Company | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2020-09-04 | WMT · Walmart Inc. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-09-04 | NVDA · NVIDIA Corporation | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2020-09-04 | NFLX · Netflix, Inc. | Buy | $50k – $100k | PTR |
| 2020-09-04 | NVDA · NVIDIA Corporation | Buy | $50k – $100k | PTR |
| 2020-09-04 | NFLX · Netflix, Inc. | Sell | $50k – $100k | PTR |
| 2020-09-04 | BYND · Beyond Meat, Inc. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-09-03 | MSFT · Microsoft Corporation | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2020-09-03 | AAPL · Apple Inc. | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2020-09-02 | AAPL · Apple Inc. | Buy | $50k – $100k | PTR |
| 2020-09-01 | TSLA · Tesla, Inc. | Sell | $50k – $100k | PTR |
| 2020-08-27 | AAPL · Apple Inc. | Sell | $50k – $100k | PTR |
| 2020-08-19 | WMT · Walmart Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-08-18 | GOLD · Barrick Gold Corporation | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-08-18 | BBY · Best Buy Co., Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-08-18 | GLD · SPDR Gold Shares | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2020-08-17 | NVAX · Novavax, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-08-05 | BA · The Boeing Company | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2020-08-03 | TSLA · Tesla, Inc. | Buy | $50k – $100k | PTR |
| 2020-08-03 | AAPL · Apple Inc. | Buy | $50k – $100k | PTR |
| 2020-07-31 | AAPL · Apple Inc. | Sell | $50k – $100k | PTR |
| 2020-07-31 | AAL · American Airlines Group Inc. | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2020-07-27 | BA · The Boeing Company | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-07-15 | NFLX · Netflix, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-07-13 | NFLX · Netflix, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-07-07 | AAL · American Airlines Group Inc. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-07-06 | TGT · Target Corporation | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-07-02 | NOC · Northrop Grumman Corporation | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2020-07-02 | AAL · American Airlines Group Inc. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-07-02 | BA · The Boeing Company | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-07-02 | MA · Mastercard Incorporated | Sell | $50k – $100k | PTR |
| 2020-07-02 | BABA · Alibaba Group Holding Limited | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2020-07-02 | WMT · Walmart Inc. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-07-02 | SPOT · Spotify Technology S.A. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-07-01 | BYND · Beyond Meat, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-06-30 | BA · The Boeing Company | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-06-30 | AAL · American Airlines Group Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-06-26 | AMZN · Amazon.com, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-06-05 | BA · The Boeing Company | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-06-04 | AAL · American Airlines Group Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-30 | MSFT · Microsoft Corporation | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2020-04-29 | The Boeing Company | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-29 | MA · Mastercard Incorporated | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2020-04-29 | BYND · Beyond Meat, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-28 | TJX · The TJX Companies, Inc. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-28 | Target Corporation | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-27 | MSFT · Microsoft Corporation | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2020-04-27 | AAPL · Apple Inc. | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2020-04-24 | NVDA · NVIDIA Corporation | Sell | $50k – $100k | PTR |
| 2020-04-24 | AMZN · Amazon.com, Inc. | Sell | $50k – $100k | PTR |
| 2020-04-24 | AMZN · Amazon.com, Inc. | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2020-04-17 | NFLX · Netflix, Inc. | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2020-04-16 | NFLX · Netflix, Inc. | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2020-04-15 | NFLX · Netflix, Inc. | Sell | $50k – $100k | PTR |
| 2020-04-15 | NFLX · Netflix, Inc. | Sell | $100k – $250k | PTR |
| 2020-04-09 | NFLX · Netflix, Inc. | Buy | $50k – $100k | PTR |
| 2020-04-08 | AAPL · Apple Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-07 | DIS · The Walt Disney Company | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-07 | TJX · The TJX Companies, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-06 | NFLX · Netflix, Inc. | Sell | $100k – $250k | PTR |
| 2020-03-26 | MSFT · Microsoft Corporation | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-03-26 | XOM · Exxon Mobil Corporation | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-03-26 | CVX · Chevron Corporation | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-03-26 | BA · The Boeing Company | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2020-03-24 | MSFT · Microsoft Corporation | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-03-24 | DIS · The Walt Disney Company | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-03-24 | WMT · Walmart Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-03-24 | AAPL · Apple Inc. | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2020-03-24 | Costco Wholesale Corporation | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2020-03-20 | V · Visa Inc. | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2020-03-20 | AAPL · Apple Inc. | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2020-03-09 | WMT · Walmart Inc. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-03-06 | NFLX · Netflix, Inc. | Buy | $100k – $250k | PTR |
| 2020-03-06 | NVDA · NVIDIA Corporation | Buy | $50k – $100k | PTR |
| 2020-03-06 | AAPL · Apple Inc. | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2020-03-02 | NVDA · NVIDIA Corporation | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2020-03-02 | NFLX · Netflix, Inc. | Sell | $50k – $100k | PTR |
Trades sourced from public US House & Senate periodic transaction reports (PTRs). Disclosures lag the trades they describe; amounts are disclosed as ranges. Educational only — not investment advice. Methodology: how we collect this.