Smart-money series
Latest Politician Trades
Every disclosed Senate and House stock trade, freshest first. Click a politician for their full profile; click a filing for the original PTR.
| Date | Politician | Asset | Type | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-10 | Virginia Foxx · R-NC | MO · Altria Group, Inc. | Sell | $15k – $50k | — |
| 2023-11-22 | James French Hill | MO · Altria Group, Inc. | Sell | $50k – $100k | — |
| 2023-07-14 | Daniel Goldman | MO · Altria Group, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2023-07-11 | Virginia Foxx · R-NC | MO · Altria Group, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2023-05-01 | Virginia Foxx · R-NC | MO · Altria Group, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2023-02-03 | Daniel Goldman | MO · Altria Group, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2022-12-06 | Virginia Foxx · R-NC | MO · Altria Group, Inc. | Buy | $50k – $100k | — |
| 2022-03-16 | John Rutherford · R-FL | MO · Altria Group, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2021-10-13 | Virginia Foxx · R-NC | MO · Altria group, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-08-19 | David Cheston Rouzer | MO · Altria Group, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2021-07-12 | Virginia Foxx · R-NC | MO · Altria group, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-05-19 | Pete Sessions · R-TX | MO · Altria group, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-05-03 | Virginia Foxx · R-NC | MO · Altria group, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-05-03 | Ed Case · D-HI | MO · Altria group, Inc. | Sell | $50k – $100k | — |
| 2021-02-11 | Josh Gottheimer · D-NJ | MO · Altria Group, Inc. | Sell | $15k – $50k | — |
| 2021-02-01 | Virginia Foxx · R-NC | MO · Altria group, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-01-12 | Virginia Foxx · R-NC | MO · Altria group, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-01-11 | Josh Gottheimer · D-NJ | MO · Altria Group, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-12-29 | Virginia Foxx · R-NC | MO · Altria group, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-12-08 | Virginia Foxx · R-NC | MO · Altria group, Inc. | Buy | $15k – $50k | — |
| 2020-10-12 | Virginia Foxx · R-NC | MO · Altria group, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-09-08 | Christopher L. Jacobs | MO · Altria group, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-09-01 | Virginia Foxx · R-NC | MO · Altria group, Inc. | Buy | $50k – $100k | — |
| 2020-08-27 | David Cheston Rouzer | MO · Altria Group, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-07-28 | Carol Devine Miller | MO · Altria group, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-04-14 | David A Perdue , | MO · Altria Group, Inc. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-14 | Kelly Loeffler | MO · Altria Group, Inc. | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2020-03-24 | John A. Yarmuth | MO · Altria group, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-03-13 | Josh Gottheimer · D-NJ | MO · Altria Group, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-02-20 | Mikie Sherrill | MO · altria group, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2019-11-04 | Thomas R Carper | MO · Altria Group, Inc. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2019-08-02 | John A. Yarmuth | MO · Altria group, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2019-03-25 | Nicholas Van Taylor | MO · altria Group, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2019-03-20 | Lois Frankel · D-FL | MO · Altria Group, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2019-02-14 | Ed Perlmutter | MO · altria group, Inc. | Sell | $15k – $50k | — |
| 2019-02-04 | Frank Pallone · D-NJ | MO · altria Group, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2019-01-24 | Brian Mast · R-FL | MO · altria group, Inc. | Buy | $15k – $50k | — |
| 2019-01-14 | Nicholas Van Taylor | MO · altria Group, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2019-01-11 | Josh Gottheimer · D-NJ | MO · altria Group, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2018-12-17 | Rodney Leland Blum | MO · altria group, Inc. | Buy | $100k – $250k | — |
| 2018-12-12 | Josh Gottheimer · D-NJ | MO · altria Group, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2018-04-23 | K. Michael Conaway | MO · Altria group, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2018-01-31 | Lois Frankel · D-FL | MO · Altria Group, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2018-01-12 | K. Michael Conaway | MO · Altria group, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2017-12-27 | Bill Flores | MO · altria group, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2017-09-20 | Virginia Foxx · R-NC | MO · altria group, Inc. | Sell | $15k – $50k | — |
| 2017-09-11 | John A. Yarmuth | MO · Altria group, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2017-07-17 | John Rutherford · R-FL | MO · Altria group, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2017-03-30 | Virginia Foxx · R-NC | MO · altria group, Inc. | Buy | $15k – $50k | — |
| 2017-01-30 | Sheldon Whitehouse · D-RI | MO · Altria Group, Inc. | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2017-01-30 | Sheldon Whitehouse · D-RI | MO · MO-Altria Group, Inc. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2016-12-15 | E. Scott Rigell | MO · altria group, Inc. | Buy | $15k – $50k | — |
| 2016-10-11 | Bill Flores | MO · altria group, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2016-07-21 | Bill Flores | MO · altria group, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2016-04-18 | Bill Flores | MO · altria group, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2016-02-17 | Bill Flores | MO · altria group, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2016-01-20 | David A Perdue , | MO · Altria Group Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2015-03-11 | Virginia Foxx · R-NC | MO · altria group, Inc. | Sell | $50k – $100k | — |
| 2015-02-27 | Katherine M. Clark · D-MA | MO · altria group, Inc. | Sell | $15k – $50k | — |
| 2014-10-09 | Katherine M. Clark · D-MA | MO · altria group, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2014-09-08 | William L. Owens | MO · Altria group, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2014-05-12 | William L. Owens | MO · Altria group, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2014-01-31 | Sheldon Whitehouse · D-RI | MO · Altria Group Inc. (NYSE) | Buy | $1k – $15k | PTR |
Source: US House & Senate periodic transaction reports (PTRs). Educational only — not investment advice. See our methodology.