All politicians
KM
Representative· TX-11
K. Michael Conaway
525 trades Last 2020-12-17
Disclosed tradesShowing latest 100 of 525
| Date | Asset | Type | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-17 | DGRO · iShares Core Dividend growth ETF | Buy | $50k | — |
| 2020-12-10 | FDN · First Trust DJ Internet Index Fund | Buy | $15k | — |
| 2020-12-10 | GSLC · goldman Sachs Activebeta U.S. Large Cap Equity ETF | Buy | $15k – $50k | — |
| 2020-12-10 | VIG · Vanguard Div Appreciation ETF | Buy | $50k | — |
| 2020-11-30 | DRI · Darden Restaurants, Inc. | Buy | $15k – $50k | — |
| 2020-11-30 | LUV · Southwest Airlines Company | Buy | $15k – $50k | — |
| 2020-11-30 | AAL · American Airlines group, Inc. | Buy | $15k | — |
| 2020-11-30 | DGRO · iShares Core Dividend growth ETF | Buy | $15k | — |
| 2020-10-16 | AAPL · Apple Inc. | Buy | $15k – $50k | — |
| 2020-10-16 | JNJ · Johnson & Johnson | Buy | $15k – $50k | — |
| 2020-10-16 | CVX · Chevron Corporation | Sell | $15k | — |
| 2020-10-16 | JNJ · Johnson & Johnson | Buy | $50k – $100k | — |
| 2020-10-16 | BX · The blackstone group Inc. Class A | Sell | $15k | — |
| 2020-10-06 | CVX · Chevron Corporation | Exchange | $15k – $50k | — |
| 2020-10-06 | CVX · Chevron Corporation | Exchange | $1k – $15k | — |
| 2020-10-06 | NBL · Noble Energy Inc. | Exchange | $1k – $15k | — |
| 2020-09-28 | ABT · Abbott Laboratories | Buy | $50k – $100k | — |
| 2020-09-21 | VDC · Vanguard Consumer Staples ETF | Sell | $15k | — |
| 2020-09-09 | JPM · JP Morgan Chase & Co. | Sell | $15k – $50k | — |
| 2020-09-08 | GOOGL · Alphabet Inc. - Class A | Buy | $15k | — |
| 2020-09-08 | INTU · Intuit Inc. | Sell | $15k | — |
| 2020-09-08 | JPM · JP Morgan Chase & Co. | Sell | $15k | — |
| 2020-08-10 | DGRO · iShares Core dividend growth ETF | Buy | $50k – $100k | — |
| 2020-08-10 | AXP · American Express Company | Sell | $15k – $50k | — |
| 2020-08-10 | JNJ · Johnson & Johnson | Buy | $15k – $50k | — |
| 2020-08-10 | PNC · PNC Financial Services group, Inc. | Sell | $15k – $50k | — |
| 2020-08-10 | XLV · SPdR Select Sector Fund - Health Care | Buy | $50k – $100k | — |
| 2020-08-10 | V · Visa Inc. | Sell | $15k – $50k | — |
| 2020-08-10 | AEP · American Electric Power Company, Inc. | Buy | $15k – $50k | — |
| 2020-08-10 | DUK · duke Energy Corporation | Buy | $15k | — |
| 2020-08-10 | PNC · PNC Financial Services group, Inc. | Sell | $50k | — |
| 2020-08-10 | CWB · SPdR bloomberg barclays Convertible Securities ETF | Buy | $50k – $100k | — |
| 2020-08-10 | SDY · SPdR S&P dividend ETF | Buy | $15k | — |
| 2020-08-10 | USB · U.S. bancorp | Sell | $50k – $100k | — |
| 2020-07-01 | AMZN · Amazon.com, Inc. | Buy | $50k – $100k | — |
| 2020-07-01 | AAPL · Apple Inc. | Buy | $15k – $50k | — |
| 2020-07-01 | PFE · Pfizer, Inc. | Buy | $15k – $50k | — |
| 2020-07-01 | HD · Home depot, Inc. | Sell | $50k | — |
| 2020-07-01 | RTX · Raytheon Technologies gfedcb Corporation | Sell | $15k – $50k | — |
| 2020-06-10 | INFR · Legg Mason global Infrastructure ETF | Sell | $15k – $50k | — |
| 2020-06-09 | EFV · iShares MSCI EAFE Value ETF | Buy | $15k – $50k | — |
| 2020-06-09 | ISD · PgIM High Yield bond Fund, Inc. | Buy | $15k – $50k | — |
| 2020-06-09 | VV · Vanguard Large-Cap ETF | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-06-02 | PNC · PNC Financial Services group, Inc. | Buy | $15k | — |
| 2020-06-01 | PNC · PNC Financial Services group, Inc. | Buy | $15k – $50k | — |
| 2020-06-01 | TJX · TJX Companies, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-06-01 | USB · U.S. bancorp | Buy | $50k – $100k | — |
| 2020-05-26 | SKYY · First Trust Cloud Computing ETF | Buy | $15k – $50k | — |
| 2020-05-26 | USMC · Principal U.S. Mega-Cap Multi- Factor Index ETF | Buy | $15k – $50k | — |
| 2020-05-26 | GSLC · goldman Sachs activebeta U.S. Large Cap Equity ETF | Sell | $15k – $50k | — |
| 2020-05-26 | USMC · Principal U.S. Mega-Cap Multi- Factor Index ETF | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-05-26 | BX · The blackstone group Inc. Class a | Buy | $15k | — |
| 2020-05-19 | SKYY · First Trust Cloud Computing ETF | Buy | $15k – $50k | — |
| 2020-05-19 | JPM · JP Morgan Chase & Co. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-05-19 | AMZN · amazon.com, Inc. | Buy | $50k – $100k | — |
| 2020-05-19 | BDX · becton, dickinson and Company | Sell | $15k | — |
| 2020-05-19 | ITOT · iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | Buy | $15k – $50k | — |
| 2020-05-19 | OTIS · otis Worldwide Corporation | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-05-19 | VIG · Vanguard div appreciation ETF | Buy | $15k | — |
| 2020-05-19 | VZ · Verizon Communications Inc. | Buy | $15k | — |
| 2020-05-11 | JNJ · Johnson & Johnson | Buy | $15k – $50k | — |
| 2020-05-11 | DRI · darden Restaurants, Inc. | Buy | $15k | — |
| 2020-04-22 | EMR · Emerson Electric Company | Buy | $15k – $50k | — |
| 2020-04-22 | CVX · Chevron Corporation | Buy | $15k – $50k | — |
| 2020-04-22 | DUK · duke Energy Corporation | Buy | $15k | — |
| 2020-04-22 | MPC · Marathon Petroleum Corporation | Buy | $15k | — |
| 2020-04-15 | AMZN · amazon.com, Inc. | Buy | $15k – $50k | — |
| 2020-04-15 | AAPL · apple Inc. | Buy | $15k – $50k | — |
| 2020-04-15 | VIG · Vanguard div appreciation ETF | Buy | $50k | — |
| 2020-04-06 | DGRO · iShares Core dividend growth ETF | Buy | $15k | — |
| 2020-03-18 | LUV · Southwest airlines Company | Sell | $15k – $50k | — |
| 2020-03-18 | VPU · Vanguard Utilities ETF | Sell | $15k – $50k | — |
| 2020-03-18 | DEO · diageo plc | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-03-18 | DIA · SPdR dow Jones Industrial average ETF | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-03-18 | DIS · Walt disney Company | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-03-11 | MMM · 3M Company | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-03-11 | GSLC · goldman Sachs activebeta U.S. Large Cap Equity ETF | Sell | $50k – $100k | — |
| 2020-03-11 | SDY · SPdR S&P dividend ETF | Sell | $100k | — |
| 2020-03-11 | TRV · The Travelers Companies, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-03-11 | VIG · Vanguard div appreciation ETF | Sell | $50k | — |
| 2020-03-10 | VPU · Vanguard Utilities ETF | Sell | $15k – $50k | — |
| 2020-02-25 | VPU · Vanguard Utilities ETF | Buy | $50k – $100k | — |
| 2020-02-24 | USMC · Principal U.S. Mega-Cap Multi- Factor Index ETF | Exchange | $100k – $250k | — |
| 2020-02-24 | SPY · SPdR S&P 500 | Exchange | $100k – $250k | — |
| 2020-02-24 | VPU · Vanguard Utilities ETF | Exchange | $15k – $50k | — |
| 2020-02-24 | FDN · First Trust dJ Internet Index Fund | Exchange | $50k | — |
| 2020-02-24 | FDL · First Trust Morningstar ETF | Exchange | $50k | — |
| 2020-02-24 | GSLC · goldman Sachs activebeta U.S. Large Cap Equity ETF | Exchange | $100k – $250k | — |
| 2020-02-24 | SDY · SPdR S&P dividend ETF | Exchange | $50k | — |
| 2020-02-24 | VDC · Vanguard Consumer Staples ETF | Exchange | $100k | — |
| 2020-02-24 | VIG · Vanguard div appreciation ETF | Exchange | $50k | — |
| 2020-02-18 | VPU · Vanguard Utilities ETF | Buy | $15k – $50k | — |
| 2020-02-10 | CSQ · Calamos Strategic Total Return Fund | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-02-10 | USMC · Principal U.S. Mega-Cap Multi- Factor Index ETF | Buy | $15k – $50k | — |
| 2020-02-10 | SPY · SPdR S&P 500 | Buy | $15k – $50k | — |
| 2020-02-10 | VPU · Vanguard Utilities ETF | Buy | $15k – $50k | — |
| 2020-02-10 | GSLC · goldman Sachs activebeta U.S. Large Cap Equity ETF | Buy | $15k – $50k | — |
| 2020-02-10 | QQQ · Invesco QQQ Trust, Series 1 | Buy | $15k | — |
| 2020-02-10 | DIA · SPdR dow Jones Industrial average ETF | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-02-10 | SDY · SPdR S&P dividend ETF | Buy | $15k | — |
Trades sourced from public US House & Senate periodic transaction reports (PTRs). Disclosures lag the trades they describe; amounts are disclosed as ranges. Educational only — not investment advice. Methodology: how we collect this.