Smart-money series
Latest Politician Trades
Every disclosed Senate and House stock trade, freshest first. Click a politician for their full profile; click a filing for the original PTR.
| Date | Politician | Asset | Type | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-30 | Thomas R Carper | ACAP STRAGIC INTERVAL | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-30 | Thomas R Carper | OWENS & MINOR <div class="text-muted"><em>Rate/Coupon:</em> 3.875%<br> <em>Matures:</em> 09/15/2021</div> | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2020-11-24 | Pat Roberts | COST · Costco Wholesale Corporation | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | V · Visa Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | QCOM · QUALCOMM Incorporated | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | SNPS · Synopsys, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | GOLD · Barrick Gold Corporation | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | OHI · Omega Healthcare Investors, Inc. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | WIW · Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Inc | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | ERIC · Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | SBIO · ALPS Medical Breakthroughs ETF | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | ARE · Alexandria Real Estate Equities, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | LGI · Lazard Global Total Return and Income Fund, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | ABYIX · Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | MRVL · Marvell Technology Group Ltd. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | BRKR · Bruker Corporation | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | MANT · ManTech International Corporation | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | ACIW · ACI Worldwide, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | SWKS · Skyworks Solutions, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | NUAN · Nuance Communications, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | AJRD · Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | SRVR · Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | CONE · CyrusOne Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | CEF · Sprott Physical Gold and Silver Trust | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | WW · WW International, Inc. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | XAR · SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | GLD · SPDR Gold Shares | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | GMAB · Genmab A/S | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | BAH · Booz Allen Hamilton Holding Corporation | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | LDP · Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Inco | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | ABBV · AbbVie Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | FDN · First Trust Dow Jones Internet Index Fund | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | HBI · Hanesbrands Inc. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | ATVI · Activision Blizzard, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | FTNT · Fortinet, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | RTH · VanEck Vectors Retail ETF | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | NTLA · Intellia Therapeutics, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | RODM · Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | PTLC · Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | PTNQ · Pacer Trendpilot 100 ETF | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | PTMC · Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | DGRS · WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth F | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | MAXR · Maxar Technologies Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | ARNA · Arena Pharmaceuticals, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | GBIL · Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | KEYS · Keysight Technologies, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | PAGS · PagSeguro Digital Ltd. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | CTVA · Corteva, Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | VIAV · Viavi Solutions Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | SI · Silvergate Capital Corporation | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | CRWD · CrowdStrike Holdings, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | DD · DuPont de Nemours, Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | DOW · Dow Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | DDOG · Datadog, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | EVOP · EVO Payments, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | AAPL · Apple Inc. | Partial sell | $50k – $100k | PTR |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | GLW · Corning Incorporated | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | HAL · Halliburton Company | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | PAAS · Pan American Silver Corp. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | TMO · Thermo Fisher Scientific Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | LUBFX · Lord Abbett Ultra Short Bond Fund Class F | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-17 | Pat Roberts | W · Wayfair Inc. | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2020-11-16 | Pat Roberts | BA · The Boeing Company | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2020-11-16 | Pat Roberts | V · Visa Inc. | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2020-11-16 | Pat Roberts | DAL · Delta Air Lines, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-16 | Pat Roberts | Walmart Inc. | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2020-11-16 | Thomas R Carper | RIO · Rio Tinto Group | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-11 | Pat Roberts | msft | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2020-11-10 | Ron L Wyden | BYND · Beyond Meat, Inc. | Sell | $50k – $100k | PTR |
| 2020-11-10 | Pat Roberts | DIS · The Walt Disney Company | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-11-09 | Pat Roberts | BA · The Boeing Company | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2020-11-09 | Pat Roberts | aapl | Partial sell | $50k – $100k | PTR |
| 2020-11-09 | Pat Roberts | ba | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2020-11-04 | Pat Roberts | COST · Costco Wholesale Corporation | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2020-11-04 | Pat Roberts | NVDA · NVIDIA Corporation | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2020-11-04 | Pat Roberts | zm | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2020-10-30 | Thomas R Carper | IJR · iShares Core S&P Small-Cap ETF | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-10-30 | Thomas R Carper | GMSYX - GOLDMAN SACHS SM MD CAP GROWTH I | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-10-27 | Mark R Warner · D-VA | EMSG LLC <div class="text-muted"> <em>Company:</em> EMSG LLC (Rockville, MD) </div> <div class="text-muted"><em>Description:</em> Secured Debt</div> | Sell | $1.0M – $5.0M | PTR |
| 2020-10-16 | Ron L Wyden | NVDA · NVIDIA Corporation | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-10-16 | Ron L Wyden | WDAY · Workday, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-10-13 | Sheldon Whitehouse · D-RI | XEROX CORP <div class="text-muted"><em>Rate/Coupon:</em> 4.5%<br> <em>Matures:</em> 05/15/21</div> | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-10-13 | Pat Roberts | BBY · Best Buy Co., Inc. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-10-13 | Pat Roberts | NVAX · Novavax, Inc. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-10-09 | Sheldon Whitehouse · D-RI | FTV · Fortive Corporation (Exchanged) <br> Vontier Corporation (Received) | Exchange | $1k – $15k | PTR |
| 2020-10-08 | Susan M Collins · R-ME | Federal Farm Credit Bank 3133EMBH4 <div class="text-muted"><em>Rate/Coupon:</em> 0.530%<br> <em>Matures:</em> 09/29/2025</div> | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2020-09-30 | Sheldon Whitehouse · D-RI | TT · Trane Technologies plc | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2020-09-28 | Angus S King, . | MAINE STATE HSG AUTH REV <div class="text-muted"><em>Rate/Coupon:</em> 2.60%<br> <em>Matures:</em> 11/15/2022</div> | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2020-09-25 | David A Perdue , | CARROLL CNTY GA SCH DIST GO 5% 04/01/27 AO (MUNI) <div class="text-muted"><em>Rate/Coupon:</em> 5.0%<br> <em>Matures:</em> 04/01/2027</div> | Buy | $250k – $500k | PTR |
| 2020-09-25 | David A Perdue , | MUNI · CARROLL CNTY GA SCH DIST GO 5% 04/01/27 AO (MUNI) <div class="text-muted"><em>Rate/Coupon:</em> 5.0%<br> <em>Matures:</em> 04/01/2027</div> | Buy | $250k – $500k | PTR |
| 2020-09-24 | Thomas R Carper | LDP · Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Inco | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-09-23 | Ron L Wyden | NFLX · Netflix, Inc. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-09-22 | Thomas R Carper | LDP · Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Inco | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-09-22 | Thomas R Carper | WIW · Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Inc | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-09-22 | Thomas R Carper | ATOAX · Aberdeen Ultra Short Municipal Income Fund Class A | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2020-09-18 | Rick Scott · R-FL | New York St Dorm Auth Sales Tax Revenue Bond <div class="text-muted"><em>Rate/Coupon:</em> 5.0%<br> <em>Matures:</em> 03/15/2036</div> | Buy | $500k – $1.0M | PTR |
| 2020-09-17 | Pat Roberts | AAPL · Apple Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-09-16 | Rick Scott · R-FL | New York City Municipal Water Fin Auth Revenue Bond <div class="text-muted"><em>Rate/Coupon:</em> 5.0%<br> <em>Matures:</em> 06/15/2038</div> | Buy | $100k – $250k | PTR |
| 2020-09-16 | Rick Scott · R-FL | New York City Municipal Water Fin Auth Revenue Bond <div class="text-muted"><em>Rate/Coupon:</em> 5.0%<br> <em>Matures:</em> 06/15/2038</div> | Buy | $250k – $500k | PTR |
| 2020-09-16 | Pat Roberts | W · Wayfair Inc. | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2020-09-16 | Rick Scott · R-FL | New York State Urban Development Corp Revenue Bond <div class="text-muted"><em>Rate/Coupon:</em> 5.0%<br> <em>Matures:</em> 03/15/2037</div> | Buy | $500k – $1.0M | PTR |
| 2020-09-14 | Ron L Wyden | NFLX · Netflix, Inc. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-09-14 | Pat Roberts | NVDA · NVIDIA Corporation | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2020-09-11 | William Cassidy | AAPL · Apple Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-09-11 | Pat Roberts | AAPL · Apple Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-09-09 | Pat Roberts | ZM · Zoom Video Communications, Inc. | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2020-09-09 | Sheldon Whitehouse · D-RI | CB · Chubb Limited | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2020-09-09 | Pat Roberts | AAPL · Apple Inc. | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2020-09-08 | Susan M Collins · R-ME | Federal Farm Credit Bank 3133EL7F5 <div class="text-muted"><em>Rate/Coupon:</em> 0.180%<br> <em>Matures:</em> 09/15/2022</div> | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2020-09-04 | Pat Roberts | MSFT · Microsoft Corporation | Sell | $50k – $100k | PTR |
| 2020-09-04 | Pat Roberts | BA · The Boeing Company | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2020-09-04 | Pat Roberts | WMT · Walmart Inc. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-09-04 | Pat Roberts | NVDA · NVIDIA Corporation | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2020-09-04 | Pat Roberts | NFLX · Netflix, Inc. | Buy | $50k – $100k | PTR |
| 2020-09-04 | Pat Roberts | NVDA · NVIDIA Corporation | Buy | $50k – $100k | PTR |
| 2020-09-04 | Pat Roberts | NFLX · Netflix, Inc. | Sell | $50k – $100k | PTR |
| 2020-09-04 | Pat Roberts | BYND · Beyond Meat, Inc. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-09-03 | Pat Roberts | MSFT · Microsoft Corporation | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2020-09-03 | Pat Roberts | AAPL · Apple Inc. | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2020-09-03 | Rick Scott · R-FL | New York State Dorm Auth State Personal Income Tax Revenue Bond <div class="text-muted"><em>Rate/Coupon:</em> 5.0%<br> <em>Matures:</em> 12/15/2027</div> | Buy | $500k – $1.0M | PTR |
| 2020-09-02 | Pat Roberts | AAPL · Apple Inc. | Buy | $50k – $100k | PTR |
| 2020-09-02 | Ron L Wyden | W · Wayfair Inc. | Sell | $50k – $100k | PTR |
| 2020-09-02 | Ron L Wyden | AAPL · Apple Inc. | Buy | $50k – $100k | PTR |
| 2020-09-02 | A. Mitchell Mcconnell, . | WFC · Wells Fargo & Company | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-09-01 | Pat Roberts | TSLA · Tesla, Inc. | Sell | $50k – $100k | PTR |
| 2020-09-01 | Ron L Wyden | AMZN · Amazon.com, Inc. | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2020-08-28 | Patrick J Toomey | TSLA · Tesla, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-08-27 | Rick Scott · R-FL | Ysleta Texas Independent School District Ref Bond (Exchanged) <br> Ysleta Texas Independent School District Ref Bond (Received) <div class="text-muted"><em>Rate/Coupon:</em> 4.0%<br> <em>Matures:</em> 08/15/2031</div> | Exchange | $1k – $15k | PTR |
| 2020-08-27 | Ron L Wyden | AAPL · Apple Inc. | Buy | $50k – $100k | PTR |
| 2020-08-27 | Ron L Wyden | AMWD · American Woodmark Corporation | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-08-27 | Patrick J Toomey | AAPL · Apple Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-08-27 | Michael F Bennet · D-CO | More <div class="text-muted"> <em>Company:</em> More (Ebene, Muritius (India)) </div> <div class="text-muted"><em>Description:</em> Grocery Chain</div> | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-08-27 | Thomas R Carper | Citigroup Fixed to Floater <div class="text-muted"><em>Rate/Coupon:</em> 3.6113%<br> <em>Matures:</em> 08/27/2020</div> | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2020-08-27 | Pat Roberts | AAPL · Apple Inc. | Sell | $50k – $100k | PTR |
| 2020-08-26 | Rick Scott · R-FL | Ysleta Texas Independent School District Ref Bond (Exchanged) <br> Ysleta Texas Independent School District Ref Bond (Received) <div class="text-muted"><em>Rate/Coupon:</em> 4.0%<br> <em>Matures:</em> 08/15/2031</div> | Exchange | $500k – $1.0M | PTR |
| 2020-08-26 | Rick Scott · R-FL | Ysleta Texas Independent School District Ref Bond (Exchanged) <br> Ysleta Texas Independent School District Ref Bond (Received) <div class="text-muted"><em>Rate/Coupon:</em> 4.0%<br> <em>Matures:</em> 08/15/2031</div> | Exchange | $250k – $500k | PTR |
| 2020-08-26 | Ron L Wyden | IRBT · iRobot Corporation | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-08-25 | Ron L Wyden | UPS · United Parcel Service, Inc. | Buy | $50k – $100k | PTR |
| 2020-08-25 | Ron L Wyden | FDX · FedEx Corporation | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2020-08-24 | Ron L Wyden | W · Wayfair Inc. | Buy | $50k – $100k | PTR |
| 2020-08-24 | Ron L Wyden | SQ · Square, Inc. | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2020-08-24 | Ron L Wyden | KR · The Kroger Co. | Sell | $50k – $100k | PTR |
| 2020-08-24 | Ron L Wyden | CLX · The Clorox Company | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-08-24 | Ron L Wyden | AMWD · American Woodmark Corporation | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-08-21 | Jerry Moran, · R-KS | WFC · Wells Fargo & Company | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-08-21 | Jerry Moran, · R-KS | DIS · The Walt Disney Company | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-08-21 | Jerry Moran, · R-KS | V · Visa Inc. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-08-21 | Jerry Moran, · R-KS | TXN · Texas Instruments Incorporated | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-08-21 | Jerry Moran, · R-KS | JPM · JPMorgan Chase & Co. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-08-21 | Jerry Moran, · R-KS | KO · The Coca-Cola Company | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-08-21 | Jerry Moran, · R-KS | AAPL · Apple Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-08-21 | Jerry Moran, · R-KS | ALL · The Allstate Corporation | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-08-21 | Jerry Moran, · R-KS | ABBV · AbbVie Inc. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-08-21 | Jerry Moran, · R-KS | KR · The Kroger Co. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-08-21 | Jerry Moran, · R-KS | CVX · Chevron Corporation | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-08-21 | Jerry Moran, · R-KS | BRK-B · Berkshire Hathaway Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-08-21 | Jerry Moran, · R-KS | RDS-B · Royal Dutch Shell plc | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-08-21 | Jerry Moran, · R-KS | OXY · Occidental Petroleum Corporation | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-08-21 | Jerry Moran, · R-KS | MPC · Marathon Petroleum Corporation | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-08-21 | Jerry Moran, · R-KS | COST · Costco Wholesale Corporation | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-08-21 | Jerry Moran, · R-KS | BRK-B · Berkshire Hathaway Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-08-21 | Jerry Moran, · R-KS | USB · U.S. Bancorp | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-08-21 | Jerry Moran, · R-KS | JNJ · Johnson & Johnson | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-08-21 | Jerry Moran, · R-KS | INTC · Intel Corporation | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-08-21 | Jerry Moran, · R-KS | GILD · Gilead Sciences, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-08-21 | Jerry Moran, · R-KS | CVS · CVS Health Corporation | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-08-21 | Jerry Moran, · R-KS | BAC · Bank of America Corporation | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-08-21 | Thomas R Carper | LDP · Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Inco | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-08-21 | Thomas R Carper | GBIL · Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-08-21 | Thomas R Carper | TCEHY · Tencent Holdings Limited | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-08-21 | Thomas R Carper | ARE · Alexandria Real Estate Equities, Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-08-21 | Thomas R Carper | CONE · CyrusOne Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-08-21 | Ron L Wyden | NVDA · NVIDIA Corporation | Buy | $50k – $100k | PTR |
| 2020-08-21 | Ron L Wyden | UPS · United Parcel Service, Inc. | Buy | $50k – $100k | PTR |
| 2020-08-21 | Ron L Wyden | FDX · FedEx Corporation | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2020-08-21 | Ron L Wyden | SQ · Square, Inc. | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2020-08-21 | Ron L Wyden | T · AT&T Inc. | Sell | $50k – $100k | PTR |
| 2020-08-21 | Ron L Wyden | XOM · Exxon Mobil Corporation | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2020-08-20 | Ron L Wyden | NFLX · Netflix, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-08-19 | William Cassidy | SBUX · Starbucks Corporation | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-08-19 | William Cassidy | MSFT · Microsoft Corporation | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-08-19 | William Cassidy | LOW · Lowe's Companies, Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-08-19 | William Cassidy | IBM · International Business Machines Corporation | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-08-19 | William Cassidy | DIS · The Walt Disney Company | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-08-19 | William Cassidy | CMCSA · Comcast Corporation | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-08-19 | William Cassidy | CSCO · Cisco Systems, Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-08-19 | William Cassidy | AAPL · Apple Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-08-19 | Pat Roberts | WMT · Walmart Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-08-19 | Ron L Wyden | UPS · United Parcel Service, Inc. | Buy | $50k – $100k | PTR |
| 2020-08-19 | Ron L Wyden | NVDA · NVIDIA Corporation | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2020-08-19 | Ron L Wyden | KR · The Kroger Co. | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2020-08-19 | Ron L Wyden | FDX · FedEx Corporation | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2020-08-18 | Angus S King, . | VZ · Verizon Communications Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-08-18 | Angus S King, . | SLB · Schlumberger Limited | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-08-18 | Angus S King, . | XOM · Exxon Mobil Corporation | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-08-18 | Angus S King, . | COP · ConocoPhillips | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-08-18 | Pat Roberts | GOLD · Barrick Gold Corporation | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-08-18 | Pat Roberts | BBY · Best Buy Co., Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-08-18 | Pat Roberts | GLD · SPDR Gold Shares | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2020-08-18 | Ron L Wyden | LOW · Lowe's Companies, Inc. | Buy | $15k – $50k | PTR |
Source: US House & Senate periodic transaction reports (PTRs). Educational only — not investment advice. See our methodology.