All politicians
BM
Representative· R· FL-21
Brian Mast
49 trades Last 2024-03-04
Disclosed tradesShowing latest 49 of 49
| Date | Asset | Type | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | T · AT&T Inc. | Buy | $172 | — |
| 2022-04-18 | SDC · SmileDirectClub, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2022-04-18 | UGRO · urban-gro, Inc. | Sell | $15k – $50k | — |
| 2022-04-18 | SPCE · Virgin Galactic Holdings, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2021-08-05 | ESGC · Eros STX Global Corporation A Ordinary Shares | Sell | $1k – $15k | — |
| 2021-07-19 | SPCE · Virgin galactic Holdings, Inc. | Buy | $15k – $50k | — |
| 2021-05-03 | TLRY · Tilray Brands, Inc. - Class 2 | Exchange | $1k – $15k | — |
| 2021-04-12 | AMTX · Aemetis, Inc | Sell | $15k – $50k | — |
| 2021-04-12 | AMTX · Aemetis, Inc | Sell | $50k | — |
| 2021-03-04 | AMTX · Aemetis, Inc | Buy | $15k – $50k | — |
| 2021-03-04 | AMTX · Aemetis, Inc | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-02-18 | APHA · Aphria Inc. - Common Shares | Buy | $15k | — |
| 2021-02-16 | IPWR · Ideal Power Inc. | Sell | $15k – $50k | — |
| 2021-02-10 | TLRY · Tilray, Inc. - Class 2 | Sell | $50k – $100k | — |
| 2020-12-24 | IPWR · Ideal Power Inc. | Buy | $15k – $50k | — |
| 2020-11-05 | BEEM · Beam global | Sell | $15k | — |
| 2020-09-15 | BEEM · Beam global | Buy | $15k – $50k | — |
| 2020-09-03 | ZUO · Zuora, Inc. Class A | Buy | $15k – $50k | — |
| 2020-09-01 | RXT · Rackspace Technology, Inc. | Sell | $15k – $50k | — |
| 2020-08-18 | RXT · Rackspace Technology, Inc. | Buy | $15k – $50k | — |
| 2020-08-07 | BGFV · Big 5 Sporting goods Corporation | Sell | $15k | — |
| 2020-07-06 | NIO · NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share | Sell | $50k – $100k | — |
| 2020-05-19 | PSNL · Personalis, Inc. | Sell | $15k – $50k | — |
| 2020-04-22 | PSNL · Personalis, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-02-14 | BGFV · Big 5 sporting goods Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-02-14 | SDC · smileDirectClub, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-01-08 | AM · antero Midstream Corporation | Sell | $15k | — |
| 2019-10-09 | SDC · smileDirectClub, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2019-09-25 | SDC · smileDirectClub, Inc. | Buy | $15k – $50k | — |
| 2019-09-16 | SDC · smileDirectClub, Inc. | Buy | $15k – $50k | — |
| 2019-09-16 | UBER · uber Technologies, Inc. | Buy | $15k | — |
| 2019-08-14 | AM · antero Midstream Corporation | Buy | $15k | — |
| 2019-08-14 | KHC · The Kraft Heinz Company | Buy | $15k | — |
| 2019-04-11 | CVS · CVs Health Corporation | Buy | $50k | — |
| 2019-03-14 | SNAP · snap Inc. Class a | Sell | $1k – $15k | — |
| 2019-03-06 | BTI · British american Tobacco gfedcb Industries, p.l.c. Common stock aDR | Sell | $15k – $50k | — |
| 2019-02-28 | EXPE · Expedia group, Inc. | Sell | $15k | — |
| 2019-02-28 | NIO · NIO Inc. american depositary shares, each representing one Class a ordinary share | Buy | $15k – $50k | — |
| 2019-02-07 | SNAP · snap Inc. Class a | Buy | $1k – $15k | — |
| 2019-02-04 | TLRY · Tilray, Inc. - Class 2 | Sell | $15k | — |
| 2019-01-31 | BTI · British american Tobacco Industries, p.l.c. Common stock aDR | Buy | $15k – $50k | — |
| 2019-01-25 | EXPE · Expedia group, Inc. | Sell | $15k – $50k | — |
| 2019-01-25 | UBS · uBs group ag Registered gfedcb Ordinary shares | Sell | $15k – $50k | — |
| 2019-01-24 | MO · altria group, Inc. | Buy | $15k – $50k | — |
| 2019-01-08 | DIS · Walt Disney Company | Sell | $50k | — |
| 2018-12-24 | YETI · YETI Holdings, Inc. | Buy | $15k – $50k | — |
| 2018-06-26 | DIS · Walt Disney Company | Buy | $50k – $100k | — |
| 2018-06-26 | EXPE · Expedia group, Inc. | Buy | $50k – $100k | — |
| 2017-02-21 | AUY · Yamana gold Inc. ordinary Shares | Sell | $1k – $15k | — |
Trades sourced from public US House & Senate periodic transaction reports (PTRs). Disclosures lag the trades they describe; amounts are disclosed as ranges. Educational only — not investment advice. Methodology: how we collect this.