Point72 13F Holdings
Managed by Steve Cohen
multi-strategyequity-long-short
Portfolio Value
$36.48B
As of Q4 2025
Steve Cohen's multi-strategy fund, successor to SAC Capital. Equity long-short with strong quant and systematic components.
Positions
2549
Top 10 concentration
16.0%
New positions
2549
Sold out
0
Portfolio ConcentrationTop 10 by value
Portfolio
$39.82B
SPY— SPDR S&P 500 ETF TR
3.2%NVDA— NVIDIA CORPORATION
2.2%QQQ— INVESCO QQQ TR
1.7%TSM— TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
1.7%AMZN— AMAZON COM INC
1.5%AVGO— BROADCOM INC
1.3%ANET— ARISTA NETWORKS INC
1.3%MSFT— MICROSOFT CORP
1.2%CREDO TECHNOLO— CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI
1.0%ASML HOLDING N— ASML HOLDING N V
0.8%Top 10 positions = 16.0% of portfolio
Top HoldingsLatest Q4 2025
| # | Company | Shares | Value | Weight | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYSPDR S&P 500 ETF TR | 4.25M | $2.90B | 3.25% | NEW |
| 2 | NVDANVIDIA CORPORATION | 10.50M | $1.96B | 2.19% | NEW |
| 3 | QQQINVESCO QQQ TR | 2.55M | $1.56B | 1.75% | NEW |
| 4 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | 5.09M | $1.55B | 1.73% | NEW |
| 5 | AMZNAMAZON COM INC | 5.90M | $1.36B | 1.52% | NEW |
| 6 | AVGOBROADCOM INC | 3.36M | $1.16B | 1.30% | NEW |
| 7 | ANETARISTA NETWORKS INC | 8.77M | $1.15B | 1.28% | NEW |
| 8 | MSFTMICROSOFT CORP | 2.22M | $1.07B | 1.20% | NEW |
| 9 | G25457105CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | 6.19M | $890.70M | 1.00% | NEW |
| 10 | N07059210ASML HOLDING N V | 658K | $703.47M | 0.79% | NEW |
| 11 | L8681T102SPOTIFY TECHNOLOGY S A | 1.19M | $688.64M | 0.77% | NEW |
| 12 | SESEA LTD | 5.27M | $672.51M | 0.75% | NEW |
| 13 | BIIBBIOGEN INC | 3.81M | $671.35M | 0.75% | NEW |
| 14 | EQIXEQUINIX INC | 814K | $623.59M | 0.70% | NEW |
| 15 | COHRCOHERENT CORP | 3.36M | $620.94M | 0.69% | NEW |
| 16 | TERTERADYNE INC | 2.83M | $547.98M | 0.61% | NEW |
| 17 | IWMISHARES TR | 2.12M | $521.68M | 0.58% | NEW |
| 18 | XBISPDR SERIES TRUST | 4.26M | $519.80M | 0.58% | NEW |
| 19 | MUMICRON TECHNOLOGY INC | 1.57M | $449.30M | 0.50% | NEW |
| 20 | MDBMONGODB INC | 955K | $400.79M | 0.45% | NEW |
| 21 | DHRDANAHER CORPORATION | 1.74M | $399.21M | 0.45% | NEW |
| 22 | GLDSPDR GOLD TR | 991K | $392.90M | 0.44% | NEW |
| 23 | ABVXABIVAX SA | 2.91M | $392.31M | 0.44% | NEW |
| 24 | TAT&T INC | 15.18M | $377.17M | 0.42% | NEW |
| 25 | UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | 1.11M | $367.99M | 0.41% | NEW |
| 26 | ISRGINTUITIVE SURGICAL INC | 645K | $365.48M | 0.41% | NEW |
| 27 | PEPPEPSICO INC | 2.50M | $359.23M | 0.40% | NEW |
| 28 | TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 591K | $342.31M | 0.38% | NEW |
| 29 | TDGTRANSDIGM GROUP INC | 254K | $337.76M | 0.38% | NEW |
| 30 | TEAMATLASSIAN CORPORATION | 2.07M | $335.03M | 0.38% | NEW |
| 31 | AKAMAKAMAI TECHNOLOGIES INC | 3.84M | $335.01M | 0.38% | NEW |
| 32 | HDHOME DEPOT INC | 973K | $334.67M | 0.37% | NEW |
| 33 | SNOWSNOWFLAKE INC | 1.48M | $325.00M | 0.36% | NEW |
| 34 | ADSKAUTODESK INC | 1.09M | $323.08M | 0.36% | NEW |
| 35 | AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | 1.49M | $319.57M | 0.36% | NEW |
| 36 | NWSANEWS CORP NEW | 12.10M | $316.02M | 0.35% | NEW |
| 37 | CSCOCISCO SYS INC | 4.06M | $312.40M | 0.35% | NEW |
| 38 | PFGCPERFORMANCE FOOD GROUP CO | 3.35M | $301.66M | 0.34% | NEW |
| 39 | LULULULULEMON ATHLETICA INC | 1.43M | $297.32M | 0.33% | NEW |
| 40 | BACBANK AMERICA CORP | 5.37M | $295.50M | 0.33% | NEW |
| 41 | CSXCSX CORP | 8.15M | $295.47M | 0.33% | NEW |
| 42 | SCHWSCHWAB CHARLES CORP | 2.96M | $295.39M | 0.33% | NEW |
| 43 | COFCAPITAL ONE FINL CORP | 1.21M | $293.88M | 0.33% | NEW |
| 44 | PRAXPRAXIS PRECISION MEDICINES I | 992K | $292.48M | 0.33% | NEW |
| 45 | DASHDOORDASH INC | 1.26M | $285.62M | 0.32% | NEW |
| 46 | UUNITY SOFTWARE INC | 6.25M | $275.99M | 0.31% | NEW |
| 47 | WMBWILLIAMS COS INC | 4.58M | $275.56M | 0.31% | NEW |
| 48 | BSXBOSTON SCIENTIFIC CORP | 2.87M | $273.85M | 0.31% | NEW |
| 49 | VVISA INC | 761K | $267.05M | 0.30% | NEW |
| 50 | JNJJOHNSON & JOHNSON | 1.20M | $248.73M | 0.28% | NEW |
| 51 | XYZBLOCK INC | 3.67M | $238.98M | 0.27% | NEW |
| 52 | VSTVISTRA CORP | 1.48M | $238.38M | 0.27% | NEW |
| 53 | INTCINTEL CORP | 6.46M | $238.25M | 0.27% | NEW |
| 54 | VRSNVERISIGN INC | 980K | $238.02M | 0.27% | NEW |
| 55 | JBLJABIL INC | 1.03M | $235.68M | 0.26% | NEW |
| 56 | STZCONSTELLATION BRANDS INC | 1.71M | $235.49M | 0.26% | NEW |
| 57 | PCGPG&E CORP | 14.64M | $235.32M | 0.26% | NEW |
| 58 | BILLBILL HOLDINGS INC | 4.30M | $234.49M | 0.26% | NEW |
| 59 | G87052109TE CONNECTIVITY PLC | 1.02M | $231.73M | 0.26% | NEW |
| 60 | UALUNITED AIRLS HLDGS INC | 2.07M | $231.14M | 0.26% | NEW |
| 61 | CVSCVS HEALTH CORP | 2.89M | $229.22M | 0.26% | NEW |
| 62 | N14506104ELASTIC N V | 2.91M | $219.29M | 0.24% | NEW |
| 63 | MRKMERCK & CO INC | 2.05M | $216.03M | 0.24% | NEW |
| 64 | CNPCENTERPOINT ENERGY INC | 5.54M | $212.29M | 0.24% | NEW |
| 65 | APHAMPHENOL CORP NEW | 1.53M | $206.74M | 0.23% | NEW |
| 66 | CDNSCADENCE DESIGN SYSTEM INC | 660K | $206.36M | 0.23% | NEW |
| 67 | REGNREGENERON PHARMACEUTICALS | 266K | $205.18M | 0.23% | NEW |
| 68 | METAMETA PLATFORMS INC | 310K | $204.49M | 0.23% | NEW |
| 69 | KOCOCA COLA CO | 2.92M | $204.24M | 0.23% | NEW |
| 70 | G54950103LINDE PLC | 479K | $204.20M | 0.23% | NEW |
| 71 | SNDKSANDISK CORP | 860K | $204.12M | 0.23% | NEW |
| 72 | CCITIGROUP INC | 1.74M | $203.54M | 0.23% | NEW |
| 73 | ROSTROSS STORES INC | 1.11M | $200.53M | 0.22% | NEW |
| 74 | SMHVANECK ETF TRUST | 556K | $200.16M | 0.22% | NEW |
| 75 | LLYELI LILLY & CO | 184K | $197.58M | 0.22% | NEW |
| 76 | FCXFREEPORT-MCMORAN INC | 3.88M | $197.11M | 0.22% | NEW |
| 77 | M87915274TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 1.68M | $196.79M | 0.22% | NEW |
| 78 | ORCLORACLE CORP | 1.01M | $196.61M | 0.22% | NEW |
| 79 | TXRHTEXAS ROADHOUSE INC | 1.18M | $196.11M | 0.22% | NEW |
| 80 | GOOGLALPHABET INC | 626K | $196.06M | 0.22% | NEW |
| 81 | G7997R103SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | 704K | $193.96M | 0.22% | NEW |
| 82 | LITELUMENTUM HLDGS INC | 523K | $192.95M | 0.22% | NEW |
| 83 | PCTYPAYLOCITY HLDG CORP | 1.26M | $192.85M | 0.22% | NEW |
| 84 | BMYBRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 3.57M | $192.56M | 0.21% | NEW |
| 85 | BLKBLACKROCK INC | 178K | $191.05M | 0.21% | NEW |
| 86 | OVVOVINTIV INC | 4.83M | $189.26M | 0.21% | NEW |
| 87 | XOMEXXON MOBIL CORP | 1.57M | $188.63M | 0.21% | NEW |
| 88 | MSTRSTRATEGY INC | 1.24M | $188.04M | 0.21% | NEW |
| 89 | PHPARKER-HANNIFIN CORP | 213K | $187.56M | 0.21% | NEW |
| 90 | ETSYETSY INC | 3.35M | $185.76M | 0.21% | NEW |
| 91 | BFAMBRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D | 1.82M | $184.61M | 0.21% | NEW |
| 92 | FICOFAIR ISAAC CORP | 108K | $183.18M | 0.20% | NEW |
| 93 | CHWYCHEWY INC | 5.50M | $181.79M | 0.20% | NEW |
| 94 | SJMSMUCKER J M CO | 1.86M | $181.61M | 0.20% | NEW |
| 95 | FUTUFUTU HLDGS LTD | 1.10M | $181.37M | 0.20% | NEW |
| 96 | KDPKEURIG DR PEPPER INC | 6.47M | $181.20M | 0.20% | NEW |
| 97 | RKTROCKET COS INC | 9.19M | $177.85M | 0.20% | NEW |
| 98 | LMTLOCKHEED MARTIN CORP | 367K | $177.67M | 0.20% | NEW |
| 99 | AMATAPPLIED MATLS INC | 691K | $177.48M | 0.20% | NEW |
| 100 | FIXCOMFORT SYS USA INC | 190K | $177.10M | 0.20% | NEW |
New positions10
About this data
Data from SEC Form 13F-HR filings. 13Fs are filed 45 days after quarter-end and only show long US equity positions. Short positions, options, and intra-quarter trading are NOT shown. Research only — not investment advice.