D.E. Shaw 13F Holdings
Managed by David Shaw
quantmulti-strategy
Portfolio Value
$61.05B
As of Q4 2025
Pioneering quant fund. Systematic and discretionary strategies across global equities, fixed income, macro.
Positions
3260
Top 10 concentration
16.0%
New positions
3260
Sold out
0
Portfolio ConcentrationTop 10 by value
Portfolio
$94.08B
NVDA— NVIDIA CORPORATION
3.1%MSFT— MICROSOFT CORP
2.2%SPY— SPDR S&P 500 ETF TR
2.0%PLTR— PALANTIR TECHNOLOGIES INC
1.5%TSLA— TESLA INC
1.4%AMD— ADVANCED MICRO DEVICES INC
1.4%AAPL— APPLE INC
1.2%AMZN— AMAZON COM INC
1.1%GOOGL— ALPHABET INC
1.1%MU— MICRON TECHNOLOGY INC
1.0%Top 10 positions = 16.0% of portfolio
Top HoldingsLatest Q4 2025
| # | Company | Shares | Value | Weight | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDANVIDIA CORPORATION | 30.28M | $5.65B | 3.10% | NEW |
| 2 | MSFTMICROSOFT CORP | 8.14M | $3.94B | 2.16% | NEW |
| 3 | SPYSPDR S&P 500 ETF TR | 5.45M | $3.71B | 2.04% | NEW |
| 4 | PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC | 15.35M | $2.73B | 1.50% | NEW |
| 5 | TSLATESLA INC | 5.82M | $2.62B | 1.44% | NEW |
| 6 | AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | 11.86M | $2.54B | 1.39% | NEW |
| 7 | AAPLAPPLE INC | 7.85M | $2.13B | 1.17% | NEW |
| 8 | AMZNAMAZON COM INC | 9.06M | $2.09B | 1.15% | NEW |
| 9 | GOOGLALPHABET INC | 6.30M | $1.97B | 1.08% | NEW |
| 10 | MUMICRON TECHNOLOGY INC | 6.16M | $1.76B | 0.96% | NEW |
| 11 | BKNGBOOKING HOLDINGS INC | 328K | $1.76B | 0.96% | NEW |
| 12 | METAMETA PLATFORMS INC | 2.47M | $1.63B | 0.89% | NEW |
| 13 | NFLXNETFLIX INC | 16.09M | $1.51B | 0.83% | NEW |
| 14 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | 4.84M | $1.47B | 0.81% | NEW |
| 15 | TXNTEXAS INSTRS INC | 8.32M | $1.44B | 0.79% | NEW |
| 16 | AVGOBROADCOM INC | 4.13M | $1.43B | 0.78% | NEW |
| 17 | SOFISOFI TECHNOLOGIES INC | 53.53M | $1.40B | 0.77% | NEW |
| 18 | LLYELI LILLY & CO | 1.17M | $1.26B | 0.69% | NEW |
| 19 | UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | 3.80M | $1.25B | 0.69% | NEW |
| 20 | WDCWESTERN DIGITAL CORP | 6.89M | $1.19B | 0.65% | NEW |
| 21 | GMGENERAL MTRS CO | 14.43M | $1.17B | 0.64% | NEW |
| 22 | COSTCOSTCO WHSL CORP NEW | 1.36M | $1.17B | 0.64% | NEW |
| 23 | BSXBOSTON SCIENTIFIC CORP | 11.25M | $1.07B | 0.59% | NEW |
| 24 | HDHOME DEPOT INC | 3.04M | $1.04B | 0.57% | NEW |
| 25 | BEBLOOM ENERGY CORP | 11.96M | $1.04B | 0.57% | NEW |
| 26 | ADBEADOBE INC | 2.70M | $943.97M | 0.52% | NEW |
| 27 | VVISA INC | 2.60M | $910.68M | 0.50% | NEW |
| 28 | GOOGALPHABET INC | 2.88M | $905.09M | 0.50% | NEW |
| 29 | MDBMONGODB INC | 1.95M | $817.20M | 0.45% | NEW |
| 30 | SCHWSCHWAB CHARLES CORP | 8.11M | $810.56M | 0.44% | NEW |
| 31 | IVVISHARES TR | 1.18M | $804.80M | 0.44% | NEW |
| 32 | BABOEING CO | 3.71M | $804.58M | 0.44% | NEW |
| 33 | TAT&T INC | 32.01M | $795.18M | 0.44% | NEW |
| 34 | LMTLOCKHEED MARTIN CORP | 1.61M | $780.34M | 0.43% | NEW |
| 35 | L8681T102SPOTIFY TECHNOLOGY S A | 1.31M | $762.13M | 0.42% | NEW |
| 36 | INSMINSMED INC | 4.36M | $759.63M | 0.42% | NEW |
| 37 | Q4982L109IREN LIMITED | 19.83M | $749.10M | 0.41% | NEW |
| 38 | ISRGINTUITIVE SURGICAL INC | 1.31M | $740.81M | 0.41% | NEW |
| 39 | BACBANK AMERICA CORP | 13.28M | $730.32M | 0.40% | NEW |
| 40 | MCDMCDONALDS CORP | 2.38M | $728.65M | 0.40% | NEW |
| 41 | FICOFAIR ISAAC CORP | 429K | $725.45M | 0.40% | NEW |
| 42 | FISVFISERV INC | 10.72M | $720.18M | 0.40% | NEW |
| 43 | HOODROBINHOOD MKTS INC | 6.33M | $715.42M | 0.39% | NEW |
| 44 | DISDISNEY WALT CO | 6.27M | $713.54M | 0.39% | NEW |
| 45 | BRK/BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 1.42M | $712.36M | 0.39% | NEW |
| 46 | RDDTREDDIT INC | 3.10M | $712.29M | 0.39% | NEW |
| 47 | 958102AT2WESTERN DIGITAL CORP | 154.44M | $708.86M | 0.39% | NEW |
| 48 | VRSKVERISK ANALYTICS INC | 3.08M | $689.09M | 0.38% | NEW |
| 49 | ROSTROSS STORES INC | 3.72M | $670.19M | 0.37% | NEW |
| 50 | FCXFREEPORT-MCMORAN INC | 13.13M | $666.64M | 0.36% | NEW |
| 51 | PGPROCTER AND GAMBLE CO | 4.59M | $658.01M | 0.36% | NEW |
| 52 | NSCNORFOLK SOUTHN CORP | 2.28M | $657.82M | 0.36% | NEW |
| 53 | TTWOTAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | 2.48M | $636.17M | 0.35% | NEW |
| 54 | TDTORONTO DOMINION BK ONT | 6.68M | $629.77M | 0.34% | NEW |
| 55 | ORCLORACLE CORP | 3.19M | $622.60M | 0.34% | NEW |
| 56 | NETCLOUDFLARE INC | 3.15M | $621.34M | 0.34% | NEW |
| 57 | RBLXROBLOX CORP | 7.54M | $610.65M | 0.34% | NEW |
| 58 | HONHONEYWELL INTL INC | 3.06M | $597.75M | 0.33% | NEW |
| 59 | ABNBAIRBNB INC | 4.40M | $597.48M | 0.33% | NEW |
| 60 | COFCAPITAL ONE FINL CORP | 2.44M | $592.09M | 0.33% | NEW |
| 61 | BABAALIBABA GROUP HLDG LTD | 3.99M | $584.46M | 0.32% | NEW |
| 62 | CRWDCROWDSTRIKE HLDGS INC | 1.22M | $572.48M | 0.31% | NEW |
| 63 | CRMSALESFORCE INC | 2.16M | $571.44M | 0.31% | NEW |
| 64 | MELIMERCADOLIBRE INC | 283K | $570.54M | 0.31% | NEW |
| 65 | RKLBROCKET LAB CORP | 8.13M | $567.26M | 0.31% | NEW |
| 66 | SAPSAP SE | 2.32M | $564.27M | 0.31% | NEW |
| 67 | JPMJPMORGAN CHASE & CO. | 1.74M | $560.09M | 0.31% | NEW |
| 68 | SNDKSANDISK CORP | 2.35M | $557.41M | 0.31% | NEW |
| 69 | CIFRCIPHER MINING INC | 36.91M | $544.74M | 0.30% | NEW |
| 70 | APPAPPLOVIN CORP | 808K | $544.27M | 0.30% | NEW |
| 71 | COINCOINBASE GLOBAL INC | 2.34M | $528.33M | 0.29% | NEW |
| 72 | MRKMERCK & CO INC | 4.93M | $519.13M | 0.28% | NEW |
| 73 | ROPROPER TECHNOLOGIES INC | 1.16M | $517.58M | 0.28% | NEW |
| 74 | TRGPTARGA RES CORP | 2.80M | $515.77M | 0.28% | NEW |
| 75 | TMUST-MOBILE US INC | 2.53M | $514.21M | 0.28% | NEW |
| 76 | SHELSHELL PLC | 6.96M | $511.64M | 0.28% | NEW |
| 77 | INTCINTEL CORP | 13.85M | $511.14M | 0.28% | NEW |
| 78 | MSIMOTOROLA SOLUTIONS INC | 1.32M | $505.00M | 0.28% | NEW |
| 79 | BBARRICK MNG CORP | 11.37M | $495.38M | 0.27% | NEW |
| 80 | CCITIGROUP INC | 4.22M | $492.43M | 0.27% | NEW |
| 81 | RIVNRIVIAN AUTOMOTIVE INC | 24.83M | $489.39M | 0.27% | NEW |
| 82 | LITELUMENTUM HLDGS INC | 1.32M | $488.36M | 0.27% | NEW |
| 83 | CVNACARVANA CO | 1.15M | $486.68M | 0.27% | NEW |
| 84 | BMOBANK MONTREAL QUE | 3.74M | $485.94M | 0.27% | NEW |
| 85 | GSGOLDMAN SACHS GROUP INC | 551K | $484.38M | 0.27% | NEW |
| 86 | MRSHMARSH & MCLENNAN COS INC | 2.60M | $481.61M | 0.26% | NEW |
| 87 | GEVGE VERNOVA INC | 704K | $460.24M | 0.25% | NEW |
| 88 | KVUEKENVUE INC | 26.43M | $455.96M | 0.25% | NEW |
| 89 | ALABASTERA LABS INC | 2.74M | $455.29M | 0.25% | NEW |
| 90 | AALAMERICAN AIRLS GROUP INC | 29.63M | $454.16M | 0.25% | NEW |
| 91 | SHWSHERWIN WILLIAMS CO | 1.40M | $453.31M | 0.25% | NEW |
| 92 | FSLRFIRST SOLAR INC | 1.73M | $450.75M | 0.25% | NEW |
| 93 | MRVLMARVELL TECHNOLOGY INC | 5.26M | $447.23M | 0.24% | NEW |
| 94 | PDDPDD HOLDINGS INC | 3.88M | $440.41M | 0.24% | NEW |
| 95 | KMBKIMBERLY-CLARK CORP | 4.33M | $437.33M | 0.24% | NEW |
| 96 | 01609WBG6ALIBABA GROUP HLDG LTD | 278.50M | $432.93M | 0.24% | NEW |
| 97 | 55024UAH2LUMENTUM HLDGS INC | 78.18M | $415.91M | 0.23% | NEW |
| 98 | NOWSERVICENOW INC | 2.70M | $413.01M | 0.23% | NEW |
| 99 | CNCCENTENE CORP DEL | 10.00M | $411.63M | 0.23% | NEW |
| 100 | BNSBANK NOVA SCOTIA HALIFAX | 5.35M | $394.86M | 0.22% | NEW |
New positions10
About this data
Data from SEC Form 13F-HR filings. 13Fs are filed 45 days after quarter-end and only show long US equity positions. Short positions, options, and intra-quarter trading are NOT shown. Research only — not investment advice.