All politicians
Disclosed tradesShowing latest 100 of 157
| Date | Asset | Type | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2026-03-12 | PPG · PPG Industries, Inc. Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2026-03-10 | IBM · International Business Machines Corporation Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2026-02-17 | PG · Procter & Gamble Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2025-12-18 | HD · Home Depot, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2025-12-09 | JNJ · Johnson & Johnson Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2025-07-01 | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2025-06-12 | PPG · PPG Industries, Inc. Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2025-06-10 | IBM · International Business Machines Corporation Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2025-05-15 | PG · Procter & Gamble Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2025-04-01 | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2025-03-12 | PPG · PPG Industries, Inc. Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2025-03-10 | IBM · International Business Machines Corporation Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2025-02-18 | PG · Procter & Gamble Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2024-12-12 | HD · Home Depot, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2024-12-10 | JNJ · Johnson & Johnson Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2024-11-15 | PG · Procter & Gamble Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2024-10-01 | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2024-09-12 | PPG · PPG Industries, Inc. Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2024-09-10 | IBM · International Business Machines Corporation Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2024-08-15 | PG · Procter & Gamble Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2024-07-01 | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2024-06-12 | PPG · PPG Industries, Inc. Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2024-06-10 | IBM · International Business Machines Corporation Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2024-05-15 | PG · Procter & Gamble Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2024-04-01 | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2024-03-12 | PPG · PPG Industries, Inc. Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2024-03-11 | IBM · International Business Machines Corporation Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2024-02-15 | PG · Procter & Gamble Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2023-12-14 | HD · Home Depot, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2023-12-05 | JNJ · Johnson & Johnson | Buy | $1k – $15k | — |
| 2023-11-15 | PG · Procter & Gamble Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2023-10-02 | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2023-09-12 | PPG · PPG Industries, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2023-09-11 | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2023-08-16 | PG · Procter & Gamble Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2023-07-03 | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2023-06-13 | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2023-06-13 | PPG · PPG Industries, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2023-05-16 | PG · Procter & Gamble Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2023-04-04 | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2023-03-13 | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2023-03-13 | PPG · PPG Industries, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2023-02-16 | PG · Procter & Gamble Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2022-12-16 | HD · Home Depot, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2022-12-07 | JNJ · Johnson & Johnson | Buy | $1k – $15k | — |
| 2022-11-16 | PG · Procter & Gamble Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2022-09-15 | HD · Home Depot, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2022-09-06 | JNJ · Johnson & Johnson | Buy | $1k – $15k | — |
| 2022-08-16 | PG · Procter & Gamble Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2022-07-01 | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2022-06-10 | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2022-06-10 | PPG · PPG Industries, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2022-05-16 | PG · Procter & Gamble Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2022-04-01 | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2022-03-10 | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2022-02-16 | PG · Procter & gamble Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-12-16 | HD · Home Depot, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-11-16 | PG · Procter & gamble Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-10-04 | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-09-17 | HD · Home Depot, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-09-13 | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-09-13 | PPG · PPg Industries, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-08-17 | PG · Procter & gamble Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-07-02 | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-06-18 | HD · Home Depot, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-06-14 | PPG · PPg Industries, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-06-11 | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-05-18 | PG · Procter & gamble Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-04-05 | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-03-26 | HD · Home Depot, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-03-15 | PPG · PPg Industries, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-03-11 | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-02-17 | PG · Procter & gamble Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-12-18 | HD · Home Depot, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-12-16 | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-12-11 | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-11-17 | PG · Procter & gamble Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-10-02 | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-09-18 | HD · Home Depot, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-09-14 | PPG · PPg Industries, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-09-11 | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-08-17 | PG · Procter & gamble Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-07-02 | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-06-19 | HD · Home Depot, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-06-15 | PPG · PPg Industries, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-06-11 | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-05-15 | PG · Procter & gamble Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-04-02 | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-03-11 | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-02-19 | PG · Procter & gamble Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2019-12-16 | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2019-12-10 | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2019-11-15 | PG · Procter & gamble Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2019-10-02 | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2019-09-20 | HD · Home Depot, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2019-09-13 | PPG · PPg Industries, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2019-08-15 | PG · Procter & gamble Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2019-07-02 | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2019-06-13 | PPG · PPg Industries, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
Trades sourced from public US House & Senate periodic transaction reports (PTRs). Disclosures lag the trades they describe; amounts are disclosed as ranges. Educational only — not investment advice. Methodology: how we collect this.