All politicians
DB
Representative· WV-01
David B. McKinley
268 trades Last 2022-09-21
Disclosed tradesShowing latest 100 of 268
| Date | Asset | Type | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-21 | AJG · Arthur J. Gallagher & Co. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2022-09-21 | CNC · Centene Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2022-09-21 | SWK · Stanley Black & Decker, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2022-09-21 | GWW · W.W. Grainger, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2022-05-20 | GPN · Global Payments Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-12-27 | SYY · Sysco Corporation | Sell | $50k – $100k | — |
| 2021-12-06 | ATVI · Activision Blizzard, Inc | Sell | $1k – $15k | — |
| 2021-09-16 | RPM · RPM International Inc. | Sell | $15k – $50k | — |
| 2021-09-16 | AVGO · Broadcom Inc. | Buy | $15k – $50k | — |
| 2021-05-27 | SWK · Stanley Black & Decker, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-05-12 | CERN · Cerner Corporation | Sell | $15k – $50k | — |
| 2021-05-12 | ROP · Roper Technologies, Inc. | Sell | $15k – $50k | — |
| 2021-05-12 | AKAM · Akamai Technologies, Inc. | Sell | $15k | — |
| 2021-05-12 | ECL · Ecolab Inc. | Sell | $439 | — |
| 2021-05-12 | RTX · Raytheon Technologies Corporation | Sell | $1k – $15k | — |
| 2021-03-24 | CERN · Cerner Corporation | Sell | $15k – $50k | — |
| 2021-03-24 | AKAM · Akamai Technologies, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2021-03-24 | ROP · Roper Technologies, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2021-02-22 | CERN · Cerner Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-02-22 | FISV · Fiserv, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-02-22 | RPM · RPM International Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-02-22 | KMX · CarMax Inc | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-02-22 | COST · Costco Wholesale Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-02-22 | GPN · global Payments Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-08-25 | ATVI · Activision Blizzard, Inc | Buy | $15k – $50k | — |
| 2020-08-25 | BDX · Becton, Dickinson and Company | Sell | $15k – $50k | — |
| 2020-08-25 | QCOM · QuAlCOMM Incorporated | Buy | $15k – $50k | — |
| 2020-08-25 | SYY · Sysco Corporation | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-08-25 | RPM · RPM International Inc. | Buy | $15k | — |
| 2020-08-20 | ANTM · Anthem, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-08-20 | KMX · CarMax Inc | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-08-20 | RTX · Raytheon Technologies Corporation | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-08-20 | ATVI · Activision Blizzard, Inc | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-08-20 | ECL · Ecolab Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-08-20 | QCOM · QuAlCOMM Incorporated | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-08-20 | RPM · RPM International Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-04-30 | ACN · Accenture plc Class A ordinary Shares | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-04-30 | AKAM · Akamai Technologies, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-04-30 | ANTM · Anthem, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-04-30 | BDX · Becton, Dickinson and Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-04-30 | HD · Home Depot, Inc. | Buy | $441 | — |
| 2020-04-30 | J · Jacobs Engineering group Inc. | Buy | $15k – $50k | — |
| 2020-04-30 | MA · Mastercard Incorporated | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-04-30 | RTX · Raytheon Technologies Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-04-30 | SYY · Sysco Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-04-30 | TJX · TJX Companies, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-04-30 | WM · Waste Management, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-04-30 | ABT · Abbott laboratories | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-04-30 | AAPL · Apple Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-04-30 | COST · Costco Wholesale Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-04-30 | EL · Estee lauder Companies, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-04-30 | GPN · global Payments Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-04-30 | J · Jacobs Engineering group Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-04-30 | ROP · Roper Technologies, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-04-30 | SBUX · Starbucks Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-04-30 | TMO · Thermo Fisher Scientific Inc | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-04-30 | TJX · TJX Companies, Inc. | Buy | $100 | — |
| 2020-04-30 | TSCO · Tractor Supply Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-04-24 | CARR · Carrier global Corporation | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-04-24 | RTX · Raytheon Technologies Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-04-13 | RTX · Raytheon Technologies Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-04-13 | CARR · Carrier global Corporation | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-04-13 | OTIS · otis Worldwide Corporation | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-03-23 | AAN · Aaron's, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-03-23 | CACI · CACI International, Inc. Class A | Buy | $15k – $50k | — |
| 2020-03-23 | SYY · Sysco Corporation | Buy | $15k – $50k | — |
| 2020-03-23 | TJX · TJX Companies, Inc. | Buy | $15k – $50k | — |
| 2020-03-23 | WM · Waste Management, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-03-23 | GOOGL · Alphabet Inc. - Class A | Buy | $15k | — |
| 2020-03-23 | ANTM · Anthem, Inc. | Buy | $15k – $50k | — |
| 2020-03-23 | DLTR · Dollar Tree, Inc. | Sell | $15k | — |
| 2020-03-23 | SBUX · Starbucks Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-03-09 | AAN · Aaron's, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-03-09 | DRI · Darden Restaurants, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-03-03 | TSCO · Tractor Supply Company | Buy | $15k | — |
| 2019-12-30 | ACN · accenture plc Class a Ordinary shares | Buy | $15k – $50k | — |
| 2019-12-30 | WM · Waste Management, Inc. | Buy | $15k | — |
| 2019-12-19 | EXPD · Expeditors International of gfedcb Washington, Inc. | Sell | $15k – $50k | — |
| 2019-08-20 | JEC · Jacobs Engineering group Inc. | Buy | $15k – $50k | — |
| 2019-08-20 | NTAP · NetApp, Inc. | Sell | $15k – $50k | — |
| 2019-08-20 | JEC · Jacobs Engineering group Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2019-08-20 | NTAP · NetApp, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2019-07-18 | AKAM · Akamai Technologies, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2019-07-18 | MA · Mastercard Incorporated | Buy | $1k – $15k | — |
| 2019-07-18 | MMM · 3M Company | Sell | $1k – $15k | — |
| 2019-07-18 | AAN · Aaron's, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2019-07-18 | CTSH · Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A | Sell | $1k – $15k | — |
| 2019-07-18 | FDX · FedEx Corporation | Sell | $1k – $15k | — |
| 2019-07-17 | MMM · 3M Company | Sell | $15k – $50k | — |
| 2019-07-17 | AAN · Aaron's, Inc. | Buy | $15k – $50k | — |
| 2019-07-17 | CTSH · Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A | Sell | $15k – $50k | — |
| 2019-07-17 | FDX · FedEx Corporation | Sell | $15k – $50k | — |
| 2019-07-17 | AKAM · Akamai Technologies, Inc. | Buy | $15k | — |
| 2019-07-17 | EL · Estee lauder Companies, Inc. | Buy | $15k | — |
| 2019-07-17 | MA · Mastercard Incorporated | Buy | $15k | — |
| 2019-07-05 | KTB · Kontoor Brands, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2019-04-16 | EAT · Brinker International, Inc. | Sell | $15k | — |
| 2019-04-15 | SYY · Sysco Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2019-04-15 | WBA · Walgreens Boots Alliance, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2019-03-08 | CACI · CACI International, Inc. Class A | Buy | $1k – $15k | — |
Trades sourced from public US House & Senate periodic transaction reports (PTRs). Disclosures lag the trades they describe; amounts are disclosed as ranges. Educational only — not investment advice. Methodology: how we collect this.