Smart-money series
Latest Politician Trades
Every disclosed Senate and House stock trade, freshest first. Click a politician for their full profile; click a filing for the original PTR.
| Date | Politician | Asset | Type | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | David J. Taylor · R-OH | KR · Kroger Company | Sell | $1k – $15k | — |
| 2026-01-16 | David J. Taylor · R-OH | KR · Kroger Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2025-10-06 | Julie Johnson · D-TX | KR · Kroger Company | Sell | $1k – $15k | — |
| 2025-09-23 | Valerie Hoyle · D-OR | KR · Kroger Company | Sell | $1k – $15k | — |
| 2025-09-22 | David J. Taylor · R-OH | KR · Kroger Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2025-07-28 | Valerie Hoyle · D-OR | KR · Kroger Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2025-05-09 | Greg Landsman · D-OH | KR · Kroger Company | Sell | $250k – $500k | — |
| 2024-04-04 | Earl Blumenauer | KR · Kroger Company | Sell | $1k – $15k | — |
| 2023-03-06 | Daniel Goldman | KR · Kroger Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2022-07-19 | Ed Perlmutter | KR · Kroger Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2022-03-14 | Earl Blumenauer | KR · Kroger Company | Sell | $1k – $15k | — |
| 2021-09-02 | James E Banks | KR · Kroger Company | Sell | $1k – $15k | — |
| 2021-07-13 | Pete Sessions · R-TX | KR · Kroger Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-07-01 | Rick Larsen · D-WA | KR · Kroger Company | Sell | $1k – $15k | — |
| 2021-06-22 | James E Banks | KR · Kroger Company | Sell | $1k – $15k | — |
| 2021-05-20 | James E Banks | KR · Kroger Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-04-05 | James E Banks | KR · Kroger Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-03-05 | Marie Newman | KR · Kroger Company | Sell | $1k – $15k | — |
| 2021-02-01 | Marie Newman | KR · Kroger Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-12-18 | James E Banks | KR · Kroger Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-09-03 | James E Banks | KR · Kroger Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-09-02 | James E Banks | KR · Kroger Company | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-09-01 | James E Banks | KR · Kroger Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-08-28 | James E Banks | KR · Kroger Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-08-24 | Ron L Wyden | KR · The Kroger Co. | Sell | $50k – $100k | PTR |
| 2020-08-21 | Jerry Moran, · R-KS | KR · The Kroger Co. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-08-19 | Ron L Wyden | KR · The Kroger Co. | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2020-08-05 | Ron L Wyden | KR · The Kroger Co. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-08-04 | Ron L Wyden | KR · The Kroger Co. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-06-05 | Susie Lee · D-NV | KR · Kroger Company | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-04-06 | Susie Lee · D-NV | KR · Kroger Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-03-20 | David A Perdue , | KR · The Kroger Co. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-03-19 | David A Perdue , | KR · The Kroger Co. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-03-18 | David A Perdue , | KR · The Kroger Co. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-03-17 | David A Perdue , | KR · The Kroger Co. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-03-16 | David A Perdue , | KR · The Kroger Co. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-03-16 | David A Perdue , | KR · The Kroger Co. | Partial sell | $15k – $50k | PTR |
| 2020-03-13 | David A Perdue , | KR · The Kroger Co. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-03-05 | David A Perdue , | KR · The Kroger Co. | Partial sell | $15k – $50k | PTR |
| 2020-03-04 | David A Perdue , | KR · The Kroger Co. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-03-03 | David A Perdue , | KR · The Kroger Co. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-03-02 | David A Perdue , | KR · The Kroger Co. | Partial sell | $15k – $50k | PTR |
| 2019-08-26 | Ed Perlmutter | KR · Kroger Company | Sell | $1k – $15k | — |
| 2019-08-08 | David A Perdue , | KR · The Kroger Co. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2019-08-07 | David A Perdue , | KR · The Kroger Co. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2019-08-06 | David A Perdue , | KR · The Kroger Co. | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2019-08-05 | David A Perdue , | KR · The Kroger Co. | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2019-08-02 | David A Perdue , | KR · The Kroger Co. | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2019-06-26 | Earl Blumenauer | KR · Kroger Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2019-03-25 | Bill Flores | KR · Kroger Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2019-03-01 | Susie Lee · D-NV | KR · Kroger Company | Sell | $1k – $15k | — |
| 2019-01-24 | Susie Lee · D-NV | KR · Kroger Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2018-10-05 | Gary Palmer · R-AL | KR · Kroger Company | Sell | $1k – $15k | — |
| 2018-09-17 | Ed Perlmutter | KR · Kroger Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2018-08-06 | Gary Palmer · R-AL | KR · Kroger Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2018-07-12 | Gary Palmer · R-AL | KR · Kroger Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2018-04-30 | Gary Palmer · R-AL | KR · Kroger Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2018-02-28 | Earl Blumenauer | KR · Kroger Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2017-10-20 | Susan A. Davis | KR · Kroger Company | Sell | $1k – $15k | — |
| 2017-06-16 | Lamar Smith | KR · Kroger Company | Sell | $1k – $15k | — |
| 2016-09-19 | Richard L. Hanna | KR · Kroger Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2016-02-02 | Lamar Smith | KR · Kroger Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2015-09-22 | Ed Whitfield | KR · Kroger Company | Buy | $1k – $15k | — |
Source: US House & Senate periodic transaction reports (PTRs). Educational only — not investment advice. See our methodology.