All politicians
RL
Representative· NY-22
Richard L. Hanna
179 trades Last 2016-12-30
Disclosed tradesShowing latest 100 of 179
| Date | Asset | Type | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|
| 2016-12-30 | ALNY · Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | Buy | $50k – $100k | — |
| 2016-12-28 | BAX · Baxter International Inc. | Sell | $15k – $50k | — |
| 2016-12-28 | IBB · iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund | Sell | $1k – $15k | — |
| 2016-12-28 | QRVO · Qorvo, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2016-12-28 | SRCL · Stericycle, Inc. | Sell | $15k – $50k | — |
| 2016-12-28 | TFX · Teleflex Incorporated | Sell | $15k – $50k | — |
| 2016-12-13 | ALNY · Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | Sell | $100k – $250k | — |
| 2016-12-05 | NVS · Novartis Ag | Sell | $100k – $250k | — |
| 2016-11-09 | GPRO · goPro, Inc. - Class A | Sell | $1k – $15k | — |
| 2016-10-13 | ALNY · Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | Buy | $100k – $250k | — |
| 2016-10-13 | CL · Colgate-Palmolive Company | Sell | $15k – $50k | — |
| 2016-10-13 | TROW · T. Rowe Price group, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2016-10-07 | ASIX · AdvanSix Inc. | Exchange | $1k – $15k | — |
| 2016-10-07 | VSM · Versum Materials, Inc. | Exchange | $15k – $50k | — |
| 2016-09-22 | HRI · Herc Holdings Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2016-09-22 | XLRE · Real Estate Select Sector SPdR Fund | Exchange | $15k – $50k | — |
| 2016-09-22 | UA · Under armour, Inc. Class a | Buy | $1k – $15k | — |
| 2016-09-19 | KR · Kroger Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2016-09-09 | GILD · gilead Sciences, Inc. | Buy | $15k – $50k | — |
| 2016-08-24 | PRGO · Perrigo Company plc ordinary Shares | Buy | $1k – $15k | — |
| 2016-08-11 | SPY · SPDR S&P 500 | Sell | $100k – $250k | — |
| 2016-07-29 | SPY · SPDR S&P 500 | Buy | $15k – $50k | — |
| 2016-07-20 | PRGO · Perrigo Company plc ordinary Shares | Buy | $50k – $100k | — |
| 2016-07-18 | JACK · Jack In The Box Inc. | Sell | $15k – $50k | — |
| 2016-06-07 | ABC · amerisourcebergen Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2016-06-07 | ABC · amerisourcebergen Corporation | Buy | $15k – $50k | — |
| 2016-06-07 | PRGO · Perrigo Company plc ordinary Shares | Buy | $15k – $50k | — |
| 2016-06-07 | SBUX · Starbucks Corporation | Buy | $100k – $250k | — |
| 2016-06-03 | BXLT · baxalta Incorporated | Sell | $100k – $250k | — |
| 2016-05-26 | OIL · Barclays Bank Plc iPath Exchange Traded Notes Linked to goldman Sachs Crude oil Total Return | Sell | $50k – $100k | — |
| 2016-05-17 | AAPL · apple Inc. | Sell | $15k – $50k | — |
| 2016-05-17 | KKD · Krispy Kreme doughnuts, Inc. | Sell | $15k – $50k | — |
| 2016-05-17 | MON · Monsanto Company | Sell | $1k – $15k | — |
| 2016-04-26 | PRGO · Perrigo Company plc ordinary Shares | Buy | $100k – $250k | — |
| 2016-04-26 | HAIN · The Hain Celestial group, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2016-03-28 | GILD · gilead Sciences, Inc. | Buy | $100k – $250k | — |
| 2016-01-27 | AXP · american Express Company | Sell | $1k – $15k | — |
| 2016-01-27 | GS · goldman Sachs group, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2016-01-27 | WHR · Whirlpool Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2016-01-21 | CHD · Church & dwight Company, Inc. | Buy | $100k – $250k | — |
| 2015-12-09 | BAC · bank of america Corporation | Buy | $100k – $250k | — |
| 2015-12-09 | CMI · Cummins Inc. | Buy | $100k – $250k | — |
| 2015-12-09 | ETN · Eaton Corporation, PLC ordinary Shares | Sell | $100k – $250k | — |
| 2015-11-20 | HAIN · The Hain Celestial group, Inc. | Buy | $15k – $50k | — |
| 2015-11-04 | ARCO · Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares | Sell | $1k – $15k | — |
| 2015-11-04 | GS · goldman Sachs group, Inc. | Buy | $100k – $250k | — |
| 2015-11-04 | QRVO · Qorvo, Inc. | Buy | $100k – $250k | — |
| 2015-11-02 | MRO · Marathon oil Corporation | Sell | $50k – $100k | — |
| 2015-11-02 | AUY · Yamana gold Inc. ordinary Shares | Sell | $50k – $100k | — |
| 2015-10-14 | CAH · Cardinal Health, Inc. | Buy | $100k – $250k | — |
| 2015-10-14 | HD · Home depot, Inc. | Buy | $50k – $100k | — |
| 2015-10-14 | MJN · Mead Johnson Nutrition Company | Buy | $100k – $250k | — |
| 2015-10-14 | PII · Polaris Industries Inc. | Buy | $100k – $250k | — |
| 2015-10-01 | AXP · American Express Company | Sell | $50k – $100k | — |
| 2015-10-01 | DLTR · dollar Tree, Inc. | Sell | $15k – $50k | — |
| 2015-10-01 | GS · goldman Sachs group, Inc. | Sell | $100k – $250k | — |
| 2015-10-01 | TOT · Total S.A. | Sell | $100k – $250k | — |
| 2015-09-30 | BAC · bank of america Corporation | Sell | $100k – $250k | — |
| 2015-09-30 | COP · ConocoPhillips | Sell | $100k – $250k | — |
| 2015-09-30 | MON · Monsanto Company | Sell | $100k – $250k | — |
| 2015-09-30 | QRVO · Qorvo, Inc. | Sell | $50k – $100k | — |
| 2015-09-11 | HD · Home depot, Inc. | Buy | $100k – $250k | — |
| 2015-08-17 | CCP · Care Capital Properties, Inc. | Exchange | $15k – $50k | — |
| 2015-08-14 | SYNA · Synaptics Incorporated | Buy | $15k – $50k | — |
| 2015-07-23 | AAPL · apple Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2015-07-23 | CSX · CSX Corporation | Sell | $15k – $50k | — |
| 2015-07-23 | EBAY · eBay Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2015-07-16 | HD · Home depot, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2015-07-16 | SYNA · Synaptics Incorporated | Buy | $15k – $50k | — |
| 2015-07-16 | UNH · UnitedHealth group Incorporated Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2015-07-02 | SPY · SPdR S&P 500 | Buy | $100k – $250k | — |
| 2015-06-18 | ACT · Actavis plc ordinary Shares | Sell | $15k – $50k | — |
| 2015-06-18 | BEN · Franklin Resources, Inc. | Sell | $50k – $100k | — |
| 2015-06-18 | GOOGL · google Inc. - Class A | Buy | $50k – $100k | — |
| 2015-06-18 | MAR · Marriott International - Class A | Buy | $15k – $50k | — |
| 2015-06-18 | UPS · United Parcel Service, Inc. | Sell | $100k – $250k | — |
| 2015-05-28 | FB · Facebook, Inc. - Class A | Buy | $50k – $100k | — |
| 2015-05-28 | SYNA · Synaptics Incorporated | Buy | $50k – $100k | — |
| 2015-05-20 | PNRA · Panera bread Company - Class A | Sell | $15k – $50k | — |
| 2015-05-19 | BAX · baxter International Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2015-05-14 | FB · Facebook, Inc. - Class A | Buy | $50k – $100k | — |
| 2015-05-14 | SYNA · Synaptics Incorporated | Buy | $15k – $50k | — |
| 2015-05-06 | QRVO · Qorvo, Inc. | Buy | $50k – $100k | — |
| 2015-04-17 | QRVO · Qorvo, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2015-04-09 | PG · Procter & gamble Company | Sell | $1k – $15k | — |
| 2015-03-25 | QRVO · Qorvo, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2015-03-25 | SYNA · Synaptics Incorporated | Buy | $1k – $15k | — |
| 2015-03-20 | USG · USg Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2015-03-17 | AGN · Allergan, Inc. | Exchange | $15k – $50k | — |
| 2015-02-20 | AXP · american Express Company | Buy | $50k – $100k | — |
| 2015-02-10 | GG · goldcorp Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2015-02-05 | GOOGL · google Inc. - Class a | Buy | $50k – $100k | — |
| 2015-02-05 | QQQ · PowerShares QQQ Trust, Series 1 | Buy | $50k – $100k | — |
| 2015-02-05 | UPS · United Parcel Service, Inc. | Buy | $50k – $100k | — |
| 2015-02-02 | MSFT · Microsoft Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2015-01-30 | SYNA · Synaptics Incorporated | Sell | $15k – $50k | — |
| 2015-01-27 | COV · Covidien plc. ordinary Shares | Sell | $1k – $15k | — |
| 2015-01-27 | MDT · Medtronic plc. ordinary Shares | Exchange | $1k – $15k | — |
| 2015-01-16 | SYNA · Synaptics Incorporated | Buy | $15k – $50k | — |
| 2014-12-22 | SNI · Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A | Buy | $100k – $250k | — |
Trades sourced from public US House & Senate periodic transaction reports (PTRs). Disclosures lag the trades they describe; amounts are disclosed as ranges. Educational only — not investment advice. Methodology: how we collect this.