Smart-money series
Latest Politician Trades
Every disclosed Senate and House stock trade, freshest first. Click a politician for their full profile; click a filing for the original PTR.
| Date | Politician | Asset | Type | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-04 | Thomas Suozzi · D-NY | BWA · borgWarner Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2016-06-24 | Lamar Smith | BWA · borgWarner Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2016-06-09 | Suzan K. DelBene · D-WA | BWA · BorgWarner Inc. | Sell | $15k – $50k | — |
| 2015-05-05 | Lamar Smith | BWA · borgWarner Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2014-12-03 | Lamar Smith | BWA · borgWarner Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2014-10-22 | Alan S. Lowenthal | BWA · BorgWarner Inc. | Buy | $15k – $50k | — |
| 2014-10-17 | Suzan K. DelBene · D-WA | BWA · BorgWarner Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2014-07-23 | Susan M Collins · R-ME | BWA · BorgWarner Inc. (NYSE) | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2014-01-09 | Lamar Smith | BWA · borgWarner Inc. | Buy | $839 | — |
| 2013-12-11 | Lamar Smith | BWA · borgWarner Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
Source: US House & Senate periodic transaction reports (PTRs). Educational only — not investment advice. See our methodology.