Smart-money series
Latest Politician Trades
Every disclosed Senate and House stock trade, freshest first. Click a politician for their full profile; click a filing for the original PTR.
| Date | Politician | Asset | Type | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-10 | Lisa McClain · R-MI | AIG · American International Group, Inc. New Common Stock | Sell | $1k – $15k | — |
| 2025-05-12 | Jefferson Shreve · R-IN | AIG · American International Group, Inc. New Common Stock | Sell | $15k – $50k | — |
| 2025-03-13 | Jefferson Shreve · R-IN | AIG · American International Group, Inc. New Common Stock | Buy | $15k – $50k | — |
| 2025-02-24 | Julia Letlow · R-LA | AIG · American International Group, Inc. New Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2023-04-10 | Daniel Goldman | AIG · American International Group, Inc. New | Sell | $1k – $15k | — |
| 2023-03-01 | Daniel Goldman | AIG · American International Group, Inc. New | Buy | $1k – $15k | — |
| 2022-08-03 | Kathy Manning | AIG · American International Group, Inc. New | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-09-17 | Earl Blumenauer | AIG · American International group, Inc. New | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-09-16 | Gilbert Cisneros · D-CA | AIG · American International Group, Inc. New | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-04-14 | Kelly Loeffler | AIG · American International Group, Inc. | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2020-04-07 | Kelly Loeffler | AIG · American International Group, Inc. | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2020-04-07 | Kelly Loeffler | AIG · American International Group, Inc. <div class="text-muted">Option Type: Put <br><em>Strike price:</em> $40.00 <br> <em>Expires:</em> 08/21/2020 </div> | Buy | $50k – $100k | PTR |
| 2020-04-07 | Kelly Loeffler | AIG · American International Group, Inc. <div class="text-muted">Option Type: Put <br><em>Strike price:</em> $50.00 <br> <em>Expires:</em> 05/15/2020 </div> | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2020-04-02 | Dean Phillips | AIG · american International group, Inc. New | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-03-27 | Kelly Loeffler | AIG · American International Group, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-03-16 | Kelly Loeffler | AIG · American International Group, Inc. | Buy | $50k – $100k | PTR |
| 2020-03-04 | Kelly Loeffler | AIG · American International Group, Inc. <div class="text-muted">Option Type: Put <br><em>Strike price:</em> $40.00 <br> <em>Expires:</em> 08/21/2020 </div> | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2019-07-17 | James M Inhofe | AIG · American International Group, Inc. | Sell | $50k – $100k | PTR |
| 2019-03-14 | Gilbert Cisneros · D-CA | AIG · american International Group, Inc. New | Buy | $1k – $15k | — |
| 2018-11-05 | James M Inhofe | AIG · American International Group, Inc. | Buy | $50k – $100k | PTR |
| 2018-05-07 | Earl Blumenauer | AIG · american International group, Inc. New | Buy | $1k – $15k | — |
| 2017-11-07 | Kenneth R. Buck | AIG · American International group, Inc. New | Sell | $1k – $15k | — |
| 2017-10-27 | Kenneth R. Buck | AIG · American International group, Inc. New | Buy | $1k – $15k | — |
| 2015-07-31 | John A. Yarmuth | AIG · American International group, Inc. New | Buy | $1k – $15k | — |
| 2015-01-14 | Sheldon Whitehouse · D-RI | AIG · American International Group, Inc. (NYSE) | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2014-09-18 | Sheldon Whitehouse · D-RI | AIG · American International Group, Inc. (NYSE) | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2014-06-12 | Lois Frankel · D-FL | AIG · American International Group, Inc. New | Sell | $1k – $15k | — |
| 2014-03-18 | Susan M Collins · R-ME | AIG · American International Group, Inc. (NYSE) | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2014-02-20 | Susan M Collins · R-ME | AIG · American International Group, Inc. (NYSE) | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
Source: US House & Senate periodic transaction reports (PTRs). Educational only — not investment advice. See our methodology.