Soros Fund Management 13F Holdings
Managed by George Soros (founder)
macrofamily-office
Portfolio Value
$8.63B
As of Q4 2025
George Soros family office. Global macro roots, now primarily a diversified family office.
Positions
237
Top 10 concentration
29.0%
New positions
237
Sold out
0
Portfolio ConcentrationTop 10 by value
Portfolio
$7.83B
AMZN— AMAZON COM INC
7.1%XOP— SPDR SERIES TRUST
4.8%SPOTIFY USA IN— SPOTIFY USA INC
2.6%GOOGL— ALPHABET INC
2.3%SPY— SPDR S&P 500 ETF TR
2.3%RIVIAN AUTOMOT— RIVIAN AUTOMOTIVE INC
2.1%GLOBAL PMTS IN— GLOBAL PMTS INC
2.0%JAZZ INVESTMEN— JAZZ INVESTMENTS I LTD
2.0%XLE— SELECT SECTOR SPDR TR
1.9%CONFLUENT INC— CONFLUENT INC
1.9%Top 10 positions = 29.0% of portfolio
Top HoldingsLatest Q4 2025
| # | Company | Shares | Value | Weight | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZNAMAZON COM INC | 2.66M | $613.88M | 7.11% | NEW |
| 2 | XOPSPDR SERIES TRUST | 3.29M | $415.48M | 4.81% | NEW |
| 3 | 84921RAB6SPOTIFY USA INC | 194.50M | $221.23M | 2.56% | NEW |
| 4 | GOOGLALPHABET INC | 639K | $200.03M | 2.32% | NEW |
| 5 | SPYSPDR S&P 500 ETF TR | 292K | $198.88M | 2.30% | NEW |
| 6 | 76954AAB9RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 143.44M | $180.33M | 2.09% | NEW |
| 7 | 37940XAU6GLOBAL PMTS INC | 195.50M | $175.69M | 2.04% | NEW |
| 8 | 472145AF8JAZZ INVESTMENTS I LTD | 149.40M | $173.18M | 2.01% | NEW |
| 9 | XLESELECT SECTOR SPDR TR | 3.64M | $162.74M | 1.89% | NEW |
| 10 | 20717MAB9CONFLUENT INC | 164.93M | $160.81M | 1.86% | NEW |
| 11 | CRMSALESFORCE INC | 519K | $137.55M | 1.59% | NEW |
| 12 | 26210CAC8DROPBOX INC | 138.75M | $137.55M | 1.59% | NEW |
| 13 | 69331CAL2PG&E CORP | 133.50M | $137.49M | 1.59% | NEW |
| 14 | TKOTKO GROUP HOLDINGS INC | 636K | $132.84M | 1.54% | NEW |
| 15 | MSFTMICROSOFT CORP | 263K | $127.21M | 1.47% | NEW |
| 16 | NVDANVIDIA CORPORATION | 666K | $124.15M | 1.44% | NEW |
| 17 | CRWVCOREWEAVE INC | 1.72M | $123.18M | 1.43% | NEW |
| 18 | AAPLAPPLE INC | 416K | $113.16M | 1.31% | NEW |
| 19 | KDKKODIAK AI INC. | 9.97M | $108.85M | 1.26% | NEW |
| 20 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | 350K | $106.32M | 1.23% | NEW |
| 21 | 20717M103CONFLUENT INC | 3.50M | $105.96M | 1.23% | NEW |
| 22 | SMHVANECK ETF TRUST | 290K | $104.44M | 1.21% | NEW |
| 23 | 15677J108DAYFORCE INC | 1.49M | $102.99M | 1.19% | NEW |
| 24 | 26210CAD6DROPBOX INC | 92.50M | $93.41M | 1.08% | NEW |
| 25 | G8267P108SMURFIT WESTROCK PLC | 2.40M | $92.89M | 1.08% | NEW |
| 26 | DISDISNEY WALT CO | 779K | $88.59M | 1.03% | NEW |
| 27 | 30063P105EXACT SCIENCES CORP | 864K | $87.75M | 1.02% | NEW |
| 28 | EAELECTRONIC ARTS INC | 428K | $87.54M | 1.01% | NEW |
| 29 | M2682V108CYBERARK SOFTWARE LTD | 196K | $87.47M | 1.01% | NEW |
| 30 | 29786AAJ5ETSY INC | 85.00M | $85.98M | 1.00% | NEW |
| 31 | FIGRFIGURE TECHNOLOGY SOLUTIO | 2.10M | $85.67M | 0.99% | NEW |
| 32 | NGDNEW GOLD INC CDA | 9.69M | $84.42M | 0.98% | NEW |
| 33 | 57164YAD9MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE | 83.61M | $83.40M | 0.97% | NEW |
| 34 | 090043AF7BILL HOLDINGS INC | 90.39M | $83.34M | 0.97% | NEW |
| 35 | RUNSUNRUN INC | 4.23M | $77.82M | 0.90% | NEW |
| 36 | CMSCMS ENERGY CORP | 1.11M | $77.37M | 0.90% | NEW |
| 37 | ALLYALLY FINL INC | 1.69M | $76.43M | 0.89% | NEW |
| 38 | IDAIDACORP INC | 585K | $74.04M | 0.86% | NEW |
| 39 | 753422AF1RAPID7 INC | 77.50M | $73.33M | 0.85% | NEW |
| 40 | 87161C501SYNOVUS FINL CORP | 1.44M | $71.99M | 0.83% | NEW |
| 41 | 00912X302AIR LEASE CORP | 1.11M | $71.25M | 0.83% | NEW |
| 42 | FOLDAMICUS THERAPEUTICS INC | 5.00M | $71.20M | 0.82% | NEW |
| 43 | CWANCLEARWATER ANALYTICS HLDGS I | 2.88M | $69.44M | 0.81% | NEW |
| 44 | MDLNMEDLINE INC | 1.58M | $66.36M | 0.77% | NEW |
| 45 | 436440101HOLOGIC INC | 876K | $65.28M | 0.76% | NEW |
| 46 | CMACOMERICA INC | 749K | $65.11M | 0.75% | NEW |
| 47 | CRBGCOREBRIDGE FINL INC | 2.07M | $62.40M | 0.72% | NEW |
| 48 | 171757206CIDARA THERAPEUTICS INC | 275K | $60.74M | 0.70% | NEW |
| 49 | 05370A108AVIDITY BIOSCIENCES INC | 841K | $60.66M | 0.70% | NEW |
| 50 | HUNHUNTSMAN CORP | 5.94M | $59.38M | 0.69% | NEW |
| 51 | GTLSCHART INDS INC | 286K | $58.89M | 0.68% | NEW |
| 52 | ITTITT INC | 329K | $57.15M | 0.66% | NEW |
| 53 | WWDWOODWARD INC | 181K | $54.80M | 0.64% | NEW |
| 54 | XELXCEL ENERGY INC | 732K | $54.07M | 0.63% | NEW |
| 55 | DDOGDATADOG INC | 380K | $51.69M | 0.60% | NEW |
| 56 | BHFBRIGHTHOUSE FINL INC | 774K | $50.16M | 0.58% | NEW |
| 57 | IBKRINTERACTIVE BROKERS GROUP IN | 771K | $49.61M | 0.57% | NEW |
| 58 | G4474Y214JANUS HENDERSON GROUP PLC | 997K | $47.43M | 0.55% | NEW |
| 59 | TEAMATLASSIAN CORPORATION | 287K | $46.50M | 0.54% | NEW |
| 60 | ULSUL SOLUTIONS INC | 581K | $45.78M | 0.53% | NEW |
| 61 | 431571108HILLENBRAND INC | 1.39M | $44.15M | 0.51% | NEW |
| 62 | G4766E116INDIVIOR PLC | 1.15M | $41.42M | 0.48% | NEW |
| 63 | 47215PAJ5JD.COM INC | 41.00M | $41.07M | 0.48% | NEW |
| 64 | RDNTRADNET INC | 575K | $40.99M | 0.47% | NEW |
| 65 | 62886HBD2NCL CORP LTD | 40.17M | $40.19M | 0.47% | NEW |
| 66 | 749527107REV GROUP INC | 642K | $39.03M | 0.45% | NEW |
| 67 | 55024UAD1LUMENTUM HLDGS INC | 10.25M | $38.05M | 0.44% | NEW |
| 68 | DBRGDIGITALBRIDGE GROUP INC | 2.40M | $36.82M | 0.43% | NEW |
| 69 | 018802AC2ALLIANT ENERGY CORP | 35.00M | $36.44M | 0.42% | NEW |
| 70 | 25402DAB8DIGITALOCEAN HLDGS INC | 37.35M | $36.07M | 0.42% | NEW |
| 71 | AVGOBROADCOM INC | 102K | $35.43M | 0.41% | NEW |
| 72 | SRESEMPRA | 397K | $35.01M | 0.41% | NEW |
| 73 | ITRIITRON INC | 375K | $34.84M | 0.40% | NEW |
| 74 | AAMIACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 737K | $34.66M | 0.40% | NEW |
| 75 | G1151C101ACCENTURE PLC IRELAND | 125K | $33.61M | 0.39% | NEW |
| 76 | PONYPONY AI INC | 2.23M | $32.36M | 0.38% | NEW |
| 77 | DASHDOORDASH INC | 142K | $32.12M | 0.37% | NEW |
| 78 | 67000B203NOVANTA INC | 581K | $31.74M | 0.37% | NEW |
| 79 | GFLGFL ENVIRONMENTAL INC | 733K | $31.47M | 0.36% | NEW |
| 80 | UBERUBER TECHNOLOGIES INC | 372K | $30.41M | 0.35% | NEW |
| 81 | CSGSCSG SYS INTL INC | 377K | $28.94M | 0.34% | NEW |
| 82 | IRMIRON MTN INC DEL | 328K | $27.18M | 0.32% | NEW |
| 83 | EXCEXELON CORP | 623K | $27.15M | 0.32% | NEW |
| 84 | MUBISHARES TR | 241K | $25.86M | 0.30% | NEW |
| 85 | EMXCISHARES INC | 355K | $25.78M | 0.30% | NEW |
| 86 | CADECADENCE BANK | 597K | $25.59M | 0.30% | NEW |
| 87 | TSLATESLA INC | 57K | $25.48M | 0.29% | NEW |
| 88 | G25508105CRH PLC | 200K | $24.96M | 0.29% | NEW |
| 89 | 268158201DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP | 1.57M | $24.14M | 0.28% | NEW |
| 90 | LLYELI LILLY & CO | 22K | $24.00M | 0.28% | NEW |
| 91 | CNMCORE & MAIN INC | 434K | $22.58M | 0.26% | NEW |
| 92 | 81211K100SEALED AIR CORP NEW | 521K | $21.58M | 0.25% | NEW |
| 93 | KVUEKENVUE INC | 1.25M | $21.50M | 0.25% | NEW |
| 94 | XHBSPDR SERIES TRUST | 203K | $20.86M | 0.24% | NEW |
| 95 | GLGLOBE LIFE INC | 146K | $20.35M | 0.24% | NEW |
| 96 | G3643J108FLUTTER ENTMT PLC | 93K | $20.00M | 0.23% | NEW |
| 97 | RSPINVESCO EXCHANGE TRADED FD T | 104K | $19.94M | 0.23% | NEW |
| 98 | SNOWSNOWFLAKE INC | 90K | $19.80M | 0.23% | NEW |
| 99 | SGISOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 220K | $19.64M | 0.23% | NEW |
| 100 | ONBOLD NATL BANCORP IND | 856K | $19.09M | 0.22% | NEW |
New positions10
About this data
Data from SEC Form 13F-HR filings. 13Fs are filed 45 days after quarter-end and only show long US equity positions. Short positions, options, and intra-quarter trading are NOT shown. Research only — not investment advice.