Alpha Score
Alpha Score is AlphaScala's proprietary 0-100 rating for US stocks. It blends four independent sub-scores (momentum, value, quality, and sentiment) into a single number designed to surface high-conviction setups. Scores are recomputed daily from fundamentals, price action, and news sentiment.
Data sources, weighting, and update cadence: Methodology.
Price trend over 20 and 200 days, distance to 52-week high.
P/E, PEG, forward P/E discount, dividend yield versus sector.
ROE, net margin, debt/equity, revenue and EPS growth YoY.
News sentiment aggregate and analyst-equivalent signals.
| # | Ticker | Name | Sector | Score | Tier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKTS | Aktis Oncology, Inc. | Technology | 77.6 | Strong | View |
| 2 | FLYW | Flywire Corp | Technology | 77.4 | Strong | View |
| 3 | NVDA | NVIDIA Corporation | Technology | 75.7 | Strong | View |
| 4 | ZM | Zoom Communications, Inc. | Technology | 74.6 | Moderate | View |
| 5 | NOK | NOKIA CORP | Technology | 74.2 | Moderate | View |
| 6 | LRCX | Lam Research Corporation | Technology | 74.0 | Moderate | View |
| 7 | DDOG | Datadog Inc. | Technology | 73.4 | Moderate | View |
| 8 | WDC | Western Digital Corporation | Technology | 73.4 | Moderate | View |
| 9 | MTSI | MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | Technology | 72.8 | Moderate | View |
| 10 | SNX | TD SYNNEX CORP | Technology | 72.5 | Moderate | View |
| 11 | ATEYY | ADVANTEST CORP | Technology | 72.4 | Moderate | View |
| 12 | GLW | CORNING INC /NY | Technology | 72.3 | Moderate | View |
| 13 | JBL | JABIL INC | Technology | 70.6 | Moderate | View |
| 14 | STX | Seagate Technology Holdings plc | Technology | 70.1 | Moderate | View |
| 15 | ASX | ASE Technology Holding Co., Ltd. | Technology | 70.0 | Moderate | View |
| 16 | AMAT | Applied Materials Inc. | Technology | 69.0 | Moderate | View |
| 17 | ALNT | ALLIENT INC | Technology | 68.7 | Moderate | View |
| 18 | Q | Qnity Electronics, Inc. | Technology | 67.5 | Moderate | View |
| 19 | APH | Amphenol Corporation | Technology | 67.3 | Moderate | View |
| 20 | MPWR | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | Technology | 66.7 | Moderate | View |
| 21 | TER | TERADYNE, INC | Technology | 65.6 | Moderate | View |
| 22 | DELL | Dell Technologies Inc. | Technology | 64.3 | Moderate | View |
| 23 | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | Technology | 63.6 | Moderate | View |
| 24 | MRVL | Marvell Technology Inc. | Technology | 63.4 | Moderate | View |
| 25 | SQ | Block Inc. | Technology | 62.2 | Moderate | View |
| 26 | HPE | Hewlett Packard Enterprise Co | Technology | 62.2 | Moderate | View |
| 27 | MKSI | MKS INC | Technology | 61.9 | Moderate | View |
| 28 | GRMN | GARMIN LTD | Technology | 61.4 | Moderate | View |
| 29 | KLAC | KLA Corporation | Technology | 61.1 | Moderate | View |
| 30 | CLS | CELESTICA INC | Technology | 60.9 | Moderate | View |
| 31 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | Technology | 60.9 | Moderate | View |
| 32 | ITRN | Ituran Location & Control Ltd. | Technology | 60.3 | Moderate | View |
| 33 | IBM | International Business Machines | Technology | 60.1 | Moderate | View |
| 34 | HPQ | HP Inc. | Technology | 59.1 | Moderate | View |
| 35 | PATH | UiPath Inc. | Technology | 58.6 | Moderate | View |
| 36 | FTV | Fortive Corp | Technology | 58.6 | Moderate | View |
| 37 | IFNNY | INFINEON TECHNOLOGIES AG | Technology | 58.1 | Moderate | View |
| 38 | PLUS | EPLUS INC | Technology | 58.0 | Moderate | View |
| 39 | MSFT | Microsoft Corporation | Technology | 57.9 | Moderate | View |
| 40 | SFDMY | Shanghai Fudan Microelectronics Co Limited/ADR/ | Technology | 57.8 | Moderate | View |
| 41 | NVMI | NOVA LTD. | Technology | 57.7 | Moderate | View |
| 42 | CPAY | CORPAY, INC. | Technology | 57.3 | Moderate | View |
| 43 | ANET | Arista Networks Inc. | Technology | 57.2 | Moderate | View |
| 44 | INFY | Infosys Ltd | Technology | 56.9 | Moderate | View |
| 45 | TEL | TE Connectivity plc | Technology | 55.8 | Moderate | View |
| 46 | AAPL | Apple Inc. | Technology | 55.5 | Moderate | View |
| 47 | STM | STMicroelectronics N.V. | Technology | 55.3 | Moderate | View |
| 48 | ENTG | ENTEGRIS INC | Technology | 55.2 | Moderate | View |
| 49 | PLXS | PLEXUS CORP | Technology | 55.0 | Moderate | View |
| 50 | FSLR | FIRST SOLAR, INC. | Technology | 54.6 | Weak | View |
Each sub-score is computed independently on a 0-100 scale using transparent thresholds. For example, a P/E below 20 scores well on value; ROE above 15% scores well on quality. If a sub-score cannot be computed (missing data), its weight is redistributed across the remaining sub-scores, so a ticker without analyst data still receives a meaningful composite.
Alpha Score is updated daily. It is an educational research aid and is not a buy or sell recommendation. High scores indicate stocks whose fundamentals, price action, and sentiment align favourably by our rules; they do not guarantee future performance.
AlphaScala is not a financial advisor. See our risk disclaimer before acting on any scores shown here.