Alpha Score
Alpha Score is AlphaScala's proprietary 0-100 rating for US stocks. It blends four independent sub-scores (momentum, value, quality, and sentiment) into a single number designed to surface high-conviction setups. Scores are recomputed daily from fundamentals, price action, and news sentiment.
Price trend over 20 and 200 days, distance to 52-week high.
P/E, PEG, forward P/E discount, dividend yield versus sector.
ROE, net margin, debt/equity, revenue and EPS growth YoY.
News sentiment aggregate and analyst-equivalent signals.
| # | Ticker | Name | Sector | Score | Tier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc. | Technology | 82.7 | Strong | View |
| 2 | UI | Ubiquiti Inc. | Technology | 74.8 | Moderate | View |
| 3 | LRCX | Lam Research Corporation | Technology | 74.6 | Moderate | View |
| 4 | ZM | Zoom Communications, Inc. | Technology | 74.6 | Moderate | View |
| 5 | NOK | NOKIA CORP | Technology | 74.2 | Moderate | View |
| 6 | MRVL | Marvell Technology Inc. | Technology | 74.1 | Moderate | View |
| 7 | MTSI | MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | Technology | 72.8 | Moderate | View |
| 8 | SNX | TD SYNNEX CORP | Technology | 72.5 | Moderate | View |
| 9 | ATEYY | ADVANTEST CORP | Technology | 72.4 | Moderate | View |
| 10 | GLW | CORNING INC /NY | Technology | 72.3 | Moderate | View |
| 11 | WDC | Western Digital Corporation | Technology | 71.3 | Moderate | View |
| 12 | JBL | JABIL INC | Technology | 70.6 | Moderate | View |
| 13 | NVDA | NVIDIA Corporation | Technology | 70.0 | Moderate | View |
| 14 | ASX | ASE Technology Holding Co., Ltd. | Technology | 70.0 | Moderate | View |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing | Technology | 69.8 | Moderate | View |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc. | Technology | 68.9 | Moderate | View |
| 17 | STX | Seagate Technology Holdings plc | Technology | 68.8 | Moderate | View |
| 18 | DDOG | Datadog Inc. | Technology | 68.2 | Moderate | View |
| 19 | AAPL | Apple Inc. | Technology | 67.9 | Moderate | View |
| 20 | ALNT | ALLIENT INC | Technology | 67.6 | Moderate | View |
| 21 | Q | Qnity Electronics, Inc. | Technology | 67.5 | Moderate | View |
| 22 | ITRN | Ituran Location & Control Ltd. | Technology | 67.4 | Moderate | View |
| 23 | MPWR | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | Technology | 66.7 | Moderate | View |
| 24 | KLAC | KLA Corporation | Technology | 65.8 | Moderate | View |
| 25 | TER | TERADYNE, INC | Technology | 65.6 | Moderate | View |
| 26 | AMAT | Applied Materials Inc. | Technology | 65.4 | Moderate | View |
| 27 | MSFT | Microsoft Corporation | Technology | 65.4 | Moderate | View |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc. | Technology | 65.3 | Moderate | View |
| 29 | FLYW | Flywire Corp | Technology | 65.3 | Moderate | View |
| 30 | ASML | ASML Holding N.V. | Technology | 64.7 | Moderate | View |
| 31 | DELL | Dell Technologies Inc. | Technology | 64.3 | Moderate | View |
| 32 | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | Technology | 63.6 | Moderate | View |
| 33 | QCOM | Qualcomm Incorporated | Technology | 62.5 | Moderate | View |
| 34 | PATH | UiPath Inc. | Technology | 62.5 | Moderate | View |
| 35 | ARM | Arm Holdings plc | Technology | 62.2 | Moderate | View |
| 36 | MKSI | MKS INC | Technology | 61.9 | Moderate | View |
| 37 | TXN | Texas Instruments Incorporated | Technology | 61.9 | Moderate | View |
| 38 | GRMN | GARMIN LTD | Technology | 61.4 | Moderate | View |
| 39 | CLS | CELESTICA INC | Technology | 60.9 | Moderate | View |
| 40 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | Technology | 60.9 | Moderate | View |
| 41 | AKTS | Aktis Oncology, Inc. | Technology | 60.7 | Moderate | View |
| 42 | HPE | Hewlett Packard Enterprise Co | Technology | 59.7 | Moderate | View |
| 43 | ADI | Analog Devices Inc. | Technology | 59.4 | Moderate | View |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices Inc. | Technology | 58.9 | Moderate | View |
| 45 | NOW | ServiceNow Inc. | Technology | 58.8 | Moderate | View |
| 46 | FTV | Fortive Corp | Technology | 58.6 | Moderate | View |
| 47 | APH | Amphenol Corporation | Technology | 58.4 | Moderate | View |
| 48 | IFNNY | INFINEON TECHNOLOGIES AG | Technology | 58.1 | Moderate | View |
| 49 | HPQ | HP Inc. | Technology | 57.9 | Moderate | View |
| 50 | SFDMY | Shanghai Fudan Microelectronics Co Limited/ADR/ | Technology | 57.8 | Moderate | View |
Each sub-score is computed independently on a 0-100 scale using transparent thresholds. For example, a P/E below 20 scores well on value; ROE above 15% scores well on quality. If a sub-score cannot be computed (missing data), its weight is redistributed across the remaining sub-scores, so a ticker without analyst data still receives a meaningful composite.
Alpha Score is updated daily. It is an educational research aid and is not a buy or sell recommendation. High scores indicate stocks whose fundamentals, price action, and sentiment align favourably by our rules; they do not guarantee future performance.
AlphaScala is not a financial advisor. See our risk disclaimer before acting on any scores shown here.