All politicians
BS
Representative· IL-10
Bradley S. Schneider
97 trades Last 2021-12-10
Disclosed tradesShowing latest 97 of 97
| Date | Asset | Type | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-10 | TRUP · Trupanion, Inc. | Exchange | $50k – $100k | — |
| 2021-12-07 | TRUP · Trupanion, Inc. | Sell | $15k – $50k | — |
| 2019-11-12 | NFLX · Netflix, Inc. | Sell | $15k | — |
| 2019-06-20 | DXCM · DexCom, Inc. | Sell | $100k – $250k | — |
| 2019-06-20 | FISV · Fiserv, Inc. | Sell | $100k – $250k | — |
| 2019-06-20 | TTD · The Trade Desk, Inc. - Class A | Sell | $250k – $500k | — |
| 2019-06-20 | TMO · Thermo Fisher Scientific Inc | Sell | $250k – $500k | — |
| 2019-06-20 | BABA · Alibaba Group Holding limited American Depositary Shares each representing one Ordinary share | Sell | $100k – $250k | — |
| 2019-06-20 | AMZN · Amazon.com, Inc. | Sell | $250k – $500k | — |
| 2019-06-20 | FB · Facebook, Inc. - Class A | Sell | $250k – $500k | — |
| 2019-06-20 | HD · Home Depot, Inc. | Sell | $250k – $500k | — |
| 2019-06-20 | MSFT · Microsoft Corporation | Sell | $250k | — |
| 2019-06-20 | TXN · Texas Instruments Incorporated | Sell | $100k | — |
| 2019-06-19 | AMZN · Amazon.com, Inc. | Sell | $250k – $500k | — |
| 2019-06-19 | FB · Facebook, Inc. - Class A | Sell | $250k – $500k | — |
| 2019-06-19 | HD · Home Depot, Inc. | Sell | $100k – $250k | — |
| 2019-06-19 | MA · Mastercard Incorporated | Sell | $500k – $1.0M | — |
| 2019-06-19 | MSFT · Microsoft Corporation | Sell | $100k – $250k | — |
| 2019-06-19 | QCOM · QUAlCOMM Incorporated | Sell | $100k – $250k | — |
| 2019-06-19 | FISV · Fiserv, Inc. | Sell | $50k – $100k | — |
| 2019-06-19 | PGR · Progressive Corporation | Sell | $250k | — |
| 2019-06-19 | TDOC · Teladoc Health, Inc. | Sell | $250k – $500k | — |
| 2019-06-19 | TTD · The Trade Desk, Inc. - Class A | Sell | $100k | — |
| 2019-05-24 | PGR · Progressive Corporation | Buy | $100k – $250k | — |
| 2019-05-24 | COHR · Coherent, Inc. | Sell | $100k – $250k | — |
| 2019-05-24 | FISV · Fiserv, Inc. | Buy | $50k – $100k | — |
| 2019-05-07 | TDOC · Teladoc Health, Inc. | Buy | $50k – $100k | — |
| 2019-05-07 | PTC · PTC Inc. | Sell | $50k – $100k | — |
| 2019-05-03 | PTC · PTC Inc. | Sell | $100k – $250k | — |
| 2019-05-03 | FISV · Fiserv, Inc. | Buy | $100k – $250k | — |
| 2019-04-24 | MIDD · The Middleby Corporation | Sell | $250k – $500k | — |
| 2019-04-24 | QCOM · QUAlCOMM Incorporated | Buy | $250k | — |
| 2019-03-19 | FDX · FedEx Corporation | Sell | $100k – $250k | — |
| 2019-03-11 | CDW · CDW Corporation | Sell | $100k – $250k | — |
| 2019-03-11 | PGR · Progressive Corporation | Buy | $100k | — |
| 2019-03-05 | ATR · AptarGroup, Inc. | Sell | $250k – $500k | — |
| 2019-03-05 | MIDD · The Middleby Corporation | Buy | $100k – $250k | — |
| 2019-02-19 | BABA · Alibaba Group Holding limited American Depositary Shares each representing one Ordinary share | Buy | $100k – $250k | — |
| 2019-02-19 | CDW · CDW Corporation | Buy | $100k – $250k | — |
| 2019-02-19 | FDX · FedEx Corporation | Sell | $100k – $250k | — |
| 2019-02-12 | CDW · CDW Corporation | Buy | $100k – $250k | — |
| 2019-02-05 | ATR · AptarGroup, Inc. | Buy | $250k – $500k | — |
| 2019-02-05 | RMD · ResMed Inc. | Sell | $250k – $500k | — |
| 2018-12-24 | NFLX · Netflix, Inc. | Sell | $15k – $50k | — |
| 2018-12-18 | TTWO · Take-Two Interactive Software, Inc. | Sell | $100k – $250k | — |
| 2018-10-22 | LIN · linde plc Ordinary Share | Exchange | $100k | — |
| 2018-10-19 | ENV · Envestnet, Inc | Sell | $100k – $250k | — |
| 2018-09-26 | TXN · Texas Instruments Incorporated | Sell | $100k – $250k | — |
| 2018-09-26 | PTC · PTC Inc. | Buy | $100k – $250k | — |
| 2018-09-26 | TTD · The Trade Desk, Inc. - Class A | Buy | $50k | — |
| 2018-09-14 | PTC · PTC Inc. | Buy | $100k – $250k | — |
| 2018-09-05 | TTWO · Take-Two Interactive Software, Inc. | Buy | $250k – $500k | — |
| 2018-08-22 | TTD · The Trade Desk, Inc. - Class A | Buy | $100k – $250k | — |
| 2018-08-22 | DLPH · Delphi Technologies PlC Ordinary Shares | Sell | $100k – $250k | — |
| 2018-08-22 | ULTA · Ulta Beauty, Inc. | Sell | $100k – $250k | — |
| 2018-07-23 | ENV · Envestnet, Inc | Buy | $100k – $250k | — |
| 2018-07-23 | ITW · Illinois Tool Works Inc. | Sell | $100k – $250k | — |
| 2018-06-20 | PGR · Progressive Corporation | Sell | $100k – $250k | — |
| 2018-05-14 | AMAT · Applied Materials, Inc. | Sell | $100k | — |
| 2018-05-04 | JPM · JP Morgan Chase & Co. | Sell | $100k – $250k | — |
| 2018-05-04 | TDOC · Teladoc, Inc. | Buy | $100k – $250k | — |
| 2018-04-17 | JPM · JP Morgan Chase & Co. | Sell | $100k | — |
| 2018-04-17 | PGR · Progressive Corporation | Buy | $100k | — |
| 2018-03-21 | RMD · ResMed Inc. | Buy | $50k – $100k | — |
| 2018-03-02 | LEN · lennar Corporation Class A | Sell | $100k – $250k | — |
| 2018-01-12 | SAP · SAP SE ADS | Sell | $250k – $500k | — |
| 2018-01-08 | DAL · Delta Air lines, Inc. | Sell | $100k – $250k | — |
| 2017-12-07 | AMAT · Applied Materials, Inc. | Buy | $100k – $250k | — |
| 2017-12-07 | INTC · Intel Corporation | Sell | $100k – $250k | — |
| 2017-11-21 | LEN · lennar Corporation Class A | Buy | $100k – $250k | — |
| 2017-11-16 | BABA · Alibaba Group Holding limited American Depositary Shares each representing one Ordinary share | Buy | $100k – $250k | — |
| 2017-11-09 | DLPH · Delphi Automotive plc Ordinary Shares | Sell | $50k – $100k | — |
| 2017-11-09 | SU · Suncor Energy Inc. | Buy | $100k – $250k | — |
| 2017-10-23 | CELG · Celgene Corporation | Sell | $100k – $250k | — |
| 2017-10-23 | JPM · JP Morgan Chase & Co. | Buy | $100k – $250k | — |
| 2017-10-11 | LEN · Lennar Corporation Class a | Buy | $100k – $250k | — |
| 2017-10-11 | VMC · Vulcan Materials Company | Sell | $100k – $250k | — |
| 2017-10-03 | CCL · Carnival Corporation | Sell | $100k – $250k | — |
| 2017-09-22 | DLPH · Delphi Automotive plc Ordinary Shares | Buy | $15k – $50k | — |
| 2017-09-22 | TXN · Texas Instruments Incorporated | Buy | $50k – $100k | — |
| 2017-09-22 | UAL · United Continental Holdings | Sell | $100k – $250k | — |
| 2017-07-17 | CCL · Carnival Corporation | Buy | $100k – $250k | — |
| 2017-06-20 | DXCM · DexCom, Inc. | Buy | $100k – $250k | — |
| 2017-06-04 | TDOC · Teladoc, Inc. | Buy | $15k – $50k | — |
| 2017-03-10 | BABA · alibaba group Holding limited american Depositary Shares each representing one Ordinary share | Sell | $100k – $250k | — |
| 2017-03-10 | LH · laboratory Corporation of america Holdings | Buy | $100k – $250k | — |
| 2017-02-08 | SCHW · Charles Schwab Corporation | Sell | $100k – $250k | — |
| 2017-02-08 | SAP · SaP SE aDS | Buy | $100k – $250k | — |
| 2017-02-01 | C · Citigroup, Inc. | Sell | $100k – $250k | — |
| 2017-01-09 | AMT · american Tower Corporation | Sell | $250k – $500k | — |
| 2014-12-18 | GOOGL · google Inc. - Class a | Sell | $50k – $100k | — |
| 2014-12-18 | HD · Home Depot, Inc. | Buy | $100k – $250k | — |
| 2014-12-03 | SSYS · Stratasys, ltd. | Sell | $50k – $100k | — |
| 2014-11-24 | HGH · HaRTFoRD FINl SVC gRP 7.875% To 4/15/22 FloaTS aFTER Ba1/BB+ 7.875% DuE:2042-04- 15 | Buy | $1k – $15k | — |
| 2014-11-14 | CIR · CIRCoR International, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2014-11-07 | BABA · alibaba group Holding limited american Depositary Shares each representing one ordinary share | Buy | $50k – $100k | — |
| 2014-11-03 | BECN · Beacon Roofing Supply, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
Trades sourced from public US House & Senate periodic transaction reports (PTRs). Disclosures lag the trades they describe; amounts are disclosed as ranges. Educational only — not investment advice. Methodology: how we collect this.