Smart-money series
Latest Politician Trades
Every disclosed Senate and House stock trade, freshest first. Click a politician for their full profile; click a filing for the original PTR.
| Date | Politician | Asset | Type | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | Lisa McClain · R-MI | SBUX · Starbucks Corporation - Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2025-04-21 | Bruce Westerman · R-AR | SBUX · Starbucks Corporation - Common Stock | Sell | $1k – $15k | — |
| 2025-04-10 | Jared Moskowitz · D-FL | SBUX · Starbucks Corporation - Common Stock | Sell | $1k – $15k | — |
| 2025-04-01 | Julie Johnson · D-TX | SBUX · Starbucks Corporation - Common Stock | Sell | $1k – $15k | — |
| 2025-03-19 | Sheri Biggs · R-SC | SBUX · Starbucks Corporation - Common Stock | Sell | $15k – $50k | — |
| 2024-08-14 | C. Scott Franklin | SBUX · Starbucks Corporation - Common Stock | Sell | $1k – $15k | — |
| 2024-08-07 | Scott Scott Franklin | SBUX · Starbucks Corporation - Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2024-08-07 | C. Scott Franklin | SBUX · Starbucks Corporation - Common Stock | Buy | $15k – $50k | — |
| 2024-08-02 | C. Scott Franklin | SBUX · Starbucks Corporation - Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2024-05-20 | Richard W. Allen | SBUX · Starbucks Corporation - Common Stock | Sell | $15k – $50k | — |
| 2024-01-23 | Kathy Manning | SBUX · Starbucks Corporation | Sell | $1k – $15k | — |
| 2023-10-24 | Greg Stanton · D-AZ | SBUX · Starbucks Corporation | Sell | $1k – $15k | — |
| 2023-05-08 | Josh Gottheimer · D-NJ | SBUX · Starbucks Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2023-04-21 | Josh Gottheimer · D-NJ | SBUX · Starbucks Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2023-01-23 | Shri Thanedar · D-MI | SBUX · Starbucks Corporation | Sell | $1k – $15k | — |
| 2022-09-09 | Scott Franklin · R-FL | SBUX · Starbucks Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2022-05-10 | Robert J. Wittman · R-VA | SBUX · Starbucks Corporation | Sell | $1k – $15k | — |
| 2022-01-25 | Richard W. Allen | SBUX · Starbucks Corporation | Sell | $1k – $15k | — |
| 2022-01-13 | Cindy Axne | SBUX · Starbucks Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-09-16 | Katherine M. Clark · D-MA | SBUX · Starbucks Corporation | Sell | $1k – $15k | — |
| 2021-08-13 | Marie Newman | SBUX · Starbucks Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-08-09 | Zoe Lofgren · D-CA | SBUX · Starbucks Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-07-28 | Marie Newman | SBUX · Starbucks Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-07-19 | John Curtis · R-UT | SBUX · Starbucks Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-06-09 | Susie Lee · D-NV | SBUX · Starbucks Corporation | Sell | $1k – $15k | — |
| 2021-02-26 | Richard W. Allen | SBUX · Starbucks Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-02-16 | Peter Meijer | SBUX · Starbucks Corporation | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-11-16 | Richard W. Allen | SBUX · Starbucks Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-11-05 | Katherine M. Clark · D-MA | SBUX · Starbucks Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-08-19 | William Cassidy | SBUX · Starbucks Corporation | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-08-19 | James E Banks | SBUX · Starbucks Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-07-02 | Richard W. Allen | SBUX · Starbucks Corporation | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-05-08 | Susie Lee · D-NV | SBUX · Starbucks Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-04-30 | David B. McKinley | SBUX · Starbucks Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-04-24 | James E Banks | SBUX · Starbucks Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-04-17 | Ron L Wyden | SBUX · Starbucks Corporation | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2020-04-14 | David A Perdue , | SBUX · Starbucks Corporation | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2020-04-06 | Ron L Wyden | SBUX · Starbucks Corporation | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-03 | David A Perdue , | SBUX · Starbucks Corporation | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-02 | Thomas R Carper | SBUX · Starbucks Corporation | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-03-30 | Cindy Axne | SBUX · Starbucks Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-03-27 | James E Banks | SBUX · Starbucks Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-03-27 | David A Perdue , | SBUX · Starbucks Corporation | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-03-26 | Earl Blumenauer | SBUX · starbucks Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-03-24 | David A Perdue , | SBUX · Starbucks Corporation | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-03-23 | David B. McKinley | SBUX · Starbucks Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-03-23 | David A Perdue , | SBUX · Starbucks Corporation | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-03-19 | David A Perdue , | SBUX · Starbucks Corporation | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2019-12-27 | Richard W. Allen | SBUX · Starbucks Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2019-09-04 | Robert J. Wittman · R-VA | SBUX · Starbucks Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2019-07-09 | Elizabeth Fletcher | SBUX · Starbucks Corporation | Sell | $1k – $15k | — |
| 2019-05-31 | Elizabeth Fletcher | SBUX · Starbucks Corporation | Sell | $1k – $15k | — |
| 2019-04-24 | Josh Gottheimer · D-NJ | SBUX · Starbucks Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2019-03-25 | Nicholas Van Taylor | SBUX · Starbucks Corporation | Sell | $15k – $50k | — |
| 2019-01-29 | Katherine M. Clark · D-MA | SBUX · Starbucks Corporation | Sell | $1k – $15k | — |
| 2019-01-14 | David B. McKinley | SBUX · Starbucks Corporation | Sell | $1k – $15k | — |
| 2018-12-20 | David B. McKinley | SBUX · Starbucks Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2018-12-07 | William Cassidy | SBUX · Starbucks Corporation | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2018-10-24 | Debbie Dingell · D-MI | SBUX · Starbucks Corporation | Sell | $15k | — |
| 2018-10-02 | Susan M Collins · R-ME | SBUX · Starbucks Corporation | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2018-10-01 | Katherine M. Clark · D-MA | SBUX · Starbucks Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2018-07-19 | David A Perdue , | SBUX · Starbucks Corporation | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2018-06-13 | David A Perdue , | SBUX · Starbucks Corporation | Partial sell | $15k – $50k | PTR |
| 2018-04-23 | William Cassidy | SBUX · Starbucks Corporation | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2017-12-07 | Pat Roberts | SBUX · Starbucks Corporation | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2017-12-04 | David B. McKinley | SBUX · Starbucks Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2017-11-09 | Alan S. Lowenthal | SBUX · Starbucks Corporation | Sell | $15k – $50k | — |
| 2017-10-25 | Alan S. Lowenthal | SBUX · Starbucks Corporation | Sell | $1k – $15k | — |
| 2017-09-26 | Pat Roberts | SBUX · Starbucks Corporation | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2017-08-09 | Carlos Curbelo | SBUX · Starbucks Corporation | Sell | $1k – $15k | — |
| 2017-08-07 | Pat Roberts | SBUX · Starbucks Corporation | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2017-08-01 | Pat Roberts | SBUX · Starbucks Corporation | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2017-07-28 | Sheldon Whitehouse · D-RI | SBUX · Starbucks Corporation | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2017-07-03 | Katherine M. Clark · D-MA | SBUX · Starbucks Corporation | Sell | $1k – $15k | — |
| 2017-06-15 | Zoe Lofgren · D-CA | SBUX · Starbucks Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2017-06-12 | John A. Yarmuth | SBUX · starbucks Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2017-05-26 | Pat Roberts | SBUX · Starbucks Corporation | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2017-04-21 | John Hoeven · R-ND | SBUX · Starbucks Corporation | Buy | $50k – $100k | PTR |
| 2017-03-16 | Lamar Smith | SBUX · Starbucks Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2017-01-04 | Lamar Smith | SBUX · Starbucks Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2016-12-30 | Carlos Curbelo | SBUX · Starbucks Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2016-11-15 | Sheldon Whitehouse · D-RI | SBUX · Starbucks Corporation | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2016-11-02 | Rubén Hinojosa | SBUX · Starbucks Corporation | Sell | $1k – $15k | — |
| 2016-10-11 | Katherine M. Clark · D-MA | SBUX · Starbucks Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2016-09-12 | David A Perdue , | SBUX · Starbucks Corporation | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2016-08-18 | Sheldon Whitehouse · D-RI | SBUX · Starbucks Corporation | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2016-07-22 | Alan S. Lowenthal | SBUX · Starbucks Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2016-06-07 | Sheldon Whitehouse · D-RI | SBUX · Starbucks Corporation | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2016-06-07 | Richard L. Hanna | SBUX · Starbucks Corporation | Buy | $100k – $250k | — |
| 2016-05-16 | David A Perdue , | SBUX · Starbucks Corporation | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2016-05-05 | David A Perdue , | SBUX · Starbucks Corporation | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2015-09-18 | David B. McKinley | SBUX · starbucks Corporation | Buy | $15k – $50k | — |
| 2015-08-24 | David A Perdue , | SBUX · Starbucks Corporation (NASDAQ) | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2015-07-10 | Raúl M. Grijalva | SBUX · starbucks Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2015-03-06 | Pat Roberts | SBUX · Starbucks Corporation (NASDAQ) | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2015-02-09 | K. Michael Conaway | SBUX · starbucks Corporation | Sell | $1k – $15k | — |
| 2014-10-14 | Sheldon Whitehouse · D-RI | SBUX · Starbucks Corporation (NASDAQ) | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2014-10-02 | Sheldon Whitehouse · D-RI | SBUX · Starbucks Corporation (NASDAQ) | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2014-09-29 | John Hoeven · R-ND | SBUX · Starbucks Corporation (NASDAQ) | Buy | $100k – $250k | PTR |
| 2014-07-03 | Pat Roberts | SBUX · Starbucks Corporation (NASDAQ) | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2014-05-07 | Susan M Collins · R-ME | SBUX · Starbucks Corporation (NASDAQ) | Buy | $1k – $15k | PTR |
Source: US House & Senate periodic transaction reports (PTRs). Educational only — not investment advice. See our methodology.