Smart-money series
Latest Politician Trades
Every disclosed Senate and House stock trade, freshest first. Click a politician for their full profile; click a filing for the original PTR.
| Date | Politician | Asset | Type | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | Gilbert Cisneros · D-CA | ROP · Roper Technologies, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2026-02-27 | Jared Moskowitz · D-FL | ROP · Roper Technologies, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2025-07-22 | Lisa McClain · R-MI | ROP · Roper Technologies, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2023-12-28 | Jared Moskowitz · D-FL | ROP · Roper Technologies, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2023-05-25 | Zoe Lofgren · D-CA | ROP · Roper Technologies, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2023-04-14 | Jared Moskowitz · D-FL | ROP · Roper Technologies, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-09-30 | Zoe Lofgren · D-CA | ROP · Roper Technologies, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-05-12 | David B. McKinley | ROP · Roper Technologies, Inc. | Sell | $15k – $50k | — |
| 2021-03-24 | David B. McKinley | ROP · Roper Technologies, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2021-03-11 | Donald Sternoff Honorable Beyer | ROP · Roper Technologies, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2021-02-24 | Josh Gottheimer · D-NJ | ROP · Roper Technologies, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2021-01-15 | Susie Lee · D-NV | ROP · Roper Technologies, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-12-16 | Donald Sternoff Honorable Beyer | ROP · Roper Technologies, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-11-17 | Donald Sternoff Beyer | ROP · Roper Technologies, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-10-08 | Donald Sternoff Beyer | ROP · Roper Technologies, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-09-23 | Dean Phillips | ROP · Roper Technologies, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-08-27 | Donald Sternoff Beyer | ROP · Roper Technologies, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-07-14 | Donald Sternoff Beyer | ROP · Roper Technologies, Inc. | Sell | $15k – $50k | — |
| 2020-05-01 | Donald Sternoff Beyer | ROP · Roper Technologies, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-04-30 | David B. McKinley | ROP · Roper Technologies, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-02-14 | Donald Sternoff Beyer | ROP · Roper Technologies, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-01-24 | Donald Sternoff Beyer | ROP · Roper Technologies, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2019-12-09 | Donald Sternoff Beyer | ROP · Roper Technologies, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2019-07-09 | Elizabeth Fletcher | ROP · Roper Technologies, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2018-06-01 | Pete Sessions · R-TX | ROP · Roper Technologies, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2017-05-15 | Thomas J. Rooney | ROP · Roper Technologies, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2016-12-12 | Thomas J. Rooney | ROP · Roper Technologies, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2016-09-12 | K. Michael Conaway | ROP · Roper Technologies, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2016-06-02 | Thomas J. Rooney | ROP · Roper Technologies, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2015-10-15 | Thomas J. Rooney | ROP · Roper Technologies, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2014-11-10 | Susan M Collins · R-ME | ROP · Roper Industries Inc. (NYSE) | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2014-06-19 | Susan M Collins · R-ME | ROP · Roper Industries Inc. (NYSE) | Buy | $1k – $15k | PTR |
Source: US House & Senate periodic transaction reports (PTRs). Educational only — not investment advice. See our methodology.