Smart-money series
Latest Politician Trades
Every disclosed Senate and House stock trade, freshest first. Click a politician for their full profile; click a filing for the original PTR.
| Date | Politician | Asset | Type | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | Julie Johnson · D-TX | PEP · Pepsico, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2025-12-02 | Jared Moskowitz · D-FL | PEP · Pepsico, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2025-12-02 | Jared Moskowitz · D-FL | PEP · Pepsico, Inc. | Sell | $15k – $50k | — |
| 2025-10-30 | Lisa McClain · R-MI | PEP · Pepsico, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2025-08-28 | Marjorie Taylor Greene | PEP · Pepsico, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2025-07-15 | Marjorie Taylor Greene | PEP · Pepsico, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2025-06-16 | Scott Scott Franklin | PEP · Pepsico, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2025-05-15 | Rob Bresnahan | PEP · Pepsico, Inc. | Sell | $15k – $50k | — |
| 2025-04-21 | Bruce Westerman · R-AR | PEP · Pepsico, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2025-04-08 | Rob Bresnahan | PEP · Pepsico, Inc. | Buy | $15k – $50k | — |
| 2025-04-07 | Jefferson Shreve · R-IN | PEP · Pepsico, Inc. | Buy | $15k – $50k | — |
| 2025-03-10 | Carol Devine Miller | PEP · PepsiCo, Inc. - Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2025-02-25 | Rob Bresnahan | PEP · Pepsico, Inc. | Sell | $15k – $50k | — |
| 2025-01-28 | Julie Johnson · D-TX | PEP · Pepsico, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2025-01-06 | Emily Randall · D-WA | PEP · Pepsico, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2024-11-08 | Jared Moskowitz · D-FL | PEP · Pepsico, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2024-09-04 | John James · R-MI | PEP · Pepsico, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2024-08-07 | Scott Scott Franklin | PEP · Pepsico, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2024-08-02 | C. Scott Franklin | PEP · Pepsico, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2023-11-01 | David Trone | PEP · Pepsico, Inc. | Sell | $50k – $100k | — |
| 2023-10-24 | Greg Stanton · D-AZ | PEP · Pepsico, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2023-09-08 | Lois Frankel · D-FL | PEP · Pepsico, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2023-07-14 | Jared Moskowitz · D-FL | PEP · Pepsico, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2023-05-25 | Zoe Lofgren · D-CA | PEP · Pepsico, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2023-03-15 | Richard Dean McCormick | PEP · Pepsico, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2023-03-06 | Daniel Goldman | PEP · Pepsico, Inc. | Buy | $50k – $100k | — |
| 2022-08-05 | Kathy Manning | PEP · Pepsico, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2022-07-15 | Kathy Manning | PEP · Pepsico, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2022-03-16 | John Rutherford · R-FL | PEP · Pepsico, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2022-01-31 | Donald Sternoff Beyer | PEP · Pepsico, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-09-30 | Zoe Lofgren · D-CA | PEP · Pepsico, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-09-16 | Katherine M. Clark · D-MA | PEP · Pepsico, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2021-03-17 | William R. Keating · D-MA | PEP · Pepsico, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-03-02 | Debbie Dingell · D-MI | PEP · Pepsico, Inc. | Buy | $15k – $50k | — |
| 2021-02-16 | Peter Meijer | PEP · Pepsico, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-11-05 | Katherine M. Clark · D-MA | PEP · Pepsico, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-09-11 | Donald Sternoff Beyer | PEP · Pepsico, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-08-27 | Donald Sternoff Beyer | PEP · Pepsico, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-08-07 | Joe Courtney · D-CT | PEP · Pepsico, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-07-14 | Donald Sternoff Beyer | PEP · Pepsico, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-04-28 | Donald Sternoff Beyer | PEP · Pepsico, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-04-17 | Steve Cohen · D-TN | PEP · Pepsico, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-04-14 | David A Perdue , | PEP · PepsiCo, Inc. | Sell | $50k – $100k | PTR |
| 2020-04-02 | Thomas R Carper | PEP · PepsiCo, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-03-23 | Zoe Lofgren · D-CA | PEP · Pepsico, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-03-18 | Joe Courtney · D-CT | PEP · Pepsico, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-03-18 | Gilbert Cisneros · D-CA | PEP · Pepsico, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-03-17 | David A Perdue , | PEP · PepsiCo, Inc. | Partial sell | $15k – $50k | PTR |
| 2020-03-03 | Tom Malinowski | PEP · Pepsico, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-02-20 | Mikie Sherrill | PEP · Pepsico, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-02-14 | Donald Sternoff Beyer | PEP · Pepsico, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-01-13 | Donald Sternoff Beyer | PEP · Pepsico, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2019-12-24 | Donald Sternoff Beyer | PEP · Pepsico, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2019-12-09 | Donald Sternoff Beyer | PEP · Pepsico, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2019-11-25 | Donald Sternoff Beyer | PEP · Pepsico, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2019-11-19 | Donald Sternoff Beyer | PEP · Pepsico, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2019-10-28 | David A Perdue , | PEP · PepsiCo, Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2019-09-30 | David A Perdue , | PEP · PepsiCo, Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2019-06-05 | Lois Frankel · D-FL | PEP · Pepsico, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2019-05-30 | David A Perdue , | PEP · PepsiCo, Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2019-05-23 | David A Perdue , | PEP · PepsiCo, Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2019-03-25 | Nicholas Van Taylor | PEP · Pepsico, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2019-03-14 | Gilbert Cisneros · D-CA | PEP · Pepsico, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2019-02-28 | John F Reed | PEP · PepsiCo, Inc. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2019-02-27 | Sheldon Whitehouse · D-RI | PEP · PepsiCo, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2019-02-26 | Elizabeth Fletcher | PEP · Pepsico, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2019-02-25 | David A Perdue , | PEP · PepsiCo, Inc. | Partial sell | $15k – $50k | PTR |
| 2019-01-04 | Dean Phillips | PEP · Pepsico, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2018-12-21 | Greg Gianforte | PEP · Pepsico, Inc. | Buy | $100k – $250k | — |
| 2018-12-17 | David B. McKinley | PEP · Pepsico, Inc. | Sell | $15k – $50k | — |
| 2018-12-13 | Shelley M Capito | PEP · PepsiCo, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2018-10-24 | John Rutherford · R-FL | PEP · Pepsico, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2018-08-08 | Pete Sessions · R-TX | PEP · Pepsico, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2018-06-18 | Susan M Collins · R-ME | PEP · PepsiCo, Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2018-05-31 | Bill Flores | PEP · Pepsico, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2018-05-23 | Debbie Dingell · D-MI | PEP · Pepsico, Inc. | Buy | $15k – $50k | — |
| 2018-05-22 | David A Perdue , | PEP · PepsiCo, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2018-05-16 | David A Perdue , | PEP · PepsiCo, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2018-05-09 | Lois Frankel · D-FL | PEP · Pepsico, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2018-05-03 | James M Inhofe | PEP · PepsiCo, Inc. | Partial sell | $15k – $50k | PTR |
| 2018-04-24 | Shelley M Capito | PEP · PepsiCo, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2018-04-20 | David A Perdue , | PEP · PepsiCo, Inc. | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2018-04-05 | Shelley M Capito | PEP · PepsiCo, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2018-02-08 | Virginia Foxx · R-NC | PEP · Pepsico, Inc. | Sell | $50k – $100k | — |
| 2018-01-11 | John F Reed | PEP · Pepsico, Inc. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2018-01-08 | Thomas MacArthur | PEP · Pepsico, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2018-01-08 | Thomas MacArthur | PEP · Pepsico, Inc. | Sell | $50k – $100k | — |
| 2017-12-27 | Bill Flores | PEP · Pepsico, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2017-09-14 | David B. McKinley | PEP · Pepsico, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2017-07-28 | Thomas MacArthur | PEP · Pepsico, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2017-06-30 | Thomas MacArthur | PEP · Pepsico, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2017-06-15 | Zoe Lofgren · D-CA | PEP · Pepsico, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2017-06-12 | John A. Yarmuth | PEP · Pepsico, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2017-05-08 | Bill Flores | PEP · Pepsico, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2017-03-31 | Thomas MacArthur | PEP · Pepsico, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2017-03-24 | Bill Flores | PEP · Pepsico, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2017-02-17 | Chris Van Hollen · D-MD | PEP · Pepsico, Inc. | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2017-01-31 | John F Reed | PEP · Pepsico, Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2017-01-20 | John Hoeven · R-ND | PEP · Pepsico, Inc. | Buy | $100k – $250k | PTR |
| 2016-12-21 | Bill Flores | PEP · Pepsico, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2016-12-15 | E. Scott Rigell | PEP · Pepsico, Inc. | Buy | $15k – $50k | — |
| 2016-11-29 | Bill Flores | PEP · Pepsico, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2016-11-23 | Virginia Foxx · R-NC | PEP · Pepsico, Inc. | Buy | $50k – $100k | — |
| 2016-11-02 | Rubén Hinojosa | PEP · Pepsico, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2016-10-11 | Bill Flores | PEP · Pepsico, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2016-09-19 | Raúl M. Grijalva | PEP · Pepsico, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2016-07-25 | John F Reed | PEP · Pepsico, Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2016-07-06 | Rubén Hinojosa | PEP · Pepsico, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2016-06-01 | Thomas J. Rooney | PEP · Pepsico, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2016-05-19 | Bill Flores | PEP · Pepsico, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2016-04-18 | Bill Flores | PEP · Pepsico, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2016-04-04 | Thomas MacArthur | PEP · Pepsico, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2016-03-28 | Bill Flores | PEP · Pepsico, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2016-02-09 | Thomas MacArthur | PEP · Pepsico, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2015-12-29 | Bill Flores | PEP · Pepsico, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2015-09-02 | Scott H. Peters · D-CA | PEP · Pepsico, Inc. | Sell | $50k – $100k | — |
| 2015-07-13 | Thomas MacArthur | PEP · Pepsico, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2015-07-10 | Scott H. Peters · D-CA | PEP · Pepsico, Inc. | Buy | $15k – $50k | — |
| 2015-05-27 | Thomas MacArthur | PEP · Pepsico, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2015-03-10 | Sheldon Whitehouse · D-RI | PEP · Pepsico, Inc. (NYSE) | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2015-01-27 | Virginia Foxx · R-NC | PEP · Pepsico, Inc. | Buy | $15k – $50k | — |
| 2014-11-13 | Sheldon Whitehouse · D-RI | PEP · Pepsico, Inc. (NYSE) | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2014-08-26 | John Hoeven · R-ND | PEP · Pepsico, Inc. (NYSE) | Buy | $100k – $250k | PTR |
| 2014-05-12 | William L. Owens | PEP · Pepsico, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2014-05-07 | Susan M Collins · R-ME | PEP · Pepsico, Inc. (NYSE) | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2014-04-29 | Sheldon Whitehouse · D-RI | PEP · Pepsico, Inc. (NYSE) | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2014-01-09 | Michael G. Fitzpatrick | PEP · Pepsico, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
Source: US House & Senate periodic transaction reports (PTRs). Educational only — not investment advice. See our methodology.