Smart-money series
Latest Politician Trades
Every disclosed Senate and House stock trade, freshest first. Click a politician for their full profile; click a filing for the original PTR.
| Date | Politician | Asset | Type | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Lloyd Doggett · D-TX | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2026-04-01 | Lloyd Doggett · D-TX | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2025-12-03 | Michael Rulli · R-OH | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2025-10-31 | Lisa McClain · R-MI | KO · Coca-Cola Company | Sell | $1k – $15k | — |
| 2025-10-30 | Lisa McClain · R-MI | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2025-09-25 | Lisa McClain · R-MI | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2025-07-11 | Ritchie John Torres | KO · Coca-Cola Company | Sell | $1k – $15k | — |
| 2025-07-01 | Lloyd Doggett · D-TX | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2025-06-24 | Lisa McClain · R-MI | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2025-04-01 | Lloyd Doggett · D-TX | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2025-01-21 | Josh Gottheimer · D-NJ | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2024-10-29 | Valerie Hoyle · D-OR | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2024-10-01 | Lloyd Doggett · D-TX | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2024-09-04 | John James · R-MI | KO · Coca-Cola Company | Sell | $1k – $15k | — |
| 2024-08-02 | Josh Gottheimer · D-NJ | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2024-07-01 | Lloyd Doggett · D-TX | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2024-04-01 | Lloyd Doggett · D-TX | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2023-12-04 | John Curtis · R-UT | KO · Coca-Cola Company | Sell | $1k – $15k | — |
| 2023-10-24 | Greg Stanton · D-AZ | KO · Coca-Cola Company | Sell | $1k – $15k | — |
| 2023-10-09 | Katherine M. Clark · D-MA | KO · Coca-Cola Company | Sell | $15k – $50k | — |
| 2023-10-02 | Lloyd Doggett · D-TX | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2023-07-14 | Daniel Goldman | KO · Coca-Cola Company | Sell | $1k – $15k | — |
| 2023-07-03 | Lloyd Doggett · D-TX | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2023-06-21 | John Curtis · R-UT | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2023-04-04 | Lloyd Doggett · D-TX | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2023-03-07 | Daniel Goldman | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2023-03-06 | Josh Gottheimer · D-NJ | KO · Coca-Cola Company | Sell | $1k – $15k | — |
| 2023-02-03 | Daniel Goldman | KO · Coca-Cola Company | Sell | $1k – $15k | — |
| 2023-01-31 | Kevin Hern · R-OK | KO · Coca-Cola Company | Sell | $1k – $15k | — |
| 2022-07-01 | Lloyd Doggett · D-TX | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2022-04-01 | Lloyd Doggett · D-TX | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2022-03-04 | Josh Gottheimer · D-NJ | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2022-02-03 | Josh Gottheimer · D-NJ | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-10-04 | Lloyd Doggett · D-TX | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-09-02 | Zoe Lofgren · D-CA | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-07-02 | Lloyd Doggett · D-TX | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-06-24 | Josh Gottheimer · D-NJ | KO · Coca-Cola Company | Sell | $1k – $15k | — |
| 2021-04-19 | Marie Newman | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-04-19 | Pete Sessions · R-TX | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-04-05 | Lloyd Doggett · D-TX | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-02-23 | John Rutherford · R-FL | KO · Coca-Cola Company | Sell | $1k – $15k | — |
| 2021-01-28 | Peter Meijer | KO · Coca-Cola Company | Sell | $1k – $15k | — |
| 2021-01-22 | Marjorie Taylor Greene | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-01-13 | Peter Meijer | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-12-16 | Lloyd Doggett · D-TX | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-10-02 | Lloyd Doggett · D-TX | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-08-21 | Jerry Moran, · R-KS | KO · The Coca-Cola Company | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-07-27 | Kevin Hern · R-OK | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-07-02 | Lloyd Doggett · D-TX | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-05-11 | Steve Cohen · D-TN | KO · Coca-Cola Company | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-05-07 | Steve Cohen · D-TN | KO · Coca-Cola Company | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-04-17 | Steve Cohen · D-TN | KO · Coca-Cola Company | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-04-16 | David A Perdue , | KO · The Coca-Cola Company | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-14 | David A Perdue , | KO · The Coca-Cola Company | Sell | $50k – $100k | PTR |
| 2020-04-07 | Kelly Loeffler | KO · The Coca-Cola Company <div class="text-muted">Option Type: Put <br><em>Strike price:</em> $50.00 <br> <em>Expires:</em> 05/15/2020 </div> | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-06 | Susan W. Brooks | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-04-02 | Lloyd Doggett · D-TX | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-03-26 | Steve Cohen · D-TN | KO · Coca-Cola Company | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-03-23 | Zoe Lofgren · D-CA | KO · Coca-Cola Company | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-02-20 | Mikie Sherrill | KO · Coca-Cola Company | Sell | $15k | — |
| 2019-12-16 | Lloyd Doggett · D-TX | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2019-10-15 | Kevin Hern · R-OK | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2019-10-02 | Lloyd Doggett · D-TX | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2019-09-30 | David A Perdue , | KO · The Coca-Cola Company | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2019-09-25 | Jerry Moran, · R-KS | KO · The Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2019-08-07 | Kevin Hern · R-OK | KO · Coca-Cola Company | Buy | $15k – $50k | — |
| 2019-07-26 | K. Michael Conaway | KO · Coca-Cola Company | Sell | $15k | — |
| 2019-07-25 | David A Perdue , | KO · The Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2019-07-02 | Lloyd Doggett · D-TX | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2019-06-05 | Sheldon Whitehouse · D-RI | KO · The Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2019-05-30 | Donna Shalala | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2019-04-02 | Lloyd Doggett · D-TX | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2019-03-25 | Nicholas Van Taylor | KO · Coca-Cola Company | Sell | $1k – $15k | — |
| 2019-03-04 | Shelley M Capito | KO · The Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2019-02-25 | David A Perdue , | KO · The Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2019-01-29 | Nicholas Van Taylor | KO · Coca-Cola Company | Sell | $1k – $15k | — |
| 2018-12-20 | Lamar Smith | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2018-12-19 | John A. Yarmuth | KO · Coca-Cola Company | Sell | $1k – $15k | — |
| 2018-12-17 | Lloyd Doggett · D-TX | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2018-10-02 | Lloyd Doggett · D-TX | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2018-08-28 | Carlos Curbelo | KO · Coca-Cola Company | Sell | $1k – $15k | — |
| 2018-07-26 | Lamar Smith | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2018-07-03 | Lloyd Doggett · D-TX | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2018-04-03 | Lloyd Doggett · D-TX | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2018-01-12 | K. Michael Conaway | KO · Coca-Cola Company | Sell | $15k – $50k | — |
| 2018-01-04 | Shelley M Capito | KO · The Coca-Cola Company | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2017-12-18 | Lloyd Doggett · D-TX | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2017-12-15 | Greg Gianforte | KO · Coca-Cola Company | Sell | $100k – $250k | — |
| 2017-12-08 | K. Michael Conaway | KO · Coca-Cola Company | Sell | $1k – $15k | — |
| 2017-10-03 | Lloyd Doggett · D-TX | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2017-09-27 | John A. Yarmuth | KO · Coca-Cola Company | Sell | $1k – $15k | — |
| 2017-08-25 | K. Michael Conaway | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2017-08-17 | Thomas Suozzi · D-NY | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2017-07-26 | Pete Sessions · R-TX | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2017-07-05 | Raul Ruiz · D-CA | KO · Coca-Cola Company | Sell | $15k – $50k | — |
| 2017-07-03 | Lloyd Doggett · D-TX | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2017-06-15 | Patty Murray · D-WA | KO · The Coca-Cola Company | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2017-04-03 | Lloyd Doggett · D-TX | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2017-03-16 | Patty Murray · D-WA | KO · The Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2017-01-20 | John Hoeven · R-ND | KO · The Coca-Cola Company | Buy | $100k – $250k | PTR |
| 2016-12-16 | Lloyd Doggett · D-TX | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2016-09-19 | Mo Brooks | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2016-06-07 | Bob Gibbs | KO · Coca-Cola Company | Buy | $15k – $50k | — |
| 2016-04-28 | K. Michael Conaway | KO · Coca-Cola Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2016-04-11 | David A Perdue , | KO · The Coca-Cola Company | Partial sell | $15k – $50k | PTR |
| 2015-08-10 | Sheldon Whitehouse · D-RI | KO · The Coca-Cola Company (NYSE) | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2015-04-02 | David A Perdue , | KO · The Coca-Cola Company (NYSE) | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2014-04-22 | John F Reed | KO · The Coca-Cola Company (NYSE) | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2014-03-13 | Sheldon Whitehouse · D-RI | KO · The Coca-Cola Company (NYSE) | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2014-03-10 | K. Michael Conaway | KO · Coca-Cola Company | Sell | $1k – $15k | — |
| 2014-02-20 | Katherine M. Clark · D-MA | KO · Coca-Cola Company | Sell | $1k – $15k | — |
Source: US House & Senate periodic transaction reports (PTRs). Educational only — not investment advice. See our methodology.