Smart-money series
Latest Politician Trades
Every disclosed Senate and House stock trade, freshest first. Click a politician for their full profile; click a filing for the original PTR.
| Date | Politician | Asset | Type | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | Josh Gottheimer · D-NJ | KKR · KKR & Co. Inc. Common Stock | Sell | $1k – $15k | — |
| 2025-09-23 | Valerie Hoyle · D-OR | KKR · KKR & Co. Inc. Common Stock | Sell | $1k – $15k | — |
| 2025-03-24 | Jonathan Jackson · D-IL | KKR · KKR & Co. Inc. Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2024-11-19 | Josh Gottheimer · D-NJ | KKR · KKR & Co. Inc. Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2024-10-29 | Valerie Hoyle · D-OR | KKR · KKR & Co. Inc. Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2024-02-08 | Josh Gottheimer · D-NJ | KKR · KKR & Co. Inc. Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2023-09-08 | Lois Frankel · D-FL | KKR · KKR & Co. Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2023-01-23 | Shri Thanedar · D-MI | KKR · KKR & Co. Inc. | Sell | $15k – $50k | — |
| 2022-01-12 | Lois Frankel · D-FL | KKR · KKR & Co. Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-10-06 | Lois Frankel · D-FL | KKR · KKR & Co. Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-09-30 | Lois Frankel · D-FL | KKR · KKR & Co. Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-05-03 | Patrick Fallon · R-TX | KKR · KKR & Co. Inc. | Buy | $15k – $50k | — |
| 2021-02-16 | Peter Meijer | KKR · KKR & Co. Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2021-01-13 | Patrick Fallon · R-TX | KKR · KKR & Co. Inc. | Buy | $15k – $50k | — |
| 2015-04-28 | Raúl M. Grijalva | KKR · KKR & Co. l.P. Common units Representing limited Partnership Interest | Sell | $1k – $15k | — |
Source: US House & Senate periodic transaction reports (PTRs). Educational only — not investment advice. See our methodology.