Smart-money series
Latest Politician Trades
Every disclosed Senate and House stock trade, freshest first. Click a politician for their full profile; click a filing for the original PTR.
| Date | Politician | Asset | Type | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | Josh Gottheimer · D-NJ | IBM · International Business Machines Corporation Common Stock F S: New S O: Morgan Stanley - Select UMA Account # 1 | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2026-06-16 | Matthew Robert Van Epps | IBM · International Business Machines Corporation Common Stock | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2026-06-10 | Lloyd Doggett · D-TX | IBM · International Business Machines Corporation Common Stock | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2026-05-21 | Maria Elvira Salazar · R-FL | IBM · International Business Machines Corporation Common Stock F S: New S O: UBS Brokerage Account | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2026-05-15 | Gilbert Cisneros · D-CA | IBM · International Business Machines Corporation Common Stock | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2026-03-10 | Lloyd Doggett · D-TX | IBM · International Business Machines Corporation Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2026-02-26 | David J. Taylor · R-OH | IBM · International Business Machines Corporation Common Stock | Sell | $15k – $50k | — |
| 2026-02-17 | Jonathan Jackson · D-IL | IBM · International Business Machines Corporation Common Stock | Sell | $1k – $15k | — |
| 2026-01-08 | David J. Taylor · R-OH | IBM · International Business Machines Corporation Common Stock | Buy | $15k – $50k | — |
| 2025-12-19 | Gilbert Cisneros · D-CA | IBM · International Business Machines Corporation Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2025-12-18 | Julie Johnson · D-TX | IBM · International Business Machines Corporation Common Stock | Sell | $1k – $15k | — |
| 2025-08-13 | Jonathan Jackson · D-IL | IBM · International Business Machines Corporation Common Stock | Sell | $1k – $15k | — |
| 2025-06-17 | Lisa McClain · R-MI | IBM · International Business Machines Corporation Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2025-06-10 | Lloyd Doggett · D-TX | IBM · International Business Machines Corporation Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2025-06-03 | Jonathan Jackson · D-IL | IBM · International Business Machines Corporation Common Stock | Buy | $15k – $50k | — |
| 2025-05-14 | Jonathan Jackson · D-IL | IBM · International Business Machines Corporation Common Stock | Buy | $50k – $100k | — |
| 2025-04-03 | Dwight Evans · D-PA | IBM · International Business Machines Corporation Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2025-03-11 | Rob Bresnahan | IBM · International Business Machines Corporation Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2025-03-10 | Lloyd Doggett · D-TX | IBM · International Business Machines Corporation Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2024-10-10 | Josh Gottheimer · D-NJ | IBM · International Business Machines Corporation Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2024-09-13 | Josh Gottheimer · D-NJ | IBM · International Business Machines Corporation Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2024-09-10 | Lloyd Doggett · D-TX | IBM · International Business Machines Corporation Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2024-06-10 | Lloyd Doggett · D-TX | IBM · International Business Machines Corporation Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2024-03-11 | Lloyd Doggett · D-TX | IBM · International Business Machines Corporation Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2023-11-10 | John James · R-MI | IBM · International Business Machines Corporation Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2023-10-24 | Greg Stanton · D-AZ | IBM · International Business Machines Corporation | Sell | $1k – $15k | — |
| 2023-09-11 | Lloyd Doggett · D-TX | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2023-06-13 | Lloyd Doggett · D-TX | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2023-03-13 | Lloyd Doggett · D-TX | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2023-01-31 | Josh Gottheimer · D-NJ | IBM · International Business Machines Corporation | Sell | $1k – $15k | — |
| 2022-11-02 | Josh Gottheimer · D-NJ | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2022-06-10 | Lloyd Doggett · D-TX | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2022-05-26 | Josh Gottheimer · D-NJ | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2022-03-10 | Lloyd Doggett · D-TX | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-11-26 | Peter Welch · D-VT | IBM · International business Machines Corporation | Sell | $1k – $15k | — |
| 2021-09-13 | Lloyd Doggett · D-TX | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-06-11 | Lloyd Doggett · D-TX | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-04-30 | Pete Sessions · R-TX | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-03-29 | Marie Newman | IBM · International business Machines Corporation | Sell | $1k – $15k | — |
| 2021-03-11 | Lloyd Doggett · D-TX | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-02-22 | Marie Newman | IBM · International business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-02-16 | Peter Meijer | IBM · International Business Machines Corporation | Sell | $1k – $15k | — |
| 2021-02-08 | Bob Gibbs | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-01-04 | Christopher L. Jacobs | IBM · International business Machines Corporation | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-12-11 | Lloyd Doggett · D-TX | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-09-16 | Gilbert Cisneros · D-CA | IBM · International Business Machines Corporation | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-09-11 | Lloyd Doggett · D-TX | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-08-19 | William Cassidy | IBM · International Business Machines Corporation | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-06-11 | Lloyd Doggett · D-TX | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-04-29 | Gilbert Cisneros · D-CA | IBM · International business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-03-26 | Steve Cohen · D-TN | IBM · International business Machines Corporation | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-03-18 | Gilbert Cisneros · D-CA | IBM · International business Machines Corporation | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-03-11 | Lloyd Doggett · D-TX | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-02-20 | Mikie Sherrill | IBM · International Business Machines Corporation | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-02-04 | Mikie Sherrill | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2019-12-19 | Sheldon Whitehouse · D-RI | IBM · International Business Machines Corporation | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2019-12-10 | Lloyd Doggett · D-TX | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2019-11-22 | Dean Phillips | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2019-10-21 | John Hoeven · R-ND | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $50k – $100k | PTR |
| 2019-08-29 | Steve Cohen · D-TN | IBM · International business Machines gfedcb Corporation | Sell | $15k – $50k | — |
| 2019-07-05 | Sheldon Whitehouse · D-RI | IBM · International Business Machines Corporation | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2019-06-24 | Steve Cohen · D-TN | IBM · International business Machines Corporation | Sell | $1k – $15k | — |
| 2019-06-11 | Lloyd Doggett · D-TX | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2019-03-21 | David A Perdue , | IBM · International Business Machines Corporation | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2019-01-04 | Dean Phillips | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2018-12-21 | Greg Gianforte | IBM · International business Machines Corporation | Buy | $100k – $250k | — |
| 2018-12-11 | Lloyd Doggett · D-TX | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2018-12-10 | Frank A. LoBiondo | IBM · International Business Machines Corporation | Sell | $1k – $15k | — |
| 2018-11-29 | Shelley M Capito | IBM · International Business Machines Corporation | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2018-11-19 | Sheldon Whitehouse · D-RI | IBM · International Business Machines Corporation | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2018-09-05 | Lloyd Doggett · D-TX | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2018-05-24 | Sheldon Whitehouse · D-RI | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2018-04-23 | William Cassidy | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2018-04-18 | John Hoeven · R-ND | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $50k – $100k | PTR |
| 2018-03-26 | Greg Gianforte | IBM · International business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2018-02-27 | Brenda Lulenar Lawrence | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2018-01-04 | Shelley M Capito | IBM · International Business Machines Corporation | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2017-12-12 | Lloyd Doggett · D-TX | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2017-11-27 | Sheldon Whitehouse · D-RI | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2017-11-17 | William Cassidy | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2017-09-21 | John Hoeven · R-ND | IBM · International Business Machines Corporation | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2017-08-17 | Thomas Suozzi · D-NY | IBM · International business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2017-08-14 | Debbie Dingell · D-MI | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2017-07-20 | Angus S King, . | IBM · International Business Machines Corporation | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2017-05-24 | Sheldon Whitehouse · D-RI | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2017-04-24 | John Hoeven · R-ND | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $50k – $100k | PTR |
| 2017-04-19 | K. Michael Conaway | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2017-04-05 | Sheldon Whitehouse · D-RI | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2017-03-24 | Bill Flores | IBM · International Business Machines Corporation | Sell | $1k – $15k | — |
| 2016-12-22 | John Hoeven · R-ND | IBM · International Business Machines Corporation | Sell | $100k – $250k | PTR |
| 2016-12-21 | Bill Flores | IBM · International Business Machines Corporation | Sell | $1k – $15k | — |
| 2016-12-13 | Lloyd Doggett · D-TX | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2016-11-29 | Bill Flores | IBM · International Business Machines Corporation | Sell | $1k – $15k | — |
| 2016-10-26 | Sheldon Whitehouse · D-RI | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2016-10-21 | Bill Flores | IBM · International Business Machines Corporation | Sell | $1k – $15k | — |
| 2016-10-04 | Bill Flores | IBM · International Business Machines Corporation | Sell | $1k – $15k | — |
| 2016-09-19 | Raúl M. Grijalva | IBM · International Business Machines Corporation | Sell | $1k – $15k | — |
| 2016-09-12 | K. Michael Conaway | IBM · International business Machines Corporation | Sell | $1k – $15k | — |
| 2016-08-10 | K. Michael Conaway | IBM · International business Machines Corporation | Sell | $1k – $15k | — |
| 2016-07-22 | Bill Flores | IBM · International Business Machines Corporation | Sell | $1k – $15k | — |
| 2016-06-08 | Lois Frankel · D-FL | IBM · International business Machines Corporation | Sell | $1k – $15k | — |
| 2016-06-07 | Sheldon Whitehouse · D-RI | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2016-06-07 | Sheldon Whitehouse · D-RI | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2016-06-01 | Thomas J. Rooney | IBM · International business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2016-05-20 | Raúl M. Grijalva | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2016-03-28 | Bill Flores | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $15k – $50k | — |
| 2015-12-29 | Bill Flores | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2015-11-13 | K. Michael Conaway | IBM · International business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2015-10-21 | Debbie Dingell · D-MI | IBM · International Business Machines Corporation | Sell | $1k – $15k | — |
| 2015-07-27 | Jim Cooper | IBM · International Business Machines Corporation | Sell | $15k – $50k | — |
| 2015-06-04 | Alan S. Lowenthal | IBM · International Business Machines Corporation | Sell | $15k – $50k | — |
| 2014-12-16 | Bill Flores | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $15k – $50k | — |
| 2014-12-11 | Lloyd Doggett · D-TX | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2014-11-25 | Sheldon Whitehouse · D-RI | IBM · International Business Machines Corporation (NYSE) | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2014-11-05 | Lois Frankel · D-FL | IBM · International business Machines Corporation | Sell | $1k – $15k | — |
| 2014-10-17 | Bill Flores | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2014-09-11 | Lloyd Doggett · D-TX | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2014-08-08 | Cory A Booker · D-NJ | IBM · International Business Machines Corporation (NYSE) | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2014-07-03 | Pat Roberts | IBM · International Business Machines Corporation (NYSE) | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2014-05-23 | Katherine M. Clark · D-MA | IBM · International business Machines Corporation | Sell | $1k – $15k | — |
| 2014-03-11 | Lloyd Doggett · D-TX | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2014-02-19 | John Hoeven · R-ND | IBM · International Business Machines Corporation (NYSE) | Buy | $50k – $100k | PTR |
| 2014-02-05 | Bill Flores | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $1k – $15k | — |
| 2014-01-29 | Raúl M. Grijalva | IBM · International Business Machines Corporation | Sell | $1k – $15k | — |
| 2013-12-30 | Bill Flores | IBM · International Business Machines Corporation | Buy | $15k – $50k | — |
| 2013-04-22 | Pete Sessions · R-TX | IBM · INTl Business Machines | Buy | $1k – $15k | — |
Source: US House & Senate periodic transaction reports (PTRs). Educational only — not investment advice. See our methodology.