Smart-money series
Latest Politician Trades
Every disclosed Senate and House stock trade, freshest first. Click a politician for their full profile; click a filing for the original PTR.
| Date | Politician | Asset | Type | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-08 | Michael Garcia | GLD · SPDR Gold Trust | Sell | $15k – $50k | — |
| 2021-02-22 | Alan S. Lowenthal | GLD · SPDR gold Trust | Sell | $15k | — |
| 2020-11-20 | Thomas R Carper | GLD · SPDR Gold Shares | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-08-18 | Pat Roberts | GLD · SPDR Gold Shares | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2020-08-13 | Thomas R Carper | GLD · SPDR Gold Shares | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-05-14 | Raúl M. Grijalva | GLD · SPDR Gold Trust | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-04-02 | Thomas R Carper | GLD · SPDR Gold Shares | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-02 | Thomas R Carper | GLD · SPDR Gold Shares | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2019-09-13 | Alan S. Lowenthal | GLD · SPDR gold Trust | Buy | $849 | — |
| 2019-09-12 | Alan S. Lowenthal | GLD · SPDR gold Trust | Buy | $1k – $15k | — |
| 2019-09-12 | Alan S. Lowenthal | GLD · SPdR gold Trust | Buy | $424 | — |
| 2018-07-03 | Patrick J Toomey | GLD · SPDR Gold Shares | Partial sell | $15k – $50k | PTR |
| 2016-06-15 | Randy Neugebauer | GLD · SPDR Gold Trust | Sell | $1k – $15k | — |
| 2016-03-09 | E. Scott Rigell | GLD · SPDR gold Trust | Buy | $100k – $250k | — |
| 2016-02-19 | E. Scott Rigell | GLD · SPDR Gold Trust | Sell | $15k – $50k | — |
| 2015-09-04 | E. Scott Rigell | GLD · SPDR Gold Trust | Buy | $1k – $15k | — |
| 2015-07-20 | Randy Neugebauer | GLD · SPDR Gold Trust | Buy | $1k – $15k | — |
| 2014-06-05 | Patrick J Toomey | GLD · SPDR Gold Shares | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
Source: US House & Senate periodic transaction reports (PTRs). Educational only — not investment advice. See our methodology.