Smart-money series
Latest Politician Trades
Every disclosed Senate and House stock trade, freshest first. Click a politician for their full profile; click a filing for the original PTR.
| Date | Politician | Asset | Type | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | Brian Babin · R-TX | ENB · Enbridge Inc Common Stock | Sell | $1k – $15k | — |
| 2024-09-26 | Ritchie John Torres | ENB · Enbridge Inc Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-09-24 | Mark Green | ENB · Enbridge Inc | Sell | $100k – $250k | — |
| 2020-04-15 | David A Perdue , | ENB · Enbridge Inc. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-04-06 | David A Perdue , | ENB · Enbridge Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-03-13 | David A Perdue , | ENB · Enbridge Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-02-19 | David A Perdue , | ENB · Enbridge Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2019-12-18 | John B. Larson · D-CT | ENB · Enbridge Inc | Sell | $1k – $15k | — |
| 2019-06-24 | Steve Cohen · D-TN | ENB · Enbridge Inc | Sell | $1k – $15k | — |
| 2019-05-28 | Mikie Sherrill | ENB · Enbridge Inc | Sell | $1k – $15k | — |
| 2019-03-11 | Shelley M Capito | ENB · Enbridge Inc. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2018-12-21 | Susan M Collins · R-ME | ENB · Enbridge Inc. | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2018-09-20 | David A. Trott | ENB · Enbridge Inc | Buy | $15k – $50k | — |
| 2018-09-18 | Rodney Leland Blum | ENB · Enbridge Inc | Buy | $100k – $250k | — |
| 2018-07-25 | Shelley M Capito | ENB · Enbridge Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2018-01-30 | David A Perdue , | ENB · Enbridge Inc. | Partial sell | $15k – $50k | PTR |
| 2018-01-30 | David A Perdue , | ENB · Enbridge Inc. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2018-01-05 | David A Perdue , | ENB · Enbridge Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2017-12-19 | Shelley M Capito | ENB · Enbridge Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2017-09-08 | Shelley M Capito | ENB · Enbridge Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2017-03-23 | David A Perdue , | ENB · Enbridge Inc. | Partial sell | $15k – $50k | PTR |
| 2017-02-28 | Susan M Collins · R-ME | ENB · Spectra Energy Corp. (Exchanged) <br> Enbridge Inc. (Received) | Exchange | $15k – $50k | PTR |
| 2017-02-27 | Shelley M Capito | ENB · Spectra Energy Corporation (Exchanged) <br> Enbridge Inc. (Received) | Exchange | $1k – $15k | PTR |
| 2016-12-16 | David A Perdue , | ENB · Enbridge Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2016-09-21 | David A Perdue , | ENB · Enbridge Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2016-09-21 | David A Perdue , | ENB · Enbridge Inc. | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2015-01-27 | Thomas MacArthur | ENB · Enbridge Inc | Sell | $1k – $15k | — |
Source: US House & Senate periodic transaction reports (PTRs). Educational only — not investment advice. See our methodology.