Smart-money series
Latest Politician Trades
Every disclosed Senate and House stock trade, freshest first. Click a politician for their full profile; click a filing for the original PTR.
| Date | Politician | Asset | Type | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-16 | Peter Meijer | BEN · Franklin Resources, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-07-16 | Josh Gottheimer · D-NJ | BEN · Franklin Resources, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-05-13 | Dean Phillips | BEN · Franklin Resources, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-01-10 | Josh Gottheimer · D-NJ | BEN · Franklin Resources, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2019-12-10 | Josh Gottheimer · D-NJ | BEN · Franklin Resources, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2019-03-25 | Nicholas Van Taylor | BEN · Franklin Resources, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2019-01-04 | Dean Phillips | BEN · Franklin Resources, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2018-11-27 | Josh Gottheimer · D-NJ | BEN · Franklin Resources, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2017-04-04 | Gary Palmer · R-AL | BEN · Franklin Resources, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2016-11-09 | Lois Frankel · D-FL | BEN · Franklin Resources, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2016-07-06 | Lois Frankel · D-FL | BEN · Franklin Resources, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2016-03-10 | Lois Frankel · D-FL | BEN · Franklin Resources, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2015-06-18 | Richard L. Hanna | BEN · Franklin Resources, Inc. | Sell | $50k – $100k | — |
| 2014-11-19 | Richard L. Hanna | BEN · Franklin Resources, Inc. | Buy | $100k – $250k | — |
| 2014-06-19 | Lois Frankel · D-FL | BEN · Franklin Resources, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2014-05-23 | Kathy Castor · D-FL | BEN · Franklin Resources, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
Source: US House & Senate periodic transaction reports (PTRs). Educational only — not investment advice. See our methodology.