Smart-money series
Latest Politician Trades
Every disclosed Senate and House stock trade, freshest first. Click a politician for their full profile; click a filing for the original PTR.
| Date | Politician | Asset | Type | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | Josh Gottheimer · D-NJ | ADI · Analog Devices, Inc. - Common Stock | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2025-11-05 | Richard Dean McCormick | ADI · Analog Devices, Inc. - Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2025-05-12 | Jefferson Shreve · R-IN | ADI · Analog Devices, Inc. - Common Stock | Sell | $15k – $50k | — |
| 2025-04-24 | Thomas H. Kean | ADI · Analog Devices, Inc. - Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2025-04-08 | Rob Bresnahan | ADI · Analog Devices, Inc. - Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2025-04-07 | Jared Moskowitz · D-FL | ADI · Analog Devices, Inc. - Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2025-03-31 | Jefferson Shreve · R-IN | ADI · Analog Devices, Inc. - Common Stock | Buy | $15k – $50k | — |
| 2024-09-04 | John James · R-MI | ADI · Analog Devices, Inc. - Common Stock | Sell | $1k – $15k | — |
| 2024-04-10 | Dan Newhouse · R-WA | ADI · Analog Devices, Inc. - Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2023-09-26 | Greg Stanton · D-AZ | ADI · Analog Devices, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2023-09-08 | Lois Frankel · D-FL | ADI · Analog Devices, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2023-07-14 | Jared Moskowitz · D-FL | ADI · Analog Devices, Inc. - Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2023-07-05 | Rick Larsen · D-WA | ADI · Analog Devices, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2023-05-30 | Greg Landsman · D-OH | ADI · Analog Devices, Inc. - Common Stock | Sell | $1k – $15k | — |
| 2023-03-27 | Jared Moskowitz · D-FL | ADI · Analog Devices, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-02-19 | Sara Jacobs · D-CA | ADI · Analog Devices, Inc. | Sell | $50k | — |
| 2020-02-20 | Mikie Sherrill | ADI · analog Devices, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2019-02-28 | John F Reed | ADI · Analog Devices, Inc. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2018-08-14 | Alan S. Lowenthal | ADI · Analog Devices, Inc. | Sell | $190 | — |
| 2018-08-14 | Alan S. Lowenthal | ADI · Analog Devices, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2018-06-05 | Alan S. Lowenthal | ADI · Analog Devices, Inc. | Buy | $602 | — |
| 2018-05-24 | Sheldon Whitehouse · D-RI | ADI · Analog Devices, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2018-04-24 | Shelley M Capito | ADI · Analog Devices, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2018-04-05 | Shelley M Capito | ADI · Analog Devices, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2018-03-09 | John F Reed | ADI · Analog Devices, Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2017-12-04 | Alan S. Lowenthal | ADI · Analog Devices, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2017-06-19 | John F Reed | ADI · Analog Devices, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2017-05-08 | Sheldon Whitehouse · D-RI | ADI · Analog Devices, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2017-05-05 | Sheldon Whitehouse · D-RI | ADI · Analog Devices, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2017-03-14 | Sheldon Whitehouse · D-RI | ADI · Analog Devices, Inc. | Exchange | $1k – $15k | PTR |
| 2017-03-06 | John F Reed | ADI · Analog Devices, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2017-02-10 | Sheldon Whitehouse · D-RI | ADI · ADI-Analog Devices, Inc. | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2016-11-14 | Lois Frankel · D-FL | ADI · Analog Devices, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2016-11-02 | Thomas J. Rooney | ADI · Analog Devices, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2016-01-20 | Lois Frankel · D-FL | ADI · Analog Devices, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
Source: US House & Senate periodic transaction reports (PTRs). Educational only — not investment advice. See our methodology.