Smart-money series
Latest Politician Trades
Every disclosed Senate and House stock trade, freshest first. Click a politician for their full profile; click a filing for the original PTR.
| Date | Politician | Asset | Type | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | Gilbert Cisneros · D-CA | PFE · Pfizer, Inc. Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2025-12-31 | James French Hill | PFE · Pfizer, Inc. Common Stock | Sell | $100k – $250k | — |
| 2025-07-16 | Lisa McClain · R-MI | PFE · Pfizer, Inc. Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2025-06-17 | Julia Letlow · R-LA | PFE · Pfizer, Inc. Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2025-05-30 | Gilbert Cisneros · D-CA | PFE · Pfizer, Inc. Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2025-03-31 | Gilbert Cisneros · D-CA | PFE · Pfizer, Inc. Common Stock | Sell | $15k – $50k | — |
| 2025-03-03 | Bruce Westerman · R-AR | PFE · Pfizer, Inc. Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2025-02-26 | Gilbert Cisneros · D-CA | PFE · Pfizer, Inc. Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2025-02-24 | Jefferson Shreve · R-IN | PFE · Pfizer, Inc. Common Stock | Buy | $15k – $50k | — |
| 2025-02-12 | Julie Johnson · D-TX | PFE · Pfizer, Inc. Common Stock | Sell | $1k – $15k | — |
| 2024-11-26 | Michael Rulli · R-OH | PFE · Pfizer, Inc. Common Stock | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2024-10-15 | Greg Landsman · D-OH | PFE · Pfizer, Inc. Common Stock | Sell | $1k – $15k | — |
| 2024-08-09 | Kathy Manning | PFE · Pfizer, Inc. Common Stock | Sell | $1k – $15k | — |
| 2024-08-06 | C. Scott Franklin | PFE · Pfizer, Inc. Common Stock | Sell | $15k – $50k | — |
| 2024-03-01 | Roger Williams · R-TX | PFE · Pfizer, Inc. Common Stock | Sell | $1k – $15k | — |
| 2024-02-12 | Earl Blumenauer | PFE · Pfizer, Inc. Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2023-12-28 | Jared Moskowitz · D-FL | PFE · Pfizer, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2023-12-12 | Kathy Manning | PFE · Pfizer, Inc. | Sell | $15k – $50k | — |
| 2023-09-26 | Greg Stanton · D-AZ | PFE · Pfizer, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2023-09-11 | C. Scott Franklin | PFE · Pfizer, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2023-06-28 | Lois Frankel · D-FL | PFE · Pfizer, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2023-03-07 | Daniel Goldman | PFE · Pfizer, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2022-07-27 | Kathy Manning | PFE · Pfizer, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2022-03-14 | Earl Blumenauer | PFE · Pfizer, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2022-02-17 | John Rutherford · R-FL | PFE · Pfizer, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2022-02-02 | Lois Frankel · D-FL | PFE · Pfizer, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-12-28 | Robert C. "Bobby" Scott · D-VA | PFE · Pfizer, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2021-10-13 | Zoe Lofgren · D-CA | PFE · Pfizer, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2021-09-30 | Zoe Lofgren · D-CA | PFE · Pfizer, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-08-16 | Mo Brooks | PFE · Pfizer, Inc. | Sell | $15k | — |
| 2021-07-15 | Richard W. Allen | PFE · Pfizer, Inc. | Buy | $15k – $50k | — |
| 2021-05-07 | Earl Blumenauer | PFE · Pfizer, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-03-12 | Marie Newman | PFE · Pfizer, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2021-03-11 | Marie Newman | PFE · Pfizer, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2021-02-19 | Marie Newman | PFE · Pfizer, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2021-02-16 | Peter Meijer | PFE · Pfizer, Inc. | Sell | $15k – $50k | — |
| 2021-02-01 | Marie Newman | PFE · Pfizer, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-01-15 | Kathy Manning | PFE · Pfizer, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-11-16 | Bob Gibbs | PFE · Pfizer, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-10-14 | Lois Frankel · D-FL | PFE · Pfizer, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-09-16 | Mo Brooks | PFE · Pfizer, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-07-09 | Thomas R Carper | PFE · Pfizer Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-07-01 | K. Michael Conaway | PFE · Pfizer, Inc. | Buy | $15k – $50k | — |
| 2020-07-01 | Mo Brooks | PFE · Pfizer, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-06-10 | Ed Perlmutter | PFE · Pfizer, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-04-14 | David A Perdue , | PFE · Pfizer Inc. | Sell | $100k – $250k | PTR |
| 2020-04-07 | Kelly Loeffler | PFE · Pfizer Inc. | Sell | $100k – $250k | PTR |
| 2020-04-03 | David A Perdue , | PFE · Pfizer Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-03-17 | Mo Brooks | PFE · Pfizer, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-03-02 | Dwight Evans · D-PA | PFE · Pfizer, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-02-28 | David A Perdue , | PFE · Pfizer Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-02-28 | David A Perdue , | PFE · Pfizer Inc. | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2020-02-27 | David A Perdue , | PFE · Pfizer Inc. | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2020-02-27 | David A Perdue , | PFE · Pfizer Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-02-26 | David A Perdue , | PFE · Pfizer Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-02-26 | David A Perdue , | PFE · Pfizer Inc. | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2020-02-20 | Mikie Sherrill | PFE · Pfizer, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-01-21 | Mikie Sherrill | PFE · Pfizer, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-01-13 | Michael John Gallagher | PFE · Pfizer, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2019-12-18 | Mikie Sherrill | PFE · Pfizer, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2019-08-28 | Donna Shalala | PFE · Pfizer, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2019-08-14 | Carol Devine Miller | PFE · Pfizer, Inc. | Buy | $15k – $50k | — |
| 2019-08-02 | Mikie Sherrill | PFE · Pfizer, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2019-03-25 | Nicholas Van Taylor | PFE · Pfizer, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2019-01-10 | Robert J. Wittman · R-VA | PFE · Pfizer, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2018-12-21 | K. Michael Conaway | PFE · Pfizer, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2018-12-17 | David B. McKinley | PFE · Pfizer, Inc. | Sell | $15k – $50k | — |
| 2018-12-06 | Jerry Moran, · R-KS | PFE · Pfizer Inc. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2018-11-20 | David A Perdue , | PFE · Pfizer Inc. | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2018-11-19 | David A Perdue , | PFE · Pfizer Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2018-11-12 | David A Perdue , | PFE · Pfizer Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2018-11-09 | David A Perdue , | PFE · Pfizer Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2018-11-08 | David A Perdue , | PFE · Pfizer Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2018-11-05 | David A Perdue , | PFE · Pfizer Inc. | Partial sell | $15k – $50k | PTR |
| 2018-11-02 | David A Perdue , | PFE · Pfizer Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2018-11-01 | David A Perdue , | PFE · Pfizer Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2018-10-31 | David A Perdue , | PFE · Pfizer Inc. | Partial sell | $15k – $50k | PTR |
| 2018-10-30 | David A Perdue , | PFE · Pfizer Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2018-10-29 | David A Perdue , | PFE · Pfizer Inc. | Partial sell | $15k – $50k | PTR |
| 2018-10-12 | David A Perdue , | PFE · Pfizer Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2018-10-02 | David A Perdue , | PFE · Pfizer Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2018-08-17 | Dwight Evans · D-PA | PFE · Pfizer, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2018-08-08 | David A Perdue , | PFE · Pfizer Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2018-06-04 | Susan M Collins · R-ME | PFE · Pfizer Inc. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2018-05-04 | Earl Blumenauer | PFE · Pfizer, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2018-02-28 | Earl Blumenauer | PFE · Pfizer, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2018-02-26 | K. Michael Conaway | PFE · Pfizer, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2018-02-23 | David A Perdue , | PFE · Pfizer Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2017-10-25 | Lois Frankel · D-FL | PFE · Pfizer, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2017-09-05 | Shelley M Capito | PFE · Pfizer Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2017-08-17 | Thomas Suozzi · D-NY | PFE · Pfizer, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2017-08-01 | Virginia Foxx · R-NC | PFE · Pfizer, Inc. | Buy | $15k – $50k | — |
| 2017-07-19 | Lois Frankel · D-FL | PFE · Pfizer, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2017-07-17 | John Rutherford · R-FL | PFE · Pfizer, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2017-06-15 | Patty Murray · D-WA | PFE · Pfizer Inc. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2017-05-17 | David A Perdue , | PFE · Pfizer Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2017-03-16 | Patty Murray · D-WA | PFE · Pfizer Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2017-03-02 | David A Perdue , | PFE · Pfizer Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2017-02-27 | David A Perdue , | PFE · Pfizer Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2017-02-22 | David A Perdue , | PFE · Pfizer Inc. | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2017-02-17 | David A Perdue , | PFE · Pfizer Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2017-02-16 | David A Perdue , | PFE · Pfizer Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2017-02-14 | Kathy Castor · D-FL | PFE · Pfizer, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2017-02-14 | David A Perdue , | PFE · Pfizer Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2017-02-13 | David A Perdue , | PFE · Pfizer Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2017-02-10 | Sheldon Whitehouse · D-RI | PFE · PFE-PFE-Pfizer Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2017-02-10 | David A Perdue , | PFE · Pfizer Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2017-02-09 | David A Perdue , | PFE · Pfizer Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2017-02-08 | David A Perdue , | PFE · Pfizer Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2017-02-07 | David A Perdue , | PFE · Pfizer Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2017-02-06 | David A Perdue , | PFE · Pfizer Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2017-01-20 | John Hoeven · R-ND | PFE · Pfizer Inc. | Sell | $50k – $100k | PTR |
| 2016-11-25 | John Hoeven · R-ND | PFE · Pfizer Inc. | Buy | $50k – $100k | PTR |
| 2016-08-08 | Debbie Dingell · D-MI | PFE · Pfizer, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2016-02-23 | Debbie Dingell · D-MI | PFE · Pfizer, Inc. | Buy | $15k – $50k | — |
| 2016-02-11 | David A Perdue , | PFE · Pfizer Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2016-02-10 | David A Perdue , | PFE · Pfizer Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2016-02-05 | David A Perdue , | PFE · Pfizer Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2016-02-02 | David A Perdue , | PFE · Pfizer Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2016-02-01 | David A Perdue , | PFE · Pfizer Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2016-01-29 | David A Perdue , | PFE · Pfizer Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2016-01-28 | David A Perdue , | PFE · Pfizer Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2016-01-27 | David A Perdue , | PFE · Pfizer Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2016-01-25 | David A Perdue , | PFE · Pfizer Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2016-01-22 | David A Perdue , | PFE · Pfizer Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2016-01-20 | David A Perdue , | PFE · Pfizer Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2016-01-14 | David A Perdue , | PFE · Pfizer Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2016-01-13 | David A Perdue , | PFE · Pfizer Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2015-12-03 | Steve Cohen · D-TN | PFE · Pfizer, Inc. | Sell | $50k – $100k | — |
| 2015-12-01 | Alan S. Lowenthal | PFE · Pfizer, Inc. | Sell | $15k – $50k | — |
| 2015-09-16 | Gary C Peters · D-MI | PFE · Pfizer Inc. (NYSE) | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2015-09-15 | Robert J. Wittman · R-VA | PFE · Pfizer, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2015-05-14 | David A Perdue , | PFE · Pfizer Inc. (NYSE) | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2015-05-07 | David A Perdue , | PFE · Pfizer Inc. (NYSE) | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2015-05-06 | David A Perdue , | PFE · Pfizer Inc. (NYSE) | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2015-04-29 | David A Perdue , | PFE · Pfizer Inc. (NYSE) | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2015-02-09 | K. Michael Conaway | PFE · Pfizer, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2014-08-13 | Lois Frankel · D-FL | PFE · Pfizer, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2014-06-12 | Lois Frankel · D-FL | PFE · Pfizer, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2014-05-23 | Katherine M. Clark · D-MA | PFE · Pfizer, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2014-05-05 | Katherine M. Clark · D-MA | PFE · Pfizer, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2014-04-24 | Lois Frankel · D-FL | PFE · Pfizer, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
Source: US House & Senate periodic transaction reports (PTRs). Educational only — not investment advice. See our methodology.