Smart-money series
Latest Politician Trades
Every disclosed Senate and House stock trade, freshest first. Click a politician for their full profile; click a filing for the original PTR.
| Date | Politician | Asset | Type | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | April McClain Delaney · D-MD | NDAQ · Nasdaq, Inc. - Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2026-03-10 | April McClain Delaney · D-MD | NDAQ · Nasdaq, Inc. - Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2026-03-03 | April McClain Delaney · D-MD | NDAQ · Nasdaq, Inc. - Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2026-02-27 | April McClain Delaney · D-MD | NDAQ · Nasdaq, Inc. - Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2025-10-09 | April McClain Delaney · D-MD | NDAQ · Nasdaq, Inc. - Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2025-09-19 | April McClain Delaney · D-MD | NDAQ · Nasdaq, Inc. - Common Stock | Buy | $15k – $50k | — |
| 2025-05-12 | Jefferson Shreve · R-IN | NDAQ · Nasdaq, Inc. - Common Stock | Sell | $15k – $50k | — |
| 2023-05-09 | Susie Lee · D-NV | NDAQ · Nasdaq, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2022-02-28 | Donald Sternoff Beyer | NDAQ · Nasdaq, Inc. | Sell | $15k – $50k | — |
| 2021-12-06 | Donald Sternoff Beyer | NDAQ · Nasdaq, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-05-06 | Donald Sternoff Honorable Beyer | NDAQ · Nasdaq, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-04-29 | Donald Sternoff Honorable Beyer | NDAQ · Nasdaq, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-07-14 | Donald Sternoff Beyer | NDAQ · Nasdaq, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-04-28 | Donald Sternoff Beyer | NDAQ · Nasdaq, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-01-24 | Donald Sternoff Beyer | NDAQ · Nasdaq, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2019-12-23 | Donald Sternoff Beyer | NDAQ · Nasdaq, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2019-12-09 | Donald Sternoff Beyer | NDAQ · Nasdaq, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2019-11-25 | Donald Sternoff Beyer | NDAQ · Nasdaq, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2019-11-19 | Donald Sternoff Beyer | NDAQ · Nasdaq, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2019-11-19 | Patrick J Toomey | NDAQ · Nasdaq, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2019-11-19 | Patrick J Toomey | NDAQ · Nasdaq, Inc. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2019-11-13 | Susie Lee · D-NV | NDAQ · Nasdaq, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2019-03-22 | Susie Lee · D-NV | NDAQ · Nasdaq, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2017-06-15 | Lois Frankel · D-FL | NDAQ · Nasdaq, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
Source: US House & Senate periodic transaction reports (PTRs). Educational only — not investment advice. See our methodology.