Smart-money series
Latest Politician Trades
Every disclosed Senate and House stock trade, freshest first. Click a politician for their full profile; click a filing for the original PTR.
| Date | Politician | Asset | Type | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | David J. Taylor · R-OH | AMGN · Amgen Inc. - Common Stock | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2026-02-26 | David J. Taylor · R-OH | AMGN · Amgen Inc. - Common Stock | Sell | $1k – $15k | — |
| 2026-01-16 | David J. Taylor · R-OH | AMGN · Amgen Inc. - Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2025-12-03 | David J. Taylor · R-OH | AMGN · Amgen Inc. - Common Stock | Sell | $1k – $15k | — |
| 2025-10-24 | Marjorie Taylor Greene | AMGN · Amgen Inc. - Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2025-09-25 | Lisa McClain · R-MI | AMGN · Amgen Inc. - Common Stock | Sell | $1k – $15k | — |
| 2025-04-16 | Jared Moskowitz · D-FL | AMGN · Amgen Inc. - Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2025-04-08 | Rob Bresnahan | AMGN · Amgen Inc. - Common Stock | Sell | $1k – $15k | — |
| 2025-02-24 | Jefferson Shreve · R-IN | AMGN · Amgen Inc. - Common Stock | Buy | $15k – $50k | — |
| 2025-02-11 | Daniel Meuser · R-PA | AMGN · Amgen Inc. - Common Stock | Sell | $1k – $15k | — |
| 2024-12-06 | Virginia Foxx · R-NC | AMGN · Amgen Inc. - Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2024-10-23 | Julia Letlow · R-LA | AMGN · Amgen Inc. - Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2024-08-07 | Scott Scott Franklin | AMGN · Amgen Inc. - Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2024-08-07 | C. Scott Franklin | AMGN · Amgen Inc. - Common Stock | Buy | $50k – $100k | — |
| 2024-01-02 | Michael C. Burgess | AMGN · Amgen Inc. | Sell | $15k – $50k | — |
| 2023-10-24 | Greg Stanton · D-AZ | AMGN · Amgen Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2023-04-28 | Kathy Manning | AMGN · Amgen Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2022-10-19 | Josh Gottheimer · D-NJ | AMGN · Amgen Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2022-09-26 | Earl Blumenauer | AMGN · Amgen Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2022-08-03 | Kathy Manning | AMGN · Amgen Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2022-05-11 | Josh Gottheimer · D-NJ | AMGN · Amgen Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-07-19 | Marjorie Taylor Greene | AMGN · Amgen Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-04-30 | Kathy Manning | AMGN · Amgen Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-03-04 | Carol Devine Miller | AMGN · Amgen Inc. | Buy | $15k – $50k | — |
| 2021-02-16 | Peter Meijer | AMGN · Amgen Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-10-22 | Josh Gottheimer · D-NJ | AMGN · Amgen Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-05-01 | Earl Blumenauer | AMGN · amgen Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-04-07 | Kelly Loeffler | AMGN · Amgen Inc. | Sell | $250k – $500k | PTR |
| 2020-04-07 | Kelly Loeffler | AMGN · Amgen Inc. <div class="text-muted">Option Type: Put <br><em>Strike price:</em> $180.00 <br> <em>Expires:</em> 10/16/2020 </div> | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2020-03-09 | William Cassidy | AMGN · Amgen Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2020-03-04 | Kelly Loeffler | AMGN · Amgen Inc. <div class="text-muted">Option Type: Put <br><em>Strike price:</em> $180.00 <br> <em>Expires:</em> 10/16/2020 </div> | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2019-11-20 | Josh Gottheimer · D-NJ | AMGN · amgen Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2019-09-27 | Richard W. Allen | AMGN · Amgen Inc. | Buy | $15k – $50k | — |
| 2019-05-08 | Bill Flores | AMGN · amgen Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2019-02-04 | John F Reed | AMGN · Amgen Inc. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2018-12-07 | William Cassidy | AMGN · Amgen Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2018-10-05 | Gary Palmer · R-AL | AMGN · amgen Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2018-08-06 | Gary Palmer · R-AL | AMGN · Amgen Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2018-07-12 | Gary Palmer · R-AL | AMGN · Amgen Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2018-04-24 | Shelley M Capito | AMGN · Amgen Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2018-04-05 | Shelley M Capito | AMGN · Amgen Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2018-03-09 | John F Reed | AMGN · Amgen Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2017-10-05 | Katherine M. Clark · D-MA | AMGN · Amgen Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2017-06-15 | Patty Murray · D-WA | AMGN · Amgen Inc. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2017-05-30 | James M Inhofe | AMGN · Amgen Inc. | Sell | $50k – $100k | PTR |
| 2017-05-24 | Sheldon Whitehouse · D-RI | AMGN · Amgen Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2017-04-05 | Sheldon Whitehouse · D-RI | AMGN · Amgen Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2017-04-04 | Gary Palmer · R-AL | AMGN · Amgen Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2017-03-16 | Patty Murray · D-WA | AMGN · Amgen Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2017-01-20 | John Hoeven · R-ND | AMGN · Amgen Inc. | Sell | $50k – $100k | PTR |
| 2016-12-27 | David B. McKinley | AMGN · Amgen Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2016-12-23 | Sheldon Whitehouse · D-RI | AMGN · Amgen Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2016-11-28 | Sheldon Whitehouse · D-RI | AMGN · Amgen Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2016-11-23 | John Hoeven · R-ND | AMGN · Amgen Inc. | Buy | $50k – $100k | PTR |
| 2016-10-31 | William Cassidy | AMGN · Amgen Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2016-10-11 | Katherine M. Clark · D-MA | AMGN · Amgen Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2016-09-01 | Thomas J. Rooney | AMGN · Amgen Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2016-05-24 | Sheldon Whitehouse · D-RI | AMGN · Amgen Inc. | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2016-04-12 | Sheldon Whitehouse · D-RI | AMGN · Amgen Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2016-03-21 | Debbie Dingell · D-MI | AMGN · Amgen Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2016-02-23 | Debbie Dingell · D-MI | AMGN · Amgen Inc. | Buy | $15k – $50k | — |
| 2015-11-23 | Shelley M Capito | AMGN · AMGEN INC (AMGN) | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2015-09-18 | David B. McKinley | AMGN · amgen Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2015-05-27 | Sheldon Whitehouse · D-RI | AMGN · Amgen Inc. (NASDAQ) | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2015-03-10 | Sheldon Whitehouse · D-RI | AMGN · Amgen Inc. (NASDAQ) | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2015-02-20 | John F Reed | AMGN · Amgen Inc. (NASDAQ) | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2015-01-15 | Raúl M. Grijalva | AMGN · amgen Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2014-12-18 | Sheldon Whitehouse · D-RI | AMGN · Amgen Inc. (NASDAQ) | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2014-12-03 | Jim McDermott | AMGN · Amgen Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2014-08-19 | David B. McKinley | AMGN · Amgen Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2014-07-10 | Sheldon Whitehouse · D-RI | AMGN · Amgen Inc. (NASDAQ) | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2014-02-20 | Katherine M. Clark · D-MA | AMGN · amgen Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2014-01-08 | Nick J. Rahall | AMGN · amgen Inc. | Sell | $15k – $50k | — |
Source: US House & Senate periodic transaction reports (PTRs). Educational only — not investment advice. See our methodology.