Hussman Investment Trust 13F Holdings
Managed by John Hussman
valuehedged-equity
Portfolio Value
$413.73M
As of Q4 2025
John Hussman's hedged-equity fund. Famously bearish through multiple cycles. CIK needs verification.
Positions
252
Top 10 concentration
9.9%
New positions
252
Sold out
0
Portfolio ConcentrationTop 10 by value
Portfolio
$266.5M
QCOM— QUALCOMM INC
1.1%ETSY— ETSY INC
1.1%UI— UBIQUITI INC
1.1%UNFI— UNITED NAT FOODS INC
1.0%CHTR— CHARTER COMMUNICATIONS INC N
1.0%GENPACT LIMITE— GENPACT LIMITED
0.9%ACAD— ACADIA PHARMACEUTICALS INC
0.9%CHECK POINT SO— CHECK POINT SOFTWARE TECH LT
0.9%EXEL— EXELIXIS INC
0.9%HALO— HALOZYME THERAPEUTICS INC
0.9%Top 10 positions = 9.9% of portfolio
Top HoldingsLatest Q4 2025
| # | Company | Shares | Value | Weight | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QCOMQUALCOMM INC | 27K | $4.67M | 1.13% | NEW |
| 2 | ETSYETSY INC | 84K | $4.66M | 1.13% | NEW |
| 3 | UIUBIQUITI INC | 8K | $4.65M | 1.12% | NEW |
| 4 | UNFIUNITED NAT FOODS INC | 126K | $4.24M | 1.02% | NEW |
| 5 | CHTRCHARTER COMMUNICATIONS INC N | 19K | $3.95M | 0.95% | NEW |
| 6 | G3922B107GENPACT LIMITED | 84K | $3.93M | 0.95% | NEW |
| 7 | ACADACADIA PHARMACEUTICALS INC | 147K | $3.93M | 0.95% | NEW |
| 8 | M22465104CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | 21K | $3.90M | 0.94% | NEW |
| 9 | EXELEXELIXIS INC | 84K | $3.68M | 0.89% | NEW |
| 10 | HALOHALOZYME THERAPEUTICS INC | 53K | $3.53M | 0.85% | NEW |
| 11 | CNXCCONCENTRIX CORP | 84K | $3.49M | 0.84% | NEW |
| 12 | NUTXNUTEX HEALTH INC | 21K | $3.46M | 0.84% | NEW |
| 13 | CVSCVS HEALTH CORP | 42K | $3.33M | 0.81% | NEW |
| 14 | SEZLSEZZLE INC | 53K | $3.33M | 0.81% | NEW |
| 15 | CLCOLGATE PALMOLIVE CO | 42K | $3.32M | 0.80% | NEW |
| 16 | PCRXPACIRA BIOSCIENCES INC | 126K | $3.26M | 0.79% | NEW |
| 17 | PGNYPROGYNY INC | 126K | $3.24M | 0.78% | NEW |
| 18 | URBNURBAN OUTFITTERS INC | 42K | $3.16M | 0.76% | NEW |
| 19 | TRTOOTSIE ROLL INDS INC | 84K | $3.08M | 0.74% | NEW |
| 20 | NEMNEWMONT CORP | 31K | $3.05M | 0.74% | NEW |
| 21 | PEPPEPSICO INC | 21K | $3.01M | 0.73% | NEW |
| 22 | CSIQCANADIAN SOLAR INC | 126K | $3.00M | 0.72% | NEW |
| 23 | VZVERIZON COMMUNICATIONS INC | 74K | $2.99M | 0.72% | NEW |
| 24 | NBIXNEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 21K | $2.98M | 0.72% | NEW |
| 25 | G29018101DLOCAL LTD | 210K | $2.97M | 0.72% | NEW |
| 26 | G01767105ALKERMES PLC | 105K | $2.94M | 0.71% | NEW |
| 27 | KOCOCA COLA CO | 42K | $2.94M | 0.71% | NEW |
| 28 | GISGENERAL MLS INC | 63K | $2.93M | 0.71% | NEW |
| 29 | CPBTHE CAMPBELLS COMPANY | 105K | $2.93M | 0.71% | NEW |
| 30 | VSATVIASAT INC | 84K | $2.89M | 0.70% | NEW |
| 31 | G3265R107APTIV PLC | 38K | $2.88M | 0.69% | NEW |
| 32 | ABNBAIRBNB INC | 21K | $2.85M | 0.69% | NEW |
| 33 | PLMRPALOMAR HLDGS INC | 21K | $2.83M | 0.68% | NEW |
| 34 | DXCMDEXCOM INC | 42K | $2.79M | 0.67% | NEW |
| 35 | FIVEFIVE BELOW INC | 15K | $2.77M | 0.67% | NEW |
| 36 | AMGNAMGEN INC | 8K | $2.75M | 0.67% | NEW |
| 37 | MTCHMATCH GROUP INC NEW | 84K | $2.71M | 0.66% | NEW |
| 38 | RGLDROYAL GOLD INC | 12K | $2.71M | 0.66% | NEW |
| 39 | EYENATIONAL VISION HLDGS INC | 105K | $2.71M | 0.66% | NEW |
| 40 | HUMHUMANA INC | 11K | $2.69M | 0.65% | NEW |
| 41 | VITLVITAL FARMS INC | 84K | $2.68M | 0.65% | NEW |
| 42 | PAYCPAYCOM SOFTWARE INC | 17K | $2.68M | 0.65% | NEW |
| 43 | BBARRICK MNG CORP | 61K | $2.66M | 0.64% | NEW |
| 44 | SBUXSTARBUCKS CORP | 32K | $2.65M | 0.64% | NEW |
| 45 | IRTCIRHYTHM TECHNOLOGIES INC | 15K | $2.61M | 0.63% | NEW |
| 46 | UBERUBER TECHNOLOGIES INC | 32K | $2.57M | 0.62% | NEW |
| 47 | APAAPA CORPORATION | 105K | $2.57M | 0.62% | NEW |
| 48 | NXTNEXTPOWER INC | 29K | $2.56M | 0.62% | NEW |
| 49 | ALNYALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 6K | $2.51M | 0.61% | NEW |
| 50 | INCYINCYTE CORP | 25K | $2.49M | 0.60% | NEW |
| 51 | ANIPANI PHARMACEUTICALS INC | 32K | $2.49M | 0.60% | NEW |
| 52 | ACMRACM RESH INC | 63K | $2.49M | 0.60% | NEW |
| 53 | ULSUL SOLUTIONS INC | 32K | $2.48M | 0.60% | NEW |
| 54 | TEMTEMPUS AI INC | 42K | $2.48M | 0.60% | NEW |
| 55 | TASKTASKUS INC | 210K | $2.48M | 0.60% | NEW |
| 56 | PRAXPRAXIS PRECISION MEDICINES I | 8K | $2.48M | 0.60% | NEW |
| 57 | CPRXCATALYST PHARMACEUTICALS INC | 105K | $2.45M | 0.59% | NEW |
| 58 | CRMDCORMEDIX INC | 210K | $2.44M | 0.59% | NEW |
| 59 | PHATPHATHOM PHARMACEUTICALS INC | 147K | $2.44M | 0.59% | NEW |
| 60 | G7709Q104ROYALTY PHARMA PLC | 63K | $2.43M | 0.59% | NEW |
| 61 | SLBSLB LIMITED | 63K | $2.42M | 0.58% | NEW |
| 62 | OZKBANK OZK LITTLE ROCK ARK | 53K | $2.42M | 0.58% | NEW |
| 63 | EEFTEURONET WORLDWIDE INC | 32K | $2.40M | 0.58% | NEW |
| 64 | HRMYHARMONY BIOSCIENCES HLDGS IN | 63K | $2.36M | 0.57% | NEW |
| 65 | AGIALAMOS GOLD INC NEW | 61K | $2.35M | 0.57% | NEW |
| 66 | G0176J109ALLEGION PLC | 15K | $2.34M | 0.57% | NEW |
| 67 | BFHBREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | 32K | $2.33M | 0.56% | NEW |
| 68 | ARRYARRAY TECHNOLOGIES INC | 252K | $2.32M | 0.56% | NEW |
| 69 | GHCGRAHAM HLDGS CO | 2K | $2.31M | 0.56% | NEW |
| 70 | RIGLRIGEL PHARMACEUTICALS INC | 53K | $2.25M | 0.54% | NEW |
| 71 | CQPCHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 42K | $2.25M | 0.54% | NEW |
| 72 | QLYSQUALYS INC | 17K | $2.23M | 0.54% | NEW |
| 73 | YOUCLEAR SECURE INC | 63K | $2.21M | 0.53% | NEW |
| 74 | G27907107DOLE PLC | 147K | $2.20M | 0.53% | NEW |
| 75 | SSNCSS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC | 25K | $2.20M | 0.53% | NEW |
| 76 | SHLSSHOALS TECHNOLOGIES GROUP IN | 252K | $2.14M | 0.52% | NEW |
| 77 | SEDGSOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 74K | $2.12M | 0.51% | NEW |
| 78 | G6564A105NOMAD FOODS LTD | 168K | $2.10M | 0.51% | NEW |
| 79 | VIRTVIRTU FINL INC | 63K | $2.10M | 0.51% | NEW |
| 80 | INVAINNOVIVA INC | 105K | $2.10M | 0.51% | NEW |
| 81 | CHWYCHEWY INC | 63K | $2.08M | 0.50% | NEW |
| 82 | AEMAGNICO EAGLE MINES LTD | 12K | $2.07M | 0.50% | NEW |
| 83 | G38644103GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 53K | $2.06M | 0.50% | NEW |
| 84 | G68707101PAGSEGURO DIGITAL LTD | 210K | $2.02M | 0.49% | NEW |
| 85 | MOSMOSAIC CO NEW | 84K | $2.02M | 0.49% | NEW |
| 86 | G5960L103MEDTRONIC PLC | 21K | $2.02M | 0.49% | NEW |
| 87 | NTRSNORTHERN TR CORP | 15K | $2.01M | 0.48% | NEW |
| 88 | HCSGHEALTHCARE SVCS GROUP INC | 105K | $2.01M | 0.48% | NEW |
| 89 | IDCCINTERDIGITAL INC | 6K | $2.01M | 0.48% | NEW |
| 90 | STOKSTOKE THERAPEUTICS INC | 63K | $2.00M | 0.48% | NEW |
| 91 | PAYPAYMENTUS HOLDINGS INC | 63K | $1.99M | 0.48% | NEW |
| 92 | PSKYPARAMOUNT SKYDANCE CORP | 147K | $1.97M | 0.48% | NEW |
| 93 | BCRXBIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | 252K | $1.97M | 0.47% | NEW |
| 94 | OLEDUNIVERSAL DISPLAY CORP | 17K | $1.96M | 0.47% | NEW |
| 95 | G65163100JOBY AVIATION INC | 147K | $1.94M | 0.47% | NEW |
| 96 | REYNREYNOLDS CONSUMER PRODS INC | 84K | $1.93M | 0.47% | NEW |
| 97 | PTCTPTC THERAPEUTICS INC | 25K | $1.91M | 0.46% | NEW |
| 98 | HSYHERSHEY CO | 11K | $1.91M | 0.46% | NEW |
| 99 | BMRNBIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 32K | $1.87M | 0.45% | NEW |
| 100 | LNCLINCOLN NATL CORP IND | 42K | $1.87M | 0.45% | NEW |
New positions10
About this data
Data from SEC Form 13F-HR filings. 13Fs are filed 45 days after quarter-end and only show long US equity positions. Short positions, options, and intra-quarter trading are NOT shown. Research only — not investment advice.