Managed by John Hussman
John Hussman's hedged-equity fund. Famously bearish through multiple cycles. CIK needs verification.
| # | Company | Shares | Value | Weight | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORTCORCEPT THERAPEUTICS INC | 126K | $5.08M | 1.10% | +300% |
| 2 | UNFIUNITED NAT FOODS INC | 105K | $4.73M | 1.02% | -17% |
| 3 | CPBTHE CAMPBELLS COMPANY | 210K | $4.68M | 1.01% | +100% |
| 4 | APAAPA CORPORATION | 105K | $4.46M | 0.96% | – |
| 5 | ETSYETSY INC | 84K | $4.20M | 0.91% | – |
| 6 | ANIPANI PHARMACEUTICALS INC | 53K | $4.04M | 0.87% | +67% |
| 7 | CNXCCONCENTRIX CORP | 147K | $4.02M | 0.87% | +75% |
| 8 | SEZLSEZZLE INC | 63K | $3.99M | 0.86% | +20% |
| 9 | ULTAULTA BEAUTY INC | 7K | $3.84M | 0.83% | NEW |
| 10 | PSIXPOWER SOLUTIONS INTL INC | 63K | $3.84M | 0.83% | +100% |
| 11 | DGDOLLAR GEN CORP | 32K | $3.74M | 0.81% | +200% |
| 12 | ACADACADIA PHARMACEUTICALS INC | 168K | $3.74M | 0.81% | +14% |
| 13 | QLYSQUALYS INC | 42K | $3.69M | 0.80% | +150% |
| 14 | PGNYPROGYNY INC | 210K | $3.57M | 0.77% | +67% |
| 15 | AEOAMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | 210K | $3.51M | 0.76% | NEW |
| 16 | COLLCOLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC | 105K | $3.47M | 0.75% | NEW |
| 17 | IRTCIRHYTHM HOLDINGS INC | 29K | $3.47M | 0.75% | +100% |
| 18 | INVAINNOVIVA INC | 147K | $3.43M | 0.74% | +40% |
| 19 | HALOHALOZYME THERAPEUTICS INC | 53K | $3.39M | 0.73% | – |
| 20 | VSATVIASAT INC | 74K | $3.37M | 0.73% | -13% |
| 21 | N72482156QIAGEN NV | 84K | $3.36M | 0.73% | NEW |
| 22 | TLNTALEN ENERGY CORP | 11K | $3.35M | 0.72% | +150% |
| 23 | UIUBIQUITI INC | 4K | $3.32M | 0.72% | -50% |
| 24 | SEDGSOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 63K | $3.22M | 0.69% | -14% |
| 25 | AMRCAMERESCO INC | 126K | $3.21M | 0.69% | NEW |
| 26 | TMDXTRANSMEDICS GROUP INC | 32K | $3.13M | 0.68% | +114% |
| 27 | HCSGHEALTHCARE SVCS GROUP INC | 168K | $3.12M | 0.67% | +60% |
| 28 | QSRRESTAURANT BRANDS INTL INC | 42K | $3.10M | 0.67% | NEW |
| 29 | ADMARCHER DANIELS MIDLAND CO | 42K | $3.05M | 0.66% | +100% |
| 30 | FSLYFASTLY INC | 105K | $3.05M | 0.66% | NEW |
| 31 | G0176J109ALLEGION PLC | 21K | $3.05M | 0.66% | +43% |
| 32 | CRUSCIRRUS LOGIC INC | 21K | $3.04M | 0.66% | +100% |
| 33 | G16252101BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PA | 84K | $3.03M | 0.66% | NEW |
| 34 | MEDPMEDPACE HLDGS INC | 6K | $3.03M | 0.65% | NEW |
| 35 | CVSCVS HEALTH CORP | 42K | $3.02M | 0.65% | – |
| 36 | M22465104CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | 21K | $3.00M | 0.65% | – |
| 37 | PRLBPROTO LABS INC | 53K | $2.99M | 0.65% | NEW |
| 38 | INCYINCYTE CORP | 32K | $2.96M | 0.64% | +25% |
| 39 | SBHSALLY BEAUTY HLDGS INC | 210K | $2.91M | 0.63% | +150% |
| 40 | FLNCFLUENCE ENERGY INC | 210K | $2.89M | 0.63% | NEW |
| 41 | FIVEFIVE BELOW INC | 13K | $2.88M | 0.62% | -14% |
| 42 | VCVISTEON CORP | 32K | $2.87M | 0.62% | NEW |
| 43 | SHOOMADDEN STEVEN LTD | 84K | $2.85M | 0.62% | NEW |
| 44 | EPAMEPAM SYS INC | 21K | $2.84M | 0.61% | NEW |
| 45 | LYFTLYFT INC | 210K | $2.79M | 0.60% | +122% |
| 46 | TRTOOTSIE ROLL INDS INC | 65K | $2.77M | 0.60% | -23% |
| 47 | NBIXNEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 21K | $2.77M | 0.60% | – |
| 48 | SHLSSHOALS TECHNOLOGIES GROUP IN | 420K | $2.76M | 0.60% | +67% |
| 49 | STOKSTOKE THERAPEUTICS INC | 84K | $2.74M | 0.59% | +33% |
| 50 | G29018101DLOCAL LTD | 210K | $2.72M | 0.59% | – |
| 51 | EYENATIONAL VISION HLDGS INC | 105K | $2.72M | 0.59% | – |
| 52 | CQPCHENIERE ENERGY PARTNERS L P | 42K | $2.71M | 0.59% | – |
| 53 | KSSKOHLS CORP | 210K | $2.71M | 0.59% | NEW |
| 54 | ULSUL SOLUTIONS INC | 32K | $2.70M | 0.58% | – |
| 55 | MMSMAXIMUS INC | 42K | $2.69M | 0.58% | NEW |
| 56 | G81276100SIGNET JEWELERS LIMITED | 32K | $2.67M | 0.58% | NEW |
| 57 | URBNURBAN OUTFITTERS INC | 42K | $2.66M | 0.57% | – |
| 58 | VZVERIZON COMMUNICATIONS INC | 53K | $2.64M | 0.57% | -29% |
| 59 | PARRPAR PAC HOLDINGS INC | 42K | $2.63M | 0.57% | – |
| 60 | G3265R107APTIV PLC | 38K | $2.62M | 0.57% | – |
| 61 | WINGWINGSTOP INC | 17K | $2.60M | 0.56% | +167% |
| 62 | MDBMONGODB INC | 11K | $2.57M | 0.56% | NEW |
| 63 | ADBEADOBE INC | 11K | $2.55M | 0.55% | NEW |
| 64 | YOUCLEAR SECURE INC | 53K | $2.54M | 0.55% | -17% |
| 65 | GAPGAP INC | 105K | $2.54M | 0.55% | +67% |
| 66 | WTRGESSENTIAL UTILS INC | 63K | $2.54M | 0.55% | NEW |
| 67 | SEPNSEPTERNA INC | 105K | $2.52M | 0.55% | NEW |
| 68 | CALMCAL MAINE FOODS INC | 32K | $2.49M | 0.54% | +88% |
| 69 | ACMRACM RESH INC | 63K | $2.48M | 0.54% | – |
| 70 | AMPXAMPRIUS TECHNOLOGIES INC | 147K | $2.48M | 0.54% | -30% |
| 71 | INGMINGRAM MICRO HLDG CORP | 105K | $2.45M | 0.53% | +150% |
| 72 | FLYWFLYWIRE CORPORATION | 210K | $2.44M | 0.53% | NEW |
| 73 | BFHBREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | 32K | $2.36M | 0.51% | – |
| 74 | HRMYHARMONY BIOSCIENCES HLDGS IN | 84K | $2.35M | 0.51% | +33% |
| 75 | GISGENERAL MILLS INC | 63K | $2.34M | 0.51% | – |
| 76 | SVVSAVERS VALUE VLG INC | 315K | $2.34M | 0.51% | NEW |
| 77 | PATHUIPATH INC | 210K | $2.33M | 0.50% | NEW |
| 78 | CSIQCANADIAN SOLAR INC | 168K | $2.33M | 0.50% | +33% |
| 79 | PAHCPHIBRO ANIMAL HEALTH CORP | 42K | $2.32M | 0.50% | – |
| 80 | YETIYETI HLDGS INC | 63K | $2.31M | 0.50% | NEW |
| 81 | UPWKUPWORK INC | 210K | $2.30M | 0.50% | +400% |
| 82 | AAMIACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 42K | $2.29M | 0.49% | NEW |
| 83 | DPZDOMINOS PIZZA INC | 6K | $2.26M | 0.49% | NEW |
| 84 | AALAMERICAN AIRLINES GROUP INC | 210K | $2.26M | 0.49% | NEW |
| 85 | SYYSYSCO CORP | 32K | $2.25M | 0.49% | NEW |
| 86 | AAPADVANCE AUTO PARTS INC | 42K | $2.22M | 0.48% | +100% |
| 87 | ZDZIFF DAVIS INC | 53K | $2.20M | 0.48% | NEW |
| 88 | SLBSLB LIMITED | 42K | $2.16M | 0.47% | -33% |
| 89 | SYFSYNCHRONY FINANCIAL | 32K | $2.14M | 0.46% | NEW |
| 90 | MOSMOSAIC CO | 84K | $2.14M | 0.46% | – |
| 91 | WYNNWYNN RESORTS LTD | 21K | $2.13M | 0.46% | +100% |
| 92 | BKEBUCKLE INC | 42K | $2.12M | 0.46% | NEW |
| 93 | DVNDEVON ENERGY CORP NEW | 42K | $2.11M | 0.46% | – |
| 94 | G68707101PAGSEGURO DIGITAL LTD | 210K | $2.10M | 0.46% | – |
| 95 | G27907107DOLE PLC | 147K | $2.10M | 0.45% | – |
| 96 | BEPCBROOKFIELD RENEWABLE CORP | 53K | $2.09M | 0.45% | +25% |
| 97 | CPRXCATALYST PHARMACEUTICALS INC | 84K | $2.08M | 0.45% | -20% |
| 98 | FANGDIAMONDBACK ENERGY INC | 11K | $2.08M | 0.45% | NEW |
| 99 | FSLRFIRST SOLAR INC | 11K | $2.07M | 0.45% | NEW |
| 100 | G65431127NOBLE CORP PLC | 42K | $2.06M | 0.45% | – |
Data from SEC Form 13F-HR filings. 13Fs are filed 45 days after quarter-end and only show long US equity positions. Short positions, options, and intra-quarter trading are NOT shown. Research only – not investment advice.