Managed by Cathie Wood
Cathie Wood's thematic ETF manager focused on disruptive innovation, AI, genomics, autonomous tech, and crypto-adjacent exposure.
| # | Company | Shares | Value | Weight | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLATesla Inc | 2.83M | $1.05B | 8.19% | -3% |
| 2 | AMDAdvanced Micro Devices Inc | 2.71M | $551.88M | 4.29% | +5% |
| 3 | H17182108CRISPR Therapeutics AG | 11.31M | $538.19M | 4.18% | +8% |
| 4 | SHOPShopify Inc | 4.18M | $495.55M | 3.85% | +5% |
| 5 | PLTRPalantir Technologies Inc | 3.11M | $454.91M | 3.54% | -4% |
| 6 | TEMTempus AI Inc | 9.61M | $434.46M | 3.38% | +27% |
| 7 | CRCLCircle Internet Group Inc | 4.51M | $430.25M | 3.35% | +9% |
| 8 | HOODRobinhood Markets Inc | 6.00M | $416.01M | 3.23% | +25% |
| 9 | COINCoinbase Global Inc | 2.37M | $414.33M | 3.22% | -7% |
| 10 | TERTeradyne Inc | 1.25M | $369.13M | 2.87% | -47% |
| 11 | ROKURoku Inc | 3.82M | $361.49M | 2.81% | -35% |
| 12 | RBLXROBLOX Corp | 5.90M | $333.48M | 2.59% | +22% |
| 13 | TWSTTwist Bioscience Corp | 6.34M | $301.41M | 2.34% | -16% |
| 14 | BEAMBeam Therapeutics Inc | 12.13M | $289.14M | 2.25% | -3% |
| 15 | AMZNAmazon.com Inc | 1.36M | $282.26M | 2.19% | +12% |
| 16 | TXG10X Genomics Inc | 11.72M | $248.76M | 1.93% | -8% |
| 17 | KTOSKratos Defense & Security Solutions Inc. | 3.49M | $246.16M | 1.91% | +1% |
| 18 | G16910120Bullish | 6.56M | $234.46M | 1.82% | +36% |
| 19 | DEDeere & Co | 399K | $224.80M | 1.75% | -5% |
| 20 | TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd | 628K | $212.13M | 1.65% | -16% |
| 21 | GOOGAlphabet Inc | 720K | $206.66M | 1.61% | +32% |
| 22 | CRWVCoreWeave Inc | 2.54M | $196.63M | 1.53% | +32% |
| 23 | ACHRArcher Aviation Inc | 37.44M | $193.55M | 1.50% | +6% |
| 24 | BMNRBitMine Immersion Technologies | 9.70M | $191.85M | 1.49% | +3% |
| 25 | XYZBlock Inc | 3.09M | $186.19M | 1.45% | -8% |
| 26 | NTLAIntellia Therapeutics Inc | 14.51M | $186.01M | 1.45% | +2% |
| 27 | NVDANVIDIA Corp | 1.04M | $180.58M | 1.40% | -17% |
| 28 | ARKBARK 21Shares Bitcoin ETF | 6.70M | $150.64M | 1.17% | -3% |
| 29 | RKLBRocket Lab Corp | 2.24M | $144.09M | 1.12% | +0% |
| 30 | ILMNIllumina Inc | 1.13M | $139.22M | 1.08% | -27% |
| 31 | NTRANatera Inc | 684K | $136.84M | 1.06% | -6% |
| 32 | LHXL3Harris Technologies Inc | 390K | $134.50M | 1.05% | +26% |
| 33 | BWXTBWX Technologies Inc | 623K | $127.30M | 0.99% | -7% |
| 34 | AVGOBroadcom Inc | 408K | $126.22M | 0.98% | NEW |
| 35 | BIDUBaidu Inc | 1.12M | $124.83M | 0.97% | -3% |
| 36 | RXRXRecursion Pharmaceuticals Inc | 40.21M | $123.45M | 0.96% | +8% |
| 37 | AVAVAeroVironment Inc | 559K | $102.37M | 0.80% | +29% |
| 38 | VCYTVeracyte Inc | 3.05M | $98.36M | 0.77% | -21% |
| 39 | BABAAlibaba Group Holding Ltd | 783K | $98.26M | 0.76% | +23% |
| 40 | METAMeta Platforms Inc | 154K | $88.11M | 0.69% | -48% |
| 41 | WGSGeneDx Holdings Corp | 1.32M | $85.06M | 0.66% | +119% |
| 42 | TRMBTrimble Inc | 1.25M | $81.40M | 0.63% | +22% |
| 43 | FIGFigma Inc | 3.39M | $71.73M | 0.56% | +483% |
| 44 | SOFISoFi Technologies Inc | 3.84M | $60.92M | 0.47% | -7% |
| 45 | DASHDoorDash Inc | 346K | $51.97M | 0.40% | +13% |
| 46 | M3760D101Elbit Systems Ltd | 60K | $51.18M | 0.40% | +6% |
| 47 | G65163100Joby Aviation Inc | 6.17M | $51.00M | 0.40% | +84% |
| 48 | PSNLPersonalis Inc | 7.94M | $50.60M | 0.39% | +1% |
| 49 | LUNRIntuitive Machines Inc | 2.66M | $49.31M | 0.38% | +15% |
| 50 | TOSTToast Inc | 1.81M | $48.00M | 0.37% | -8% |
| 51 | IRDMIridium Communications Inc | 1.73M | $47.90M | 0.37% | -39% |
| 52 | PACBPacific Biosciences of California, Inc. | 36.27M | $47.88M | 0.37% | -3% |
| 53 | GHGuardant Health Inc | 487K | $44.95M | 0.35% | -30% |
| 54 | SYMSymbotic Inc | 782K | $41.61M | 0.32% | +22% |
| 55 | CATCaterpillar Inc | 59K | $41.50M | 0.32% | +71% |
| 56 | MELIMercadoLibre Inc | 24K | $41.48M | 0.32% | -9% |
| 57 | CRWDCrowdstrike Holdings Inc | 106K | $41.33M | 0.32% | -14% |
| 58 | ABSIAbsci Corp | 13.73M | $41.18M | 0.32% | +9% |
| 59 | CCJCameco Corp | 367K | $39.88M | 0.31% | +4% |
| 60 | CDNACareDx Inc | 2.23M | $38.67M | 0.30% | +4% |
| 61 | NETCloudflare Inc | 184K | $37.89M | 0.29% | -13% |
| 62 | CERSCerus Corp | 19.16M | $34.87M | 0.27% | +5% |
| 63 | L8681T102Spotify Technology SA | 68K | $32.87M | 0.26% | -14% |
| 64 | ISRGIntuitive Surgical Inc | 69K | $31.80M | 0.25% | +41% |
| 65 | SRTAStrata Critical Medical Inc | 7.46M | $31.16M | 0.24% | +5% |
| 66 | TDYTeledyne Technologies Inc | 51K | $31.12M | 0.24% | +16% |
| 67 | SNPSSynopsys Inc | 76K | $30.16M | 0.23% | +22% |
| 68 | WRDWeRide Inc | 3.65M | $29.52M | 0.23% | +82% |
| 69 | DKNGDraftKings Inc | 1.35M | $29.25M | 0.23% | -70% |
| 70 | ADPTAdaptive Biotechnologies Corp | 2.09M | $29.05M | 0.23% | -2% |
| 71 | DDOGDatadog Inc | 227K | $26.75M | 0.21% | +3% |
| 72 | NRIXNurix Therapeutics Inc | 1.72M | $26.68M | 0.21% | +7% |
| 73 | AURAurora Innovation Inc | 6.45M | $26.58M | 0.21% | +24% |
| 74 | KDKKodiak AI Inc | 3.81M | $26.41M | 0.20% | +43% |
| 75 | PSTGEverpure Inc | 429K | $25.31M | 0.20% | +8% |
| 76 | SDGRSchrodinger Inc | 2.07M | $23.48M | 0.18% | -2% |
| 77 | PRMEPrime Medicine Inc | 6.25M | $21.74M | 0.17% | +16% |
| 78 | IONSIonis Pharmaceuticals Inc | 289K | $21.68M | 0.17% | -32% |
| 79 | ARCTArcturus Therapeutics Holdings | 2.77M | $21.38M | 0.17% | +6% |
| 80 | BFLYButterfly Network Inc | 5.23M | $21.12M | 0.16% | -16% |
| 81 | NFLXNetflix Inc | 217K | $20.91M | 0.16% | +31% |
| 82 | ABNBAirbnb Inc | 162K | $20.41M | 0.16% | -84% |
| 83 | RBRKRubrik Inc | 395K | $19.35M | 0.15% | -13% |
| 84 | CMPSCompass Pathways Plc | 3.30M | $18.25M | 0.14% | +53% |
| 85 | PONYPony AI Inc | 1.93M | $18.18M | 0.14% | +17% |
| 86 | GTLBGitlab Inc | 827K | $17.89M | 0.14% | -4% |
| 87 | OKLOOklo Inc | 351K | $17.41M | 0.14% | +57% |
| 88 | G6683N103NU Holdings Ltd | 1.17M | $16.82M | 0.13% | -12% |
| 89 | G3934V109Genius Sports Ltd | 3.33M | $14.76M | 0.12% | +40% |
| 90 | SESea Ltd | 173K | $14.33M | 0.11% | +17% |
| 91 | H2906T109Garmin Ltd | 54K | $12.46M | 0.10% | +40% |
| 92 | CNTNCanton Strategic Holdings Inc | 3.70M | $12.08M | 0.09% | +14% |
| 93 | HEIHEICO Corp | 44K | $11.99M | 0.09% | +133% |
| 94 | MASS908 Devices Inc | 1.95M | $11.91M | 0.09% | -2% |
| 95 | LLYEli Lilly & Co | 13K | $11.66M | 0.09% | NEW |
| 96 | BNTXBioNTech SE | 128K | $11.37M | 0.09% | NEW |
| 97 | G32089107Etoro Group Ltd | 352K | $10.58M | 0.08% | -9% |
| 98 | G5279N105Klarna Group PLC | 778K | $10.19M | 0.08% | +6% |
| 99 | HONHoneywell International Inc | 39K | $8.75M | 0.07% | +40% |
| 100 | LMTLockheed Martin Corp | 13K | $8.02M | 0.06% | +117% |
Data from SEC Form 13F-HR filings. 13Fs are filed 45 days after quarter-end and only show long US equity positions. Short positions, options, and intra-quarter trading are NOT shown. Research only – not investment advice.