Smart-money series
Latest Politician Trades
Every disclosed Senate and House stock trade, freshest first. Click a politician for their full profile; click a filing for the original PTR.
| Date | Politician | Asset | Type | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-14 | David A Perdue , | URBN · Urban Outfitters, Inc. | Sell | $100k – $250k | PTR |
| 2020-03-05 | David A Perdue , | URBN · Urban Outfitters, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-03-04 | David A Perdue , | URBN · Urban Outfitters, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-01-21 | David A Perdue , | URBN · Urban Outfitters, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-01-13 | David A Perdue , | URBN · Urban Outfitters, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2020-01-10 | David A Perdue , | URBN · Urban Outfitters, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2019-12-30 | David A Perdue , | URBN · Urban Outfitters, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2019-12-23 | David A Perdue , | URBN · Urban Outfitters, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2019-12-19 | David A Perdue , | URBN · Urban Outfitters, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2019-12-16 | David A Perdue , | URBN · Urban Outfitters, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2019-12-13 | David A Perdue , | URBN · Urban Outfitters, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2019-12-11 | David A Perdue , | URBN · Urban Outfitters, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2019-12-10 | David A Perdue , | URBN · Urban Outfitters, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2019-12-06 | David A Perdue , | URBN · Urban Outfitters, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2019-12-03 | David A Perdue , | URBN · Urban Outfitters, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2019-11-29 | David A Perdue , | URBN · Urban Outfitters, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2019-11-26 | David A Perdue , | URBN · Urban Outfitters, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2019-11-26 | David A Perdue , | URBN · Urban Outfitters, Inc. | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2018-04-02 | David A Perdue , | URBN · Urban Outfitters, Inc. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2018-04-02 | David A Perdue , | URBN · Urban Outfitters, Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2018-03-29 | David A Perdue , | URBN · Urban Outfitters, Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2018-03-20 | David A Perdue , | URBN · Urban Outfitters, Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2018-03-06 | David A Perdue , | URBN · Urban Outfitters, Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2018-02-22 | David A Perdue , | URBN · Urban Outfitters, Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2018-02-09 | David A Perdue , | URBN · Urban Outfitters, Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2018-02-06 | David A Perdue , | URBN · Urban Outfitters, Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2018-02-05 | David A Perdue , | URBN · Urban Outfitters, Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2018-01-31 | David A Perdue , | URBN · Urban Outfitters, Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2018-01-30 | David A Perdue , | URBN · Urban Outfitters, Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2018-01-29 | David A Perdue , | URBN · Urban Outfitters, Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2018-01-23 | David A Perdue , | URBN · Urban Outfitters, Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2018-01-05 | David A Perdue , | URBN · Urban Outfitters, Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2018-01-04 | David A Perdue , | URBN · Urban Outfitters, Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2018-01-02 | David A Perdue , | URBN · Urban Outfitters, Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2017-11-15 | David A Perdue , | URBN · Urban Outfitters, Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2017-11-06 | David A Perdue , | URBN · Urban Outfitters, Inc. | Partial sell | $1k – $15k | PTR |
| 2017-08-24 | David A Perdue , | URBN · Urban Outfitters, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2017-08-09 | David A Perdue , | URBN · Urban Outfitters, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2017-07-27 | David A Perdue , | URBN · Urban Outfitters, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2017-07-21 | David A Perdue , | URBN · Urban Outfitters, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2017-07-07 | David A Perdue , | URBN · Urban Outfitters, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2017-06-29 | David A Perdue , | URBN · Urban Outfitters, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2017-06-23 | David A Perdue , | URBN · Urban Outfitters, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2017-06-22 | David A Perdue , | URBN · Urban Outfitters, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2017-06-19 | David A Perdue , | URBN · Urban Outfitters, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2017-06-15 | David A Perdue , | URBN · Urban Outfitters, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2017-06-08 | David A Perdue , | URBN · Urban Outfitters, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2017-06-01 | David A Perdue , | URBN · Urban Outfitters, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2017-05-22 | David A Perdue , | URBN · Urban Outfitters, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2017-05-18 | David A Perdue , | URBN · Urban Outfitters, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2017-05-17 | David A Perdue , | URBN · Urban Outfitters, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2017-05-15 | David A Perdue , | URBN · Urban Outfitters, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2017-05-12 | David A Perdue , | URBN · Urban Outfitters, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2017-05-11 | David A Perdue , | URBN · Urban Outfitters, Inc. | Buy | $15k – $50k | PTR |
Source: US House & Senate periodic transaction reports (PTRs). Educational only — not investment advice. See our methodology.