Smart-money series
Latest Politician Trades
Every disclosed Senate and House stock trade, freshest first. Click a politician for their full profile; click a filing for the original PTR.
| Date | Politician | Asset | Type | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | Lisa McClain · R-MI | UBSI · United Bankshares, Inc. - Common Stock | Sell | $1k – $15k | — |
| 2025-06-09 | Lisa McClain · R-MI | UBSI · United Bankshares, Inc. - Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-02-10 | Gilbert Cisneros · D-CA | UBSI · United bankshares, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2019-12-30 | Gilbert Cisneros · D-CA | UBSI · United bankshares, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2019-06-24 | Donna Shalala | UBSI · United Bankshares, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2019-06-04 | Donna Shalala | UBSI · United Bankshares, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2018-04-24 | Shelley M Capito | UBSI · United Bankshares, Inc. | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2018-04-05 | Shelley M Capito | UBSI · United Bankshares, Inc. | Sell | $15k – $50k | PTR |
| 2018-02-12 | Lois Frankel · D-FL | UBSI · united bankshares, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2017-06-07 | Debbie Dingell · D-MI | UBSI · United Bankshares, Inc. | Buy | $15k – $50k | — |
Source: US House & Senate periodic transaction reports (PTRs). Educational only — not investment advice. See our methodology.