Smart-money series
Latest Politician Trades
Every disclosed Senate and House stock trade, freshest first. Click a politician for their full profile; click a filing for the original PTR.
| Date | Politician | Asset | Type | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | Josh Gottheimer · D-NJ | PANW · Palo Alto Networks, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2026-05-14 | Josh Gottheimer · D-NJ | PANW · Palo Alto Networks, Inc. | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2026-03-31 | Jared Moskowitz · D-FL | PANW · Palo Alto Networks, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2026-03-23 | Jared Moskowitz · D-FL | PANW · Palo Alto Networks, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2026-02-27 | Josh Gottheimer · D-NJ | PANW · Palo Alto Networks, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2025-10-24 | Marjorie Taylor Greene | PANW · Palo Alto Networks, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2025-07-16 | Lisa McClain · R-MI | PANW · Palo Alto Networks, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2025-05-08 | Jefferson Shreve · R-IN | PANW · Palo Alto Networks, Inc. | Buy | $15k – $50k | — |
| 2025-03-13 | Valerie Hoyle · D-OR | PANW · Palo Alto Networks, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2025-03-03 | Jonathan Jackson · D-IL | PANW · Palo Alto Networks, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2025-01-08 | Marjorie Taylor Greene | PANW · Palo Alto Networks, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2025-01-02 | James Comer · R-KY | PANW · Palo Alto Networks, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2024-12-20 | Nancy Pelosi · D-CA | PANW · Palo Alto Networks, Inc. | Buy | $1.0M | — |
| 2024-12-11 | Lisa McClain · R-MI | PANW · Palo Alto Networks, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2024-01-24 | William R. Keating · D-MA | PANW · Palo Alto Networks, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2024-01-02 | Michael C. Burgess | PANW · Palo Alto Networks, Inc. | Sell | $15k – $50k | — |
| 2023-12-04 | John Curtis · R-UT | PANW · Palo Alto Networks, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2023-11-28 | Josh Gottheimer · D-NJ | PANW · Palo Alto Networks, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2023-10-24 | Greg Stanton · D-AZ | PANW · Palo Alto Networks, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2023-09-13 | John Curtis · R-UT | PANW · Palo Alto Networks, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-05-26 | Susie Lee · D-NV | PANW · Palo Alto Networks, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-04-07 | Kelly Loeffler | PANW · Palo Alto Networks, Inc. <div class="text-muted">Option Type: Put <br><em>Strike price:</em> $150.00 <br> <em>Expires:</em> 09/18/2020 </div> | Buy | $15k – $50k | PTR |
| 2020-03-04 | Kelly Loeffler | PANW · Palo Alto Networks, Inc. <div class="text-muted">Option Type: Put <br><em>Strike price:</em> $150.00 <br> <em>Expires:</em> 09/18/2020 </div> | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2019-09-11 | Susie Lee · D-NV | PANW · Palo alto Networks, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2019-04-25 | Susie Lee · D-NV | PANW · Palo alto Networks, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2018-11-29 | Peter Welch · D-VT | PANW · Palo alto Networks, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2017-01-11 | Sheldon Whitehouse · D-RI | PANW · Palo Alto Networks, Inc. | Sell | $1k – $15k | PTR |
| 2016-05-25 | Carlos Curbelo | PANW · Palo alto Networks, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2014-09-18 | Sheldon Whitehouse · D-RI | PANW · Palo Alto Networks, Inc. (NYSE) | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2014-07-29 | Sheldon Whitehouse · D-RI | PANW · Palo Alto Networks, Inc. (NYSE) | Buy | $1k – $15k | PTR |
| 2014-02-25 | Sheldon Whitehouse · D-RI | PANW · Palo Alto Networks, Inc. (NYSE) | Buy | $1k – $15k | PTR |
Source: US House & Senate periodic transaction reports (PTRs). Educational only — not investment advice. See our methodology.