Smart-money series
Latest Politician Trades
Every disclosed Senate and House stock trade, freshest first. Click a politician for their full profile; click a filing for the original PTR.
| Date | Politician | Asset | Type | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-30 | Donna Shalala | DBD · Diebold Nixdorf Incorporated | Sell | $1k – $15k | — |
| 2019-03-06 | Donna Shalala | DBD · Diebold Nixdorf Incorporated | Buy | $1k – $15k | — |
| 2017-11-07 | Kenneth R. Buck | DBD · diebold Nixdorf Incorporated | Sell | $1k – $15k | — |
| 2017-10-27 | Kenneth R. Buck | DBD · diebold Nixdorf Incorporated | Buy | $1k – $15k | — |
| 2016-01-19 | Thomas MacArthur | DBD · Diebold, Incorporated | Buy | $1k – $15k | — |
| 2015-12-16 | Thomas MacArthur | DBD · Diebold, Incorporated | Sell | $1k – $15k | — |
| 2014-08-27 | Lois Frankel · D-FL | DBD · Diebold, Incorporated | Sell | $1k – $15k | — |
Source: US House & Senate periodic transaction reports (PTRs). Educational only — not investment advice. See our methodology.