Alpha Score
Alpha Score is AlphaScala's proprietary 0-100 rating for US stocks. It blends four independent sub-scores (momentum, value, quality, and sentiment) into a single number designed to surface high-conviction setups. Scores are recomputed daily from fundamentals, price action, and news sentiment.
Data sources, weighting, and update cadence: Methodology.
Price trend over 20 and 200 days, distance to 52-week high.
P/E, PEG, forward P/E discount, dividend yield versus sector.
ROE, net margin, debt/equity, revenue and EPS growth YoY.
News sentiment aggregate and analyst-equivalent signals.
| # | Ticker | Name | Sector | Score | Tier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KGC | KINROSS GOLD CORP | Basic Materials | 79.1 | Strong | View |
| 2 | HBM | Hudbay Minerals Inc. | Basic Materials | 77.4 | Strong | View |
| 3 | BHP | BHP Group Ltd | Basic Materials | 74.6 | Moderate | View |
| 4 | MT | ArcelorMittal | Basic Materials | 74.0 | Moderate | View |
| 5 | CDE | Coeur Mining, Inc. | Basic Materials | 73.7 | Moderate | View |
| 6 | AEM | AGNICO EAGLE MINES LTD | Basic Materials | 73.7 | Moderate | View |
| 7 | MAUTF | Montage Gold Corp. | Basic Materials | 72.8 | Moderate | View |
| 8 | RIO | RIO TINTO PLC | Basic Materials | 72.5 | Moderate | View |
| 9 | AA | Alcoa Corp | Basic Materials | 70.9 | Moderate | View |
| 10 | AU | AngloGold Ashanti PLC | Basic Materials | 70.4 | Moderate | View |
| 11 | B | BARRICK MINING CORP | Basic Materials | 70.0 | Moderate | View |
| 12 | RGLD | ROYAL GOLD INC | Basic Materials | 70.0 | Moderate | View |
| 13 | ALB | ALBEMARLE CORP | Basic Materials | 69.3 | Moderate | View |
| 14 | TECK | TECK RESOURCES LTD | Basic Materials | 68.4 | Moderate | View |
| 15 | FNV | FRANCO NEVADA Corp | Basic Materials | 68.2 | Moderate | View |
| 16 | AGI | ALAMOS GOLD INC | Basic Materials | 68.1 | Moderate | View |
| 17 | WPM | Wheaton Precious Metals Corp. | Basic Materials | 67.7 | Moderate | View |
| 18 | PAAS | PAN AMERICAN SILVER CORP | Basic Materials | 67.1 | Moderate | View |
| 19 | GFI | GOLD FIELDS LTD | Basic Materials | 65.4 | Moderate | View |
| 20 | SCCO | SOUTHERN COPPER CORP/ | Basic Materials | 63.5 | Moderate | View |
| 21 | RTNTF | RIO TINTO LTD | Basic Materials | 61.7 | Moderate | View |
| 22 | YARIY | YARA INTERNATIONAL ASA | Basic Materials | 59.4 | Moderate | View |
| 23 | SSD | Simpson Manufacturing Co., Inc. | Basic Materials | 58.4 | Moderate | View |
| 24 | ERELY | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS/ADR | Basic Materials | 58.3 | Moderate | View |
| 25 | SQM | CHEMICAL & MINING CO OF CHILE INC | Basic Materials | 58.2 | Moderate | View |
| 26 | NPXYY | Nippon Sanso Holdings Corporation/ADR | Basic Materials | 56.8 | Moderate | View |
| 27 | EQX | Equinox Gold Corp. | Basic Materials | 56.4 | Moderate | View |
| 28 | CBT | CABOT CORP | Basic Materials | 56.1 | Moderate | View |
| 29 | CGAU | Centerra Gold Inc. | Basic Materials | 55.2 | Moderate | View |
| 30 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | Basic Materials | 55.0 | Moderate | View |
| 31 | CTVA | Corteva, Inc. | Basic Materials | 54.5 | Weak | View |
| 32 | EMN | EASTMAN CHEMICAL CO | Basic Materials | 54.5 | Weak | View |
| 33 | LOMA | Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima | Basic Materials | 54.1 | Weak | View |
| 34 | PKX | POSCO HOLDINGS INC. | Basic Materials | 53.6 | Weak | View |
| 35 | VMET | Versamet Royalties Corp | Basic Materials | 53.5 | Weak | View |
| 36 | CRH | CRH PUBLIC LTD CO | Basic Materials | 49.6 | Weak | View |
| 37 | VALE | Vale S.A. | Basic Materials | 48.5 | Weak | View |
| 38 | NTR | Nutrien Ltd. | Basic Materials | 48.2 | Weak | View |
| 39 | AMRZ | Amrize Ltd | Basic Materials | 46.8 | Weak | View |
| 40 | OLN | OLIN Corp | Basic Materials | 46.1 | Weak | View |
| 41 | AAUC | Allied Gold Corp | Basic Materials | 44.1 | Weak | View |
| 42 | RS | RELIANCE, INC. | Basic Materials | 43.5 | Weak | View |
| 43 | WLK | WESTLAKE CORP | Basic Materials | 42.6 | Weak | View |
| 44 | CX | CEMEX SAB DE CV | Basic Materials | 38.8 | Weak | View |
| 45 | IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | Basic Materials | 38.6 | Weak | View |
| 46 | AUGO | Aura Minerals Inc. | Basic Materials | 30.2 | Poor | View |
| 47 | FMC | FMC CORP | Basic Materials | 26.3 | Poor | View |
| 48 | UFPI | UFP INDUSTRIES INC | Basic Materials | 24.2 | Poor | View |
| 49 | PTCAY | PT Chandra Asri Petrochemical Tbk/ADR | Basic Materials | 22.5 | Poor | View |
Each sub-score is computed independently on a 0-100 scale using transparent thresholds. For example, a P/E below 20 scores well on value; ROE above 15% scores well on quality. If a sub-score cannot be computed (missing data), its weight is redistributed across the remaining sub-scores, so a ticker without analyst data still receives a meaningful composite.
Alpha Score is updated daily. It is an educational research aid and is not a buy or sell recommendation. High scores indicate stocks whose fundamentals, price action, and sentiment align favourably by our rules; they do not guarantee future performance.
AlphaScala is not a financial advisor. See our risk disclaimer before acting on any scores shown here.