Smart-money series
Latest Politician Trades
Every disclosed Senate and House stock trade, freshest first. Click a politician for their full profile; click a filing for the original PTR.
| Date | Politician | Asset | Type | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | Josh Gottheimer · D-NJ | PFGC · Performance Food Group Company Common Stock | Sell | $15k – $50k | — |
| 2025-10-31 | Lisa McClain · R-MI | PFGC · Performance Food Group Company Common Stock | Sell | $1k – $15k | — |
| 2025-10-30 | Lisa McClain · R-MI | PFGC · Performance Food Group Company Common Stock | Sell | $1k – $15k | — |
| 2025-08-13 | Lisa McClain · R-MI | PFGC · Performance Food Group Company Common Stock | Buy | $1k – $15k | — |
| 2025-01-13 | Rob Bresnahan | PFGC · Performance Food Group Company Common Stock | Sell | $1k – $15k | — |
| 2023-02-23 | Josh Gottheimer · D-NJ | PFGC · Performance Food Group Company | Sell | $1k – $15k | — |
| 2022-11-30 | Susie Lee · D-NV | PFGC · Performance Food Group Company | Sell | $1k – $15k | — |
| 2021-05-26 | Susie Lee · D-NV | PFGC · Performance Food group Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2021-02-05 | Josh Gottheimer · D-NJ | PFGC · Performance Food Group Company | Buy | $1k – $15k | — |
| 2017-09-27 | Josh Gottheimer · D-NJ | PFGC · Performance Food Group Company | Buy | $1k – $15k | — |
Source: US House & Senate periodic transaction reports (PTRs). Educational only — not investment advice. See our methodology.