Smart-money series
Latest Politician Trades
Every disclosed Senate and House stock trade, freshest first. Click a politician for their full profile; click a filing for the original PTR.
| Date | Politician | Asset | Type | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | Lisa McClain · R-MI | NOK · Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares | Buy | $1k – $15k | — |
| 2023-03-31 | Daniel Goldman | NOK · Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares | Buy | $1k – $15k | — |
| 2023-02-27 | Daniel Goldman | NOK · Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares | Buy | $1k – $15k | — |
| 2020-03-18 | Greg Gianforte | NOK · Nokia Corporation Sponsored american depositary Shares | Buy | $1k – $15k | — |
| 2017-11-07 | Kenneth R. Buck | NOK · Nokia Corporation Sponsored American depositary Shares | Sell | $1k – $15k | — |
| 2017-10-27 | Kenneth R. Buck | NOK · Nokia Corporation Sponsored American depositary Shares | Buy | $1k – $15k | — |
Source: US House & Senate periodic transaction reports (PTRs). Educational only — not investment advice. See our methodology.