Smart-money series
Latest Politician Trades
Every disclosed Senate and House stock trade, freshest first. Click a politician for their full profile; click a filing for the original PTR.
| Date | Politician | Asset | Type | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-12 | Daniel Goldman | MAA · Mid-America Apartment Communities, Inc. | Sell | $15k – $50k | — |
| 2023-05-25 | Zoe Lofgren · D-CA | MAA · Mid-America Apartment Communities, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-04-17 | Steve Cohen · D-TN | MAA · Mid-america apartment Communities, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-03-23 | Zoe Lofgren · D-CA | MAA · Mid-America Apartment Communities, Inc. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2017-06-15 | Zoe Lofgren · D-CA | MAA · Mid-America Apartment Communities, Inc. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2016-08-16 | Steve Cohen · D-TN | MAA · Mid-america apartment Communities, Inc. | Buy | $15k – $50k | — |
Source: US House & Senate periodic transaction reports (PTRs). Educational only — not investment advice. See our methodology.