Smart-money series
Latest Politician Trades
Every disclosed Senate and House stock trade, freshest first. Click a politician for their full profile; click a filing for the original PTR.
| Date | Politician | Asset | Type | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | Lisa McClain · R-MI | FLEX · Flex Ltd. - Ordinary Shares | Sell | $1k – $15k | — |
| 2020-03-18 | Gilbert Cisneros · D-CA | FLEX · Flex Ltd. - ordinary Shares | Buy | $1k – $15k | — |
| 2019-12-24 | Gilbert Cisneros · D-CA | FLEX · Flex Ltd. - ordinary Shares | Buy | $1k – $15k | — |
| 2019-11-15 | Gilbert Cisneros · D-CA | FLEX · Flex Ltd. - ordinary Shares | Buy | $1k – $15k | — |
| 2019-07-31 | Gilbert Cisneros · D-CA | FLEX · Flex Ltd. - ordinary Shares | Buy | $1k – $15k | — |
| 2018-10-26 | Earl Blumenauer | FLEX · Flex ltd. - ordinary shares | Buy | $1k – $15k | — |
| 2018-08-28 | Carlos Curbelo | FLEX · Flex Ltd. - ordinary Shares | Buy | $1k – $15k | — |
Source: US House & Senate periodic transaction reports (PTRs). Educational only — not investment advice. See our methodology.