Smart-money series
Latest Politician Trades
Every disclosed Senate and House stock trade, freshest first. Click a politician for their full profile; click a filing for the original PTR.
| Date | Politician | Asset | Type | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-11 | Greg Gianforte | BBVA · banco bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | Buy | $250k – $500k | — |
| 2019-09-10 | Greg Gianforte | BBVA · banco bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | Sell | $15k – $50k | — |
| 2019-06-24 | Donna Shalala | BBVA · Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2019-04-05 | Josh Gottheimer · D-NJ | BBVA · banco bilbao Vizcaya argentaria S.a. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2019-04-05 | Donna Shalala | BBVA · Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2019-01-11 | Josh Gottheimer · D-NJ | BBVA · banco bilbao Vizcaya argentaria S.a. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2018-12-21 | Greg Gianforte | BBVA · banco bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | Buy | $15k – $50k | — |
| 2018-12-12 | Josh Gottheimer · D-NJ | BBVA · banco bilbao Vizcaya argentaria S.a. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2018-11-19 | Greg Gianforte | BBVA · banco bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | Sell | $15k – $50k | — |
| 2017-01-10 | Thomas MacArthur | BBVA · Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | Sell | $15k – $50k | — |
| 2017-01-03 | Josh Gottheimer · D-NJ | BBVA · banco bilbao Vizcaya argentaria S.a. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2016-11-07 | Marc A. Veasey · D-TX | BBVA · banco bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2016-10-13 | Thomas MacArthur | BBVA · Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | Buy | $1k – $15k | — |
| 2015-07-27 | Marc A. Veasey · D-TX | BBVA · banco bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | Sell | $1k – $15k | — |
| 2015-01-27 | Thomas MacArthur | BBVA · Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | Sell | $1k – $15k | — |
Source: US House & Senate periodic transaction reports (PTRs). Educational only — not investment advice. See our methodology.